|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 75.459 | 59.835 | 67.160 | 60.458 | 62.168 | 67.160 | 65.306 | 64.497 | 65.300 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 23.932 | 26.236 | 27.964 | 26.044 | 27.274 | 27.964 | 26.623 | 26.712 | 27.106 | |
Private Haushalte | 1.469 | 2.883 | 2.902 | 2.985 | 3.074 | 2.902 | 2.861 | 2.907 | 3.041 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 49.992 | 30.716 | 36.294 | 31.429 | 31.820 | 36.294 | 35.822 | 34.878 | 35.153 | |
Monetäre Finanzinstitute | 17.245 | 17.152 | 19.084 | 18.465 | 18.735 | 19.084 | 17.657 | 17.330 | 17.633 | |
Investmentfonds | 156 | 159 | 136 | 153 | 139 | 136 | 73 | 96 | 92 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 27.890 | 7.706 | 11.423 | 7.026 | 7.092 | 11.423 | 12.530 | 12.159 | 12.090 | |
Versicherungen | 4.680 | 5.679 | 5.634 | 5.760 | 5.827 | 5.634 | 5.539 | 5.251 | 5.287 | |
Pensionskassen | 21 | 21 | 17 | 26 | 27 | 17 | 22 | 42 | 50 | |
Staat | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 17.190 | 373 | 7.064 | 1.413 | 707 | 3.880 | −338 | −3.445 | 565 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.225 | −119 | 628 | 366 | 259 | −463 | −420 | −1.008 | 82 | |
Private Haushalte | 26 | 101 | −57 | 61 | 71 | −237 | 15 | 23 | 36 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 14.937 | 408 | 6.493 | 986 | 377 | 4.580 | 67 | −2.460 | 447 | |
Monetäre Finanzinstitute | 1.394 | −39 | 948 | 94 | 233 | 239 | −26 | −1.238 | 337 | |
Investmentfonds | 108 | 89 | 357 | 211 | 118 | −2 | −3 | 35 | −9 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 12.476 | −1.699 | 5.115 | 749 | −80 | 4.370 | 65 | −991 | 39 | |
Versicherungen | 949 | 2.053 | 72 | −68 | 106 | −28 | 26 | −285 | 74 | |
Pensionskassen | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 5 | |
Staat | 2 | −17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 913 | 1.930 | 2.714 | 519 | 680 | 1.221 | −1.372 | 2.576 | 313 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.176 | 2.195 | 1.830 | 82 | 495 | 1.013 | −1.157 | 985 | 423 | |
Private Haushalte | 61 | 7 | 74 | 14 | 18 | 61 | −21 | 27 | 28 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −326 | −272 | 810 | 423 | 167 | 147 | −194 | 1.564 | −138 | |
Monetäre Finanzinstitute | 266 | −854 | 457 | 237 | 38 | 110 | −56 | 911 | 21 | |
Investmentfonds | 8 | −3 | 4 | 10 | −14 | 2 | −4 | −10 | −2 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −138 | 697 | 278 | 105 | 155 | 3 | −145 | 665 | −123 | |
Versicherungen | −460 | −113 | 71 | 71 | −12 | 32 | 12 | −3 | −39 | |
Pensionskassen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Staat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |