|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 88.004 | 91.576 | 108.336 | 102.274 | 104.411 | 108.336 | 105.062 | 97.533 | 95.267 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.462 | 2.878 | 5.672 | 4.102 | 4.051 | 5.672 | 5.230 | 4.445 | 4.304 | |
Private Haushalte | 20.440 | 22.643 | 29.454 | 26.487 | 27.260 | 29.454 | 28.897 | 27.063 | 27.098 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 216 | 274 | 273 | 275 | 299 | 273 | 277 | 262 | 298 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 64.359 | 65.317 | 72.425 | 70.931 | 72.322 | 72.425 | 70.136 | 65.266 | 63.072 | |
Monetäre Finanzinstitute | 8.998 | 8.392 | 8.136 | 8.693 | 8.905 | 8.136 | 7.690 | 7.215 | 7.191 | |
Investmentfonds | 38.060 | 38.571 | 44.943 | 42.331 | 43.070 | 44.943 | 42.925 | 38.765 | 37.062 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 5.685 | 5.827 | 3.495 | 6.190 | 6.181 | 3.495 | 3.413 | 3.374 | 3.188 | |
Versicherungen | 7.327 | 7.576 | 9.764 | 8.349 | 8.520 | 9.764 | 10.043 | 9.384 | 9.002 | |
Pensionskassen | 4.289 | 4.951 | 6.088 | 5.368 | 5.646 | 6.088 | 6.064 | 6.528 | 6.630 | |
Staat | 526 | 464 | 512 | 479 | 479 | 512 | 523 | 496 | 495 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 5.127 | 3.264 | 5.223 | 1.982 | 2.052 | −2.033 | 1.658 | 11 | −588 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | −159 | 383 | 2.681 | 670 | −53 | 1.648 | −245 | −499 | −69 | |
Private Haushalte | 1.098 | 1.778 | 3.887 | 806 | 844 | 996 | 944 | 775 | 667 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −53 | 47 | 16 | −17 | 7 | 17 | 22 | 6 | 37 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 4.236 | 1.114 | −1.334 | 535 | 1.236 | −4.664 | 914 | −276 | −1.236 | |
Monetäre Finanzinstitute | 49 | −4 | −798 | −32 | 168 | −970 | 33 | −8 | 71 | |
Investmentfonds | 2.711 | −18 | 2.616 | 244 | 695 | 618 | 278 | −727 | −952 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 318 | 371 | −4.244 | 51 | 2 | −4.364 | −1 | 110 | −198 | |
Versicherungen | 293 | 187 | 284 | 82 | 198 | −320 | 672 | −28 | −188 | |
Pensionskassen | 865 | 582 | 807 | 190 | 173 | 372 | −67 | 377 | 31 | |
Staat | 1 | −58 | −27 | −12 | 18 | −30 | 23 | 6 | 13 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Wechselkurs-/Preiseffekte | ||||||||||
Inland | 8.777 | 266 | 10.007 | 2.664 | 59 | 4.628 | −4.863 | −7.545 | −1.665 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 201 | 62 | 239 | 84 | −3 | 87 | −182 | −284 | −72 | |
Private Haushalte | 2.442 | 485 | 2.801 | 843 | −66 | 1.081 | −1.452 | −2.602 | −616 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5 | −16 | −24 | −8 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 6.087 | −280 | 6.908 | 1.724 | 128 | 3.439 | −3.199 | −4.604 | −960 | |
Monetäre Finanzinstitute | 542 | −601 | 553 | 172 | 44 | 201 | −465 | −467 | −96 | |
Investmentfonds | 4.655 | 528 | 3.750 | 1.251 | 41 | 1.255 | −2.291 | −3.435 | −754 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 91 | −298 | 1.771 | 41 | −8 | 1.696 | −88 | −158 | 7 | |
Versicherungen | 591 | 29 | 430 | 148 | −47 | 154 | −433 | −632 | −194 | |
Pensionskassen | 207 | 64 | 403 | 111 | 98 | 133 | 78 | 87 | 77 | |
Staat | 40 | −3 | 46 | 10 | 0 | 16 | −14 | −31 | −9 | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:16 |
Seite drucken | Fenster schließen |