|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inland | 909.460 | 906.592 | 986.746 | 934.209 | 961.417 | 986.746 | 987.194 | 987.112 | 998.703 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 240.820 | 247.672 | 282.639 | 260.279 | 269.769 | 282.639 | 287.864 | 295.722 | 298.570 | |||
Private Haushalte | 57.821 | 66.230 | 81.092 | 74.935 | 77.318 | 81.092 | 79.973 | 76.292 | 76.116 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 523 | 605 | 573 | 618 | 648 | 573 | 572 | 550 | 585 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 591.796 | 574.618 | 605.642 | 582.725 | 598.132 | 605.642 | 602.885 | 598.544 | 607.461 | |||
Monetäre Finanzinstitute1) | 308.914 | 309.229 | 309.161 | 304.693 | 314.077 | 309.161 | 314.144 | 326.053 | 341.194 | |||
Investmentfonds | 141.197 | 146.729 | 169.146 | 159.591 | 162.737 | 169.146 | 161.441 | 148.100 | 143.923 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 79.691 | 53.952 | 61.443 | 54.003 | 55.676 | 61.443 | 63.143 | 63.246 | 62.920 | |||
Versicherungen | 57.391 | 59.381 | 59.299 | 58.588 | 59.475 | 59.299 | 57.472 | 53.950 | 52.111 | |||
Pensionskassen | 4.604 | 5.326 | 6.593 | 5.851 | 6.167 | 6.593 | 6.685 | 7.195 | 7.313 | |||
Staat | 18.499 | 17.468 | 16.800 | 15.651 | 15.550 | 16.800 | 15.900 | 16.003 | 15.971 | |||
Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summe | 909.459 | 906.594 | 986.745 | 934.209 | 961.417 | 986.746 | 987.194 | 987.112 | 998.703 | |||
Transaktionen | ||||||||||||
Inland | 15.798 | 13.631 | 44.683 | −4.077 | 22.248 | 10.147 | 15.952 | 7.783 | 9.467 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 7.946 | 5.748 | 24.586 | 1.153 | 6.451 | 9.328 | 6.430 | −3.758 | −969 | |||
Private Haushalte | 2.311 | 4.555 | 7.072 | 1.507 | 2.446 | 990 | 2.099 | 2.955 | 1.087 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | −47 | 71 | 20 | −30 | 12 | 25 | 17 | 18 | 44 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 8.109 | 3.987 | 14.417 | −6.543 | 13.487 | −743 | 8.361 | 8.699 | 9.237 | |||
Monetäre Finanzinstitute1) | 17.398 | 2.036 | −2.350 | −8.072 | 8.500 | −6.839 | 3.938 | 9.216 | 10.504 | |||
Investmentfonds | 5.775 | 4.594 | 11.751 | 3.071 | 2.655 | 2.453 | 1.447 | −1.046 | −1.029 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | −17.183 | −5.610 | 3.833 | −1.805 | 1.098 | 4.231 | 1.656 | −275 | −409 | |||
Versicherungen | 1.236 | 2.331 | 230 | 69 | 1.026 | −962 | 1.269 | 359 | 178 | |||
Pensionskassen | 882 | 639 | 953 | 193 | 209 | 374 | 52 | 446 | −8 | |||
Staat | −2.520 | −728 | −1.411 | −164 | −148 | 548 | −956 | −131 | 69 | |||
Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summe | 15.798 | 13.631 | 44.683 | −4.077 | 22.248 | 10.147 | 15.952 | 7.783 | 9.467 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.01.2023 15:19 |
Seite drucken | Fenster schließen |