|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inland | 2.227.778 | 2.488.671 | 2.653.012 | 2.595.883 | 2.606.488 | 2.653.012 | 2.642.334 | 2.622.325 | 2.627.126 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 315.569 | 339.676 | 365.013 | 348.934 | 352.207 | 365.013 | 358.759 | 354.473 | 357.508 | |||
Private Haushalte | 663.290 | 700.536 | 728.733 | 711.778 | 712.683 | 728.733 | 719.464 | 706.100 | 702.230 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13.912 | 15.403 | 16.505 | 16.343 | 16.469 | 16.505 | 16.076 | 15.617 | 15.440 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 972.216 | 1.146.887 | 1.243.424 | 1.221.522 | 1.228.254 | 1.243.424 | 1.238.394 | 1.233.596 | 1.246.815 | |||
Monetäre Finanzinstitute1) | 710.466 | 878.161 | 959.368 | 939.545 | 946.509 | 959.368 | 960.093 | 965.376 | 980.542 | |||
Investmentfonds | 48.749 | 50.272 | 55.432 | 54.711 | 54.778 | 55.432 | 53.286 | 50.190 | 49.062 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 130.494 | 135.435 | 146.643 | 141.683 | 142.199 | 146.643 | 144.712 | 143.158 | 144.517 | |||
Versicherungen | 61.568 | 61.569 | 60.252 | 63.467 | 62.755 | 60.252 | 60.304 | 56.701 | 54.971 | |||
Pensionskassen | 20.940 | 21.451 | 21.730 | 22.116 | 22.014 | 21.730 | 19.998 | 18.170 | 17.723 | |||
Staat | 262.791 | 286.169 | 299.336 | 297.306 | 296.876 | 299.336 | 309.641 | 312.539 | 305.133 | |||
Ausland | 852.189 | 862.894 | 926.908 | 877.836 | 906.364 | 926.908 | 913.494 | 904.939 | 910.316 | |||
Summe | 3.079.967 | 3.351.566 | 3.579.920 | 3.473.719 | 3.512.852 | 3.579.920 | 3.555.828 | 3.527.263 | 3.537.442 | |||
Transaktionen | ||||||||||||
Inland | 26.998 | 228.035 | 127.300 | 29.278 | 5.986 | 26.852 | 27.764 | 14.275 | 23.636 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 8.777 | 14.532 | 14.767 | −9.397 | 2.522 | 8.988 | −3.106 | −2.239 | 4.199 | |||
Private Haushalte | 14.276 | 22.987 | 16.159 | 6.443 | 119 | 10.015 | 815 | 1.962 | 3.129 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 307 | 725 | 977 | −77 | 107 | 164 | 693 | −212 | 38 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 5.115 | 171.299 | 94.253 | 29.520 | 6.058 | 11.612 | 16.331 | 9.005 | 20.257 | |||
Monetäre Finanzinstitute1) | 10.580 | 167.910 | 90.527 | 25.714 | 7.605 | 12.315 | 13.958 | 10.347 | 18.027 | |||
Investmentfonds | −2.504 | 1.580 | 3.128 | 3.063 | 147 | −84 | 236 | 27 | 77 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 2.424 | 3.129 | 3.079 | 672 | −732 | 1.317 | 1.253 | −437 | 2.563 | |||
Versicherungen | −4.846 | −1.146 | −1.441 | 12 | −854 | −1.333 | 948 | −580 | −307 | |||
Pensionskassen | −541 | −172 | −1.040 | 58 | −107 | −603 | −65 | −352 | −103 | |||
Staat | −1.477 | 18.488 | 1.145 | 2.790 | −2.820 | −3.927 | 13.030 | 5.758 | −3.987 | |||
Ausland | 1.106 | 9.138 | 48.730 | −3.584 | 22.494 | 15.514 | 10.143 | 13.315 | 10.490 | |||
Summe | 28.105 | 237.172 | 176.030 | 25.694 | 28.480 | 42.367 | 37.907 | 27.590 | 34.125 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.01.2023 15:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |