|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Private Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Investmentfonds | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Versicherungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pensionskassen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | 3.077 | 3.182 | x | 3.155 | x | x | x | x | x | |
Ausland | 43.560 | 39.110 | x | 39.763 | x | x | x | x | x | |
Summe | 541.894 | 557.644 | 605.875 | 585.056 | 591.832 | 605.875 | 596.282 | 568.963 | 559.563 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Private Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Investmentfonds | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Versicherungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Pensionskassen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ausland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Summe | −18.830 | 4.799 | 21.889 | 5.142 | 3.900 | 7.440 | 3.752 | −1.550 | 681 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.01.2023 15:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |