|
Gläubigersektoren
(im Besitz von) | 2019 | 2020 | 2021 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Bestände | ||||||||||
Inland | 725.757 | 896.018 | 953.850 | 948.003 | 948.242 | 953.850 | 957.806 | 962.185 | 979.751 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 78.142 | 91.481 | 95.142 | 92.275 | 92.870 | 95.142 | 94.500 | 91.733 | 96.916 | |
Private Haushalte | 307.136 | 324.097 | 333.296 | 327.396 | 325.968 | 333.296 | 329.645 | 332.842 | 335.045 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7.959 | 8.621 | 9.206 | 9.066 | 9.189 | 9.206 | 8.903 | 8.602 | 8.673 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 282.148 | 410.959 | 454.756 | 454.212 | 455.743 | 454.756 | 451.654 | 453.478 | 469.269 | |
Monetäre Finanzinstitute | 216.278 | 347.015 | 387.166 | 387.756 | 388.910 | 387.166 | 385.185 | 386.667 | 400.041 | |
Investmentfonds | 12.119 | 13.534 | 13.420 | 13.323 | 13.701 | 13.420 | 14.077 | 14.489 | 14.204 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 41.186 | 38.522 | 43.007 | 41.267 | 41.619 | 43.007 | 42.088 | 41.770 | 44.993 | |
Versicherungen | 11.294 | 10.347 | 9.804 | 10.723 | 10.422 | 9.804 | 9.490 | 9.570 | 9.128 | |
Pensionskassen | 1.271 | 1.541 | 1.358 | 1.143 | 1.091 | 1.358 | 814 | 983 | 904 | |
Staat | 50.372 | 60.860 | 61.450 | 65.053 | 64.472 | 61.450 | 73.103 | 75.530 | 69.848 | |
Ausland | 261.139 | 249.727 | 284.893 | 251.709 | 274.079 | 284.893 | 278.498 | 293.124 | 313.437 | |
Summe | 986.895 | 1.145.745 | 1.238.743 | 1.199.711 | 1.222.321 | 1.238.743 | 1.236.304 | 1.255.308 | 1.293.188 | |
Transaktionen | ||||||||||
Inland | 13.449 | 172.986 | 56.525 | 14.112 | −1.108 | 1.973 | 14.731 | 4.301 | 15.449 | |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 3.643 | 13.108 | 3.061 | −4.005 | 1.620 | 2.580 | −365 | −2.879 | 4.082 | |
Private Haushalte | 11.729 | 17.814 | 8.961 | 4.540 | −1.557 | 7.070 | −3.355 | 4.097 | 3.212 | |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 221 | 673 | 669 | −185 | 106 | 127 | 606 | −246 | 47 | |
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −2.143 | 131.959 | 44.626 | 14.946 | −457 | −3.374 | 6.286 | 376 | 13.359 | |
Monetäre Finanzinstitute | −848 | 131.288 | 44.420 | 14.500 | −254 | −3.124 | 5.172 | −548 | 10.700 | |
Investmentfonds | −933 | 1.511 | 228 | 258 | 512 | −340 | 942 | 616 | −222 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | 1.088 | 78 | 632 | 81 | −374 | 380 | 565 | −254 | 3.237 | |
Versicherungen | −1.295 | −1.234 | −481 | −31 | −288 | −562 | −88 | 382 | −283 | |
Pensionskassen | −158 | 315 | −175 | 136 | −52 | 271 | −305 | 180 | −74 | |
Staat | 2 | 9.432 | −789 | −1.183 | −819 | −4.429 | 11.560 | 2.952 | −5.250 | |
Ausland | 12.899 | −6.455 | 26.943 | −97 | 18.764 | 7.797 | −4.704 | 15.061 | 14.279 | |
Summe | 26.348 | 166.531 | 83.469 | 14.015 | 17.656 | 9.771 | 10.027 | 19.362 | 29.728 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.01.2023 14:30 |
Seite drucken | Fenster schließen |