|
Finanzierungsinstrumente | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Übrige finanzielle Kapitalgesellschaften | ||||||||||
Nettoposition gegenüber dem Ausland | 219.754 | 221.129 | 227.728 | 232.463 | 236.634 | 248.380 | 238.897 | 222.085 | 215.607 | |
Forderungen gegenüber dem Ausland | 263.692 | 265.388 | 273.371 | 278.032 | 284.055 | 296.481 | 288.742 | 272.491 | 266.267 | |
Verpflichtungen gegenüber dem Ausland | 43.938 | 44.259 | 45.643 | 45.569 | 47.421 | 48.101 | 49.845 | 50.406 | 50.661 | |
Forderungen im Inland | 250.722 | 265.447 | 271.437 | 278.397 | 278.630 | 281.295 | 274.585 | 265.100 | 262.877 | |
Nettoforderungen gegenüber dem Staat | 11.396 | 12.690 | 12.555 | 11.655 | 11.267 | 11.458 | 10.566 | 11.002 | 10.055 | |
Forderungen gegenüber dem Staat | 14.456 | 15.969 | 15.874 | 15.235 | 14.382 | 14.218 | 14.282 | 14.122 | 13.450 | |
Verpflichtungen gegenüber dem Staat | 3.060 | 3.279 | 3.320 | 3.579 | 3.115 | 2.761 | 3.716 | 3.120 | 3.396 | |
Forderungen gegenüber Banken (zur Entgegennahme von Einlagen
berechtigte Finanzinstitute) | 63.946 | 63.944 | 65.457 | 66.456 | 66.833 | 67.589 | 66.469 | 66.811 | 69.228 | |
Forderungen gegenüber anderen Sektoren | 175.380 | 188.813 | 193.425 | 200.285 | 200.530 | 202.248 | 197.550 | 187.287 | 183.595 | |
Verpflichtungen gegenüber Banken | 18.219 | 17.845 | 17.259 | 18.098 | 17.975 | 17.779 | 17.698 | 17.869 | 17.299 | |
Sonstige Verpflichtungen im Inland | 140.285 | 141.667 | 140.505 | 142.298 | 142.438 | 142.186 | 135.365 | 125.424 | 122.526 | |
Aktien und sonstige Anteilspapiere | 332.263 | 349.568 | 359.772 | 374.431 | 379.901 | 393.887 | 388.396 | 370.811 | 364.553 | |
Sonstiges | 832 | 1.026 | 1.092 | 1.079 | 983 | 1.162 | 1.263 | 1.333 | 1.130 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.01.2023 15:19 |
Seite drucken | Fenster schließen |