|
Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||
Nichtfinanziellen Unternehmen | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.021 | 1.107 | 1.084 | 1.036 | 945 | 836 | 755 | 728 | 808 | |
Finanzielle Unternehmen | 2.506 | 2.513 | 2.323 | 2.242 | 2.168 | 1.989 | 1.840 | 1.815 | 1.781 | |
Staat | 355 | 274 | 302 | 280 | 257 | 252 | 264 | 254 | 466 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 3.882 | 3.894 | 3.709 | 3.557 | 3.370 | 3.078 | 2.860 | 2.797 | 3.055 | |
Ausland | 2.130 | 2.145 | 1.583 | 1.586 | 1.524 | 1.866 | 1.946 | 2.070 | 2.030 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 6.013 | 6.039 | 5.293 | 5.144 | 4.894 | 4.944 | 4.806 | 4.868 | 5.085 | |
Finanziellen Unternehmen | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 7.888 | 7.851 | 7.789 | 7.617 | 7.564 | 7.163 | 6.796 | 6.296 | 5.764 | |
Finanzielle Unternehmen | 37.514 | 37.552 | 36.654 | 37.396 | 38.043 | 38.630 | 37.110 | 37.796 | 37.472 | |
Staat | 101.093 | 107.825 | 110.995 | 118.153 | 119.642 | 123.154 | 121.928 | 118.361 | 113.074 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 146.494 | 153.229 | 155.438 | 163.166 | 165.249 | 168.947 | 165.835 | 162.453 | 156.310 | |
Ausland | 188.498 | 195.487 | 190.487 | 191.109 | 191.590 | 195.308 | 192.003 | 184.194 | 175.500 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 334.992 | 348.715 | 345.925 | 354.275 | 356.838 | 364.255 | 357.838 | 346.647 | 331.810 | |
Staat | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 159 | 157 | 158 | 164 | 164 | 191 | 172 | 163 | 151 | |
Finanzielle Unternehmen | 2.535 | 2.501 | 2.594 | 2.630 | 2.690 | 2.775 | 2.696 | 2.622 | 2.547 | |
Staat | 22.206 | 23.319 | 22.566 | 22.125 | 20.411 | 19.804 | 19.494 | 18.610 | 16.785 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 24.900 | 25.977 | 25.317 | 24.919 | 23.265 | 22.771 | 22.362 | 21.395 | 19.482 | |
Ausland | 2.268 | 2.188 | 1.915 | 1.738 | 1.770 | 1.700 | 1.511 | 1.384 | 809 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 27.168 | 28.165 | 27.232 | 26.657 | 25.036 | 24.470 | 23.873 | 22.779 | 20.291 | |
Haushalte und Non-Profit Organsiationen | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 2.048 | 2.088 | 2.071 | 2.075 | 2.018 | 1.884 | 1.778 | 1.733 | 1.665 | |
Finanzielle Unternehmen | 16.983 | 16.942 | 15.979 | 15.479 | 15.149 | 15.060 | 13.723 | 13.313 | 13.307 | |
Staat | 769 | 474 | 296 | 312 | 278 | 259 | 202 | 198 | 200 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 19.800 | 19.504 | 18.346 | 17.867 | 17.445 | 17.203 | 15.703 | 15.244 | 15.172 | |
Ausland | 6.812 | 6.921 | 7.032 | 7.012 | 7.005 | 7.029 | 6.857 | 6.614 | 6.604 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 26.612 | 26.425 | 25.378 | 24.878 | 24.450 | 24.232 | 22.559 | 21.858 | 21.776 | |
Haushalte | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 1.930 | 1.964 | 1.943 | 1.938 | 1.882 | 1.789 | 1.681 | 1.641 | 1.578 | |
Finanzielle Unternehmen | 16.213 | 16.178 | 15.246 | 14.769 | 14.441 | 14.491 | 13.186 | 12.789 | 12.801 | |
Staat | 733 | 437 | 259 | 273 | 248 | 234 | 179 | 176 | 178 | |
Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 18.875 | 18.578 | 17.449 | 16.980 | 16.572 | 16.515 | 15.046 | 14.606 | 14.557 | |
Ausland | 6.575 | 6.671 | 6.780 | 6.768 | 6.757 | 6.817 | 6.644 | 6.397 | 6.389 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 25.450 | 25.249 | 24.229 | 23.748 | 23.329 | 23.332 | 21.690 | 21.003 | 20.946 | |
Non-Profit Organsiationen | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 118 | 125 | 128 | 137 | 135 | 95 | 97 | 92 | 87 | |
Finanzielle Unternehmen | 770 | 764 | 733 | 710 | 708 | 569 | 537 | 524 | 506 | |
Staat | 37 | 37 | 37 | 39 | 30 | 24 | 22 | 22 | 22 | |
Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 925 | 926 | 898 | 887 | 873 | 689 | 656 | 639 | 615 | |
Ausland | 238 | 250 | 252 | 244 | 248 | 212 | 212 | 217 | 216 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 1.163 | 1.176 | 1.150 | 1.131 | 1.121 | 901 | 868 | 856 | 831 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 11.116 | 11.204 | 11.102 | 10.892 | 10.690 | 10.074 | 9.501 | 8.920 | 8.388 | |
Finanzielle Unternehmen | 59.538 | 59.508 | 57.550 | 57.747 | 58.050 | 58.454 | 55.369 | 55.546 | 55.107 | |
Staat | 124.424 | 131.892 | 134.159 | 140.870 | 140.588 | 143.468 | 141.887 | 137.423 | 130.525 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 195.076 | 202.604 | 202.811 | 209.509 | 209.329 | 212.000 | 206.759 | 201.890 | 194.019 | |
Ausland | 199.709 | 206.741 | 201.017 | 201.445 | 201.889 | 205.903 | 202.316 | 194.262 | 184.944 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | 394.785 | 409.343 | 403.828 | 410.954 | 411.217 | 417.901 | 409.076 | 396.152 | 378.963 | |
Ausland | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 34.763 | 36.617 | 37.622 | 37.672 | 37.689 | 35.465 | 33.442 | 30.719 | 28.550 | |
Finanzielle Unternehmen | 106.350 | 105.428 | 106.030 | 105.154 | 109.844 | 108.824 | 105.091 | 107.347 | 107.970 | |
Staat | 208.072 | 215.079 | 214.246 | 211.457 | 208.204 | 202.512 | 199.445 | 185.221 | 174.861 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 349.185 | 357.124 | 357.898 | 354.284 | 355.737 | 346.801 | 337.978 | 323.287 | 311.381 | |
Insgesamt (Inland + Ausland) | ||||||||||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 45.879 | 47.821 | 48.724 | 48.564 | 48.379 | 45.539 | 42.943 | 39.639 | 36.938 | |
Finanzielle Unternehmen | 165.888 | 164.936 | 163.580 | 162.901 | 167.894 | 167.278 | 160.460 | 162.893 | 163.077 | |
Staat | 332.496 | 346.971 | 348.405 | 352.327 | 348.792 | 345.980 | 341.332 | 322.644 | 305.386 | |
Haushalte und Non-Profit Organisationen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtwirtschaft (Inland) | 544.261 | 559.728 | 560.709 | 563.793 | 565.066 | 558.801 | 544.737 | 525.177 | 505.400 | |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 05.01.2023 11:50 |
Seite drucken | Fenster schließen |