|
Q3 22 | Gläubigersektoren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland
gesamt | Nichtfinanzielle
Unternehmen | Finanzielle
Kapitalgesell- schaften | Monetäre
Finanzinstitute1 | Investmentfonds | sonstige
Finanzinstitute2 | Versicherungen | Pensionskassen | Staat | Private
Haushalte | Private
Organisationen | Ausland
gesamt | Portfolio-
investitionen3 | Gesamt | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||
Emittentensektoren | |||||||||||||||||
Stand | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 194.019 | 3.055 | 156.310 | 136.309 | 8.943 | 1.801 | 9.042 | 214 | 19.482 | 14.557 | 615 | 311.381 | 311.381 | 505.400 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 8.388 | 808 | 5.764 | 2.510 | 1.278 | 396 | 1.550 | 30 | 151 | 1.578 | 87 | 28.550 | 28.550 | 36.938 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 55.107 | 1.781 | 37.472 | 27.450 | 3.924 | 936 | 5.026 | 136 | 2.547 | 12.801 | 506 | 107.970 | 107.970 | 163.077 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 48.893 | 1.562 | 35.112 | 26.641 | 3.773 | 475 | 4.088 | 136 | 2.350 | 9.495 | 374 | 95.577 | 95.577 | 144.470 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 4.512 | 161 | 919 | 551 | 45 | 8 | 315 | 0 | 181 | 3.131 | 120 | 8.986 | 8.986 | 13.498 | |||
Versicherungen | 1.700 | 58 | 1.440 | 258 | 106 | 453 | 623 | 0 | 16 | 174 | 12 | 3.407 | 3.407 | 5.107 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | 130.525 | 466 | 113.074 | 106.349 | 3.741 | 470 | 2.466 | 48 | 16.785 | 178 | 22 | 174.861 | 174.861 | 305.386 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ausland gesamt | 184.944 | 2.030 | 175.500 | 74.966 | 67.703 | 1.599 | 30.686 | 546 | 809 | 6.389 | 216 | x | x | 184.944 | |||
Portfolioinvestitionen4 | 176.573 | 2.030 | 173.136 | 67.758 | 70.729 | 1.246 | 32.857 | 546 | 815 | 6.529 | 216 | x | x | 176.573 | |||
Gesamt | 378.963 | 5.085 | 331.810 | 211.274 | 76.647 | 3.401 | 39.727 | 760 | 20.291 | 20.946 | 831 | 311.381 | 311.381 | 378.963 | |||
Transaktion | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 743 | 350 | 1.240 | 968 | 267 | −41 | 48 | −1 | −1.211 | 363 | 1 | −799 | −799 | −56 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | −231 | 116 | −296 | −255 | −35 | 16 | −20 | −1 | −7 | −42 | −2 | −1.273 | −1.273 | −1.504 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 1.379 | 18 | 927 | 1.094 | −26 | −3 | −137 | 0 | 30 | 401 | 3 | 2.194 | 2.194 | 3.573 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 1.241 | −4 | 804 | 1.086 | −26 | −6 | −249 | 0 | 29 | 412 | 0 | 2.267 | 2.267 | 3.508 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 122 | 20 | 114 | 5 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | −15 | 3 | −46 | −46 | 76 | |||
Versicherungen | 16 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | −27 | −27 | −11 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | −405 | 216 | 609 | 129 | 328 | −54 | 205 | 0 | −1.234 | 4 | 0 | −1.720 | −1.720 | −2.125 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ausland gesamt | −3.086 | −32 | −3.226 | −3.054 | −372 | −4 | 182 | 23 | 20 | 147 | 5 | x | x | x | |||
Portfolioinvestitionen4 | −3.110 | −32 | −3.250 | −3.079 | −372 | −4 | 182 | 23 | 20 | 147 | 5 | x | x | −3.110 | |||
Gesamt | −2.341 | 319 | −1.985 | −2.086 | −105 | −46 | 230 | 22 | −1.191 | 510 | 6 | −799 | −799 | −2.341 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | |||||||||||||||||
Inland gesamt | −8.893 | −94 | −7.650 | −6.746 | −363 | −94 | −438 | −10 | −709 | −411 | −29 | −11.114 | −11.114 | −20.007 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | −306 | −36 | −245 | −88 | −51 | −8 | −97 | −1 | −5 | −18 | −2 | −891 | −891 | −1.197 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −2.093 | −54 | −1.510 | −1.193 | −131 | −15 | −165 | −7 | −112 | −391 | −26 | −1.582 | −1.582 | −3.675 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | −1.936 | −48 | −1.475 | −1.171 | −124 | −11 | −163 | −7 | −86 | −304 | −23 | −1.797 | −1.797 | −3.733 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | −126 | −4 | −15 | −14 | −1 | 0 | 0 | 0 | −25 | −79 | −3 | 408 | 408 | 282 | |||
Versicherungen | −30 | −1 | −20 | −8 | −6 | −4 | −2 | 0 | −1 | −7 | −1 | −193 | −193 | −223 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | −6.494 | −4 | −5.895 | −5.465 | −182 | −70 | −176 | −2 | −592 | −2 | −1 | −8.641 | −8.641 | −15.135 | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ausland gesamt | −6.148 | −8 | −5.397 | −1.920 | −1.648 | −33 | −1.778 | −18 | −587 | −150 | −6 | x | x | x | |||
Portfolioinvestitionen4 | −6.149 | −8 | −5.397 | −1.920 | −1.648 | −33 | −1.778 | −18 | −587 | −150 | −6 | x | x | −6.149 | |||
Gesamt | −15.042 | −102 | −13.047 | x | −2.011 | −127 | −2.216 | −28 | −1.297 | −561 | −36 | −11.114 | −11.114 | −15.042 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 07.02.2023 15:01 |
Seite drucken | Fenster schließen |