|
Q3 22 | Gläubigersektoren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland gesamt | Nichtfinanzielle
Unternehmen | Finanzielle
Kapitalgesellschaften | Monetäre
Finanzinstitute1 | Investmentfonds | sonstige
Finanzinstitute2 | Versicherungen | Pensionskassen | Staat | Private
Haushalte | Private
Organisationen | Ausland
gesamt | Portfolio-
investitionen | Gesamt | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||
Emittentensektoren | |||||||||||||||||
Stand | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 107.363 | 21.138 | 36.493 | 7.057 | 59 | 24.371 | 4.997 | 9 | 43.370 | 6.299 | 63 | 18.059 | 1.079 | 125.422 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 35.895 | 10.031 | 5.951 | 1.126 | 51 | 4.445 | 329 | 0 | 18.499 | 1.352 | 62 | 9.553 | 606 | 45.448 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 57.149 | 2.624 | 30.084 | 5.472 | 8 | 19.926 | 4.668 | 9 | 19.492 | 4.948 | 1 | 8.506 | 474 | 65.655 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 43.166 | 1.996 | 21.665 | 3.355 | 0 | 17.375 | 935 | 0 | 19.442 | 62 | 1 | 12.317 | 34 | 55.483 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | x | 176 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 7.873 | 629 | 2.308 | 1.633 | 8 | 468 | 199 | 0 | 50 | 4.886 | 0 | −4.200 | 428 | 3.673 | |||
Versicherungen | 6.110 | 0 | 6.110 | 484 | 0 | 2.083 | 3.534 | 9 | 0 | 0 | 0 | 213 | 11 | 6.323 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |||
Ausland gesamt | 65.300 | 27.106 | 35.153 | 17.633 | 92 | 12.090 | 5.287 | 50 | 0 | 3.041 | 0 | x | x | 65.300 | |||
Portfolioinvestitionen | 806 | 806 | 514 | 19 | 70 | 26 | 351 | 40 | 0 | 219 | 0 | x | x | 806 | |||
Gesamt | 172.664 | 48.244 | 71.646 | 24.690 | 152 | 36.460 | 10.284 | 60 | x | 9.340 | 63 | x | x | 172.664 | |||
Transaktion | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 15 | −7 | 56 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | −35 | 0 | 135 | 20 | 149 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | −27 | −7 | −7 | −26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | −13 | 0 | 2 | 26 | −25 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 41 | 0 | 63 | 28 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | −22 | 0 | 133 | −5 | 174 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 65 | 0 | 66 | 35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 108 | −30 | 173 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | −24 | 0 | −3 | −6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −21 | 0 | 20 | 25 | −4 | |||
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |||
Ausland gesamt | 565 | 82 | 447 | 337 | −9 | 39 | 74 | 5 | 0 | 36 | 0 | x | x | 565 | |||
Portfolioinvestitionen | 10 | 0 | 6 | 2 | −8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | x | x | 10 | |||
Gesamt | 580 | 75 | 503 | 339 | −6 | 90 | 74 | 5 | x | 2 | 0 | x | x | 580 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | |||||||||||||||||
Inland gesamt | −790 | −70 | −142 | −9 | −2 | −159 | 28 | 0 | −408 | −168 | −2 | −23 | 1.079 | −813 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | −34 | −53 | 21 | −8 | −2 | 3 | 28 | 0 | −3 | 2 | −1 | −6 | 606 | −40 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −744 | 1 | −165 | −3 | 0 | −162 | 0 | 0 | −410 | −170 | 0 | −17 | 474 | −761 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | −585 | 0 | −163 | 19 | 0 | −182 | 0 | 0 | −411 | −11 | 0 | −2 | 34 | −587 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | −161 | 1 | −2 | −22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | −160 | 0 | −15 | 428 | −176 | |||
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland gesamt | 313 | 423 | −138 | 21 | −2 | −123 | −39 | 4 | 0 | 28 | 0 | x | x | 313 | |||
Portfolioinvestitionen | 313 | 423 | −138 | 21 | −2 | −123 | −39 | 4 | 0 | 28 | 0 | x | x | 313 | |||
Gesamt | −719 | −83 | −134 | 14 | −5 | −135 | −11 | 3 | −413 | −89 | 0 | x | x | −719 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 09.01.2023 09:21 |
Seite drucken | Fenster schließen |