|
Q2 23 | Gläubigersektoren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland gesamt | Nichtfinanzielle
Unternehmen | Finanzielle
Kapitalgesellschaften | Monetäre
Finanzinstitute1 | Investmentfonds | sonstige
Finanzinstitute2 | Versicherungen | Pensionskassen | Staat | Private
Haushalte | Private
Organisationen | Ausland
gesamt | Portfolio-
investitionen | Gesamt | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||
Emittentensektoren | |||||||||||||||||
Stand | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 91.372 | 22.520 | 36.896 | 8.570 | 74 | 23.692 | 4.551 | 9 | 30.413 | 1.480 | 63 | 20.465 | 621 | 111.837 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 38.085 | 10.512 | 5.930 | 1.331 | 63 | 4.191 | 346 | 0 | 20.238 | 1.343 | 62 | 10.589 | 377 | 48.674 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | 38.457 | 3.189 | 30.506 | 6.779 | 11 | 19.501 | 4.205 | 9 | 4.623 | 137 | 2 | 9.875 | 244 | 48.331 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | 29.502 | 2.634 | 22.529 | 4.644 | 0 | 17.267 | 618 | 0 | 4.276 | 61 | 2 | 10.573 | 34 | 40.075 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | x | 176 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 2.567 | 555 | 1.903 | 1.651 | 11 | 151 | 90 | 0 | 34 | 75 | 0 | −1.098 | 193 | 1.469 | |||
Versicherungen | 6.386 | 0 | 6.074 | 484 | 0 | 2.083 | 3.498 | 9 | 312 | 0 | 0 | 225 | 16 | 6.611 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |||
Ausland gesamt | 64.208 | 29.626 | 30.303 | 14.832 | 56 | 10.191 | 5.177 | 47 | 0 | 4.279 | 0 | x | x | 64.208 | |||
Portfolioinvestitionen | 1.478 | 1.478 | 670 | 17 | 48 | 192 | 367 | 37 | 0 | 749 | 0 | x | x | 1.478 | |||
Gesamt | 155.581 | 52.146 | 67.199 | 23.402 | 130 | 33.882 | 9.728 | 57 | x | 5.759 | 63 | x | x | 155.581 | |||
Transaktion | |||||||||||||||||
Inland gesamt | 128 | 67 | 60 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −493 | −68 | −365 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 129 | 63 | 60 | 47 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | −229 | −75 | −100 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −1 | 3 | 1 | −9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 | −264 | 7 | −265 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | −1 | 3 | 1 | −10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 | −45 | 1 | −46 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −214 | 6 | −214 | |||
Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 | 0 | −9 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |||
Ausland gesamt | −624 | 249 | −908 | −820 | 7 | 127 | −222 | 0 | 0 | 35 | 0 | x | x | −624 | |||
Portfolioinvestitionen | −17 | −10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | −14 | 0 | x | x | −17 | |||
Gesamt | −496 | 315 | −847 | −782 | 18 | 138 | −221 | 0 | x | 36 | 0 | x | x | −496 | |||
Wechselkurs-/Preiseffekte | |||||||||||||||||
Inland gesamt | −424 | 73 | 383 | 110 | −2 | 275 | 0 | 0 | −906 | 26 | 0 | −569 | 621 | −993 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 627 | −63 | 8 | 9 | −2 | 1 | 0 | 0 | 652 | 30 | 0 | 19 | 377 | 646 | |||
Finanzielle Kapitalgesellschaften | −1.168 | 22 | 373 | 99 | 0 | 273 | 0 | 0 | −1.559 | −4 | 0 | −588 | 244 | −1.756 | |||
Monetäre Finanzinstitute1 | −1.259 | 5 | 290 | 17 | 0 | 273 | 0 | 0 | −1.559 | 5 | 0 | 6 | 34 | −1.253 | |||
Investmentfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
sonstige Finanzinstitute2 | 93 | 18 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −9 | 0 | −594 | 193 | −501 | |||
Versicherungen | −1 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | −1 | |||
Pensionskassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | |||
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Ausland gesamt | 393 | 498 | −119 | −284 | −11 | 143 | 28 | 5 | 0 | 14 | 0 | x | x | 393 | |||
Portfolioinvestitionen | 393 | 498 | −119 | −284 | −11 | 143 | 28 | 5 | 0 | 14 | 0 | x | x | 393 | |||
Gesamt | −32 | 571 | 263 | −174 | −13 | 418 | 27 | 5 | −906 | 39 | 0 | x | x | −32 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 20.10.2023 15:14 |
Seite drucken | Fenster schließen |