|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 22 | |||||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||
Leistungsbilanz | Netto | 1.440 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 78.935 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Debet | 77.494 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Güter | Netto | 1.336 | −482 | −2.012 | 551 | 210 | 564 | −153 | 116 | 120 | −871 | −469 | 210 | −332 | 235 | −1.023 | 322 | 403 | 707 | −1.515 | 2.940 | −3.115 | |||
Credit | 50.937 | 26.164 | 14.656 | 1.696 | 3.218 | 1.932 | 783 | 1.124 | 674 | 33.167 | 34.575 | 432 | 1.395 | 833 | 1.504 | 1.670 | 1.408 | 2.651 | 9.313 | 4.161 | 2.892 | ||||
Debet | 49.600 | 26.646 | 16.667 | 1.145 | 3.009 | 1.368 | 936 | 1.008 | 554 | 34.038 | 35.044 | 222 | 1.727 | 598 | 2.527 | 1.349 | 1.006 | 1.944 | 10.829 | 1.221 | 6.007 | ||||
Dienstleistungen | Netto | 621 | 1.610 | 3.599 | −83 | −198 | 271 | −173 | −199 | −223 | 481 | 385 | −730 | −271 | −149 | 108 | −59 | −96 | 511 | −1.799 | −200 | −56 | |||
Credit | 20.273 | 13.061 | 8.570 | 400 | 1.064 | 921 | 283 | 192 | 189 | 15.461 | 16.140 | 123 | 360 | 313 | 537 | 470 | 679 | 1.271 | 2.963 | 737 | 458 | ||||
Debet | 19.652 | 11.451 | 4.971 | 483 | 1.262 | 650 | 456 | 391 | 412 | 14.979 | 15.755 | 853 | 631 | 462 | 429 | 529 | 775 | 760 | 4.763 | 937 | 514 | ||||
Primäreinkommen | Netto | −290 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 5.582 | 2.332 | 878 | 144 | 123 | 305 | 113 | 62 | 90 | 3.170 | 3.435 | 69 | 110 | 158 | 246 | 121 | 265 | 367 | 1.028 | 497 | 337 | ||||
Debet | 5.872 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Sekundäreinkommen | Netto | −227 | 220 | 160 | 4 | 2 | 4 | 27 | 32 | 0 | −263 | −264 | −19 | −11 | −7 | 86 | 117 | −1 | 113 | 94 | −5 | −5 | |||
Credit | 2.143 | 704 | 471 | 16 | 26 | 9 | 66 | 52 | 12 | 1.441 | 1.450 | 14 | 49 | 48 | 163 | 165 | 10 | 308 | 612 | 7 | 8 | ||||
Debet | 2.370 | 484 | 311 | 12 | 24 | 5 | 39 | 20 | 13 | 1.704 | 1.715 | 33 | 60 | 55 | 77 | 48 | 11 | 196 | 517 | 12 | 13 | ||||
Vermögensübertragungen | Netto | 89 | −12 | −11 | −5 | 16 | −14 | 0 | −1 | 0 | 110 | 148 | 3 | 0 | −1 | 0 | −3 | 38 | 2 | −15 | 13 | −13 | |||
Credit | 509 | 304 | 264 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 486 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 7 | 13 | 0 | ||||
Debet | 419 | 317 | 275 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 330 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 22 | 0 | 13 | ||||
Kapitalbilanz | Netto | −1.021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Direktinvestitionen i.w.S (A/L Prinzip) | Netto | −263 | 381 | 652 | 51 | 142 | −184 | x | x | x | 266 | 93 | x | x | x | x | x | −172 | x | −123 | −109 | 619 | |||
Forderungen | Netto | 558 | 599 | 414 | −27 | 118 | −559 | 54 | x | x | 497 | 411 | x | x | x | 181 | 119 | −86 | x | −145 | −73 | −369 | |||
Eigenkapital | Netto | 719 | 652 | −124 | −20 | 38 | 82 | x | x | x | 378 | 421 | x | x | x | x | x | x | x | −143 | x | −67 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | −160 | −54 | 537 | −7 | 80 | −640 | x | x | x | 118 | −10 | x | x | x | x | x | x | x | −2 | x | −302 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 822 | 217 | −239 | −78 | −24 | −375 | x | x | x | 231 | 318 | x | x | x | x | x | 87 | x | −22 | 37 | −988 | |||
Eigenkapital | Netto | −137 | 642 | −35 | −10 | 97 | −190 | x | x | x | 640 | 692 | x | x | x | x | x | x | x | 265 | x | −756 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 959 | −425 | −204 | −68 | −121 | −185 | x | x | x | −409 | −375 | x | x | x | x | x | x | x | −287 | x | −232 | |||
Memo Item Direktinvestitionen i.e.S. (dir. principle) | |||||||||||||||||||||||||
Aktive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | −69 | 1.728 | 479 | −22 | 373 | −380 | 23 | 82 | 1.144 | 1.957 | 1.827 | 251 | −64 | −472 | 501 | 161 | −129 | 285 | 210 | −257 | −146 | |||
Eigenkapital | Netto | 726 | 630 | −129 | −20 | 37 | 80 | 11 | 40 | 474 | 503 | 545 | 67 | 11 | −169 | 126 | −24 | 42 | 187 | 5 | 100 | −120 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | −760 | 234 | 369 | 9 | 149 | −270 | 1 | 1 | 98 | 475 | 368 | 58 | −43 | −67 | 125 | 105 | −107 | −45 | 100 | −228 | 47 | |||
Passive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eigenkapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Portfolioinvestitionen | Netto | −1.727 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Forderungen | Netto | −3.341 | −1.069 | 909 | −196 | −230 | −176 | −74 | 84 | −329 | −3.491 | −3.657 | 0 | −30 | 397 | −2.665 | −627 | −166 | 53 | −2.914 | −125 | 18 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | −230 | −726 | 210 | −207 | −11 | −13 | 0 | 4 | −21 | −716 | −773 | 0 | −29 | −11 | 0 | 1 | −57 | 34 | −32 | 121 | 23 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | −4.692 | −595 | 233 | −48 | 28 | 39 | 0 | 0 | 33 | −4.719 | −4.711 | −40 | 0 | 0 | −2.848 | −805 | 8 | 0 | −3.704 | 23 | 10 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 1.582 | 252 | 466 | 59 | −247 | −201 | −74 | 80 | −341 | 1.944 | 1.827 | 40 | −1 | 407 | 183 | 177 | −118 | 19 | 822 | −268 | −15 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | −1.614 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | −814 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | −4.592 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 3.793 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Investitionen | Netto | 1.574 | −4.024 | −668 | 1.255 | −777 | 497 | −820 | −485 | −179 | −1.973 | −2.953 | −601 | 857 | 117 | 1.985 | −193 | −979 | 1.161 | 4.532 | −87 | 1.933 | |||
Forderungen | Netto | 15.901 | 16.569 | 2.488 | 1.120 | −175 | 549 | 258 | 128 | −6 | 18.503 | 18.753 | −419 | 207 | 250 | 1.585 | 145 | 251 | 178 | 1.417 | −1.079 | −5 | |||
davon Handelskredite | Netto | 667 | 962 | 161 | −87 | −152 | −24 | −5 | 159 | −7 | 993 | 948 | −5 | −29 | −2 | 0 | −5 | −45 | 156 | −670 | 113 | −595 | |||
davon Kredite | Netto | 3.054 | 1.777 | 727 | −172 | −62 | 386 | 79 | 24 | 68 | 2.996 | 3.358 | −75 | 234 | 202 | 841 | −128 | 362 | 102 | 1.461 | −614 | 10 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 12.077 | 13.947 | 1.632 | 1.382 | 59 | 192 | 183 | −53 | −65 | 14.428 | 14.359 | −338 | −5 | 48 | 737 | 277 | −68 | −82 | 611 | −577 | 575 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 14.327 | 20.593 | 3.156 | −135 | 602 | 52 | 1.079 | 614 | 173 | 20.476 | 21.706 | 182 | −650 | 133 | −400 | 338 | 1.230 | −983 | −3.115 | −992 | −1.938 | |||
davon Handelskredite | Netto | 1.310 | 303 | 254 | −49 | 19 | −31 | −11 | −1 | 2 | 365 | 1.126 | 4 | 18 | 3 | 14 | 17 | 760 | 261 | −203 | 46 | −265 | |||
davon Kredite | Netto | −1.153 | 546 | 699 | −98 | 8 | −53 | 4 | 27 | 74 | 322 | 350 | 14 | −95 | 31 | −76 | 6 | 28 | −109 | −495 | −1.295 | −404 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 13.963 | 19.822 | 2.277 | 12 | 573 | 138 | 1.085 | 587 | 97 | 19.558 | 20.003 | 163 | −573 | 99 | −332 | 314 | 445 | −1.109 | −2.414 | 257 | −1.276 | |||
Finanzderivate1 | Netto | −679 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Währungsreserven | Netto | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Statistische Differenz | Netto | −2.551 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | |||||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 13.01.2023 15:55 |
Seite drucken | Fenster schließen |