|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||
Leistungsbilanz | Netto | 1.439 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 265.007 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Debet | 263.568 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Güter | Netto | −337 | −7.028 | −8.951 | 1.607 | −347 | −390 | −600 | 1.097 | −104 | −6.136 | −4.579 | 677 | −580 | 709 | −1.969 | 1.111 | 1.557 | 447 | −1.250 | 8.704 | −8.025 | |||
Credit | 167.969 | 86.089 | 47.696 | 5.804 | 10.816 | 4.440 | 2.863 | 3.368 | 2.412 | 110.927 | 115.846 | 1.403 | 4.969 | 2.651 | 5.395 | 5.487 | 4.919 | 7.178 | 31.851 | 12.821 | 9.754 | ||||
Debet | 168.306 | 93.116 | 56.646 | 4.197 | 11.162 | 4.830 | 3.463 | 2.271 | 2.517 | 117.063 | 120.425 | 726 | 5.550 | 1.942 | 7.364 | 4.376 | 3.362 | 6.732 | 33.101 | 4.117 | 17.779 | ||||
Dienstleistungen | Netto | 2.449 | 3.504 | 7.478 | 256 | −167 | 346 | −566 | −550 | −274 | 716 | 387 | −751 | −948 | −700 | 116 | −273 | −329 | 1.970 | −4.846 | −412 | −310 | |||
Credit | 59.080 | 36.186 | 23.688 | 1.382 | 2.857 | 2.219 | 915 | 643 | 551 | 43.318 | 45.573 | 357 | 1.136 | 834 | 1.539 | 1.384 | 2.255 | 4.501 | 8.783 | 1.873 | 1.803 | ||||
Debet | 56.631 | 32.682 | 16.210 | 1.126 | 3.024 | 1.873 | 1.482 | 1.193 | 825 | 42.602 | 45.185 | 1.108 | 2.084 | 1.535 | 1.424 | 1.657 | 2.584 | 2.531 | 13.628 | 2.285 | 2.113 | ||||
Primäreinkommen | Netto | 1.826 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Credit | 31.220 | 12.801 | 5.630 | 716 | 592 | 1.049 | 593 | 317 | 421 | 19.175 | 20.191 | 370 | 533 | 819 | 2.244 | 778 | 1.017 | 1.780 | 7.085 | 2.375 | 2.223 | ||||
Debet | 29.394 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Sekundäreinkommen | Netto | −2.499 | 903 | 637 | 11 | 37 | 11 | 113 | 122 | 3 | −1.414 | −1.427 | −86 | −55 | −39 | 358 | 410 | −13 | 284 | 385 | −22 | −7 | |||
Credit | 6.739 | 2.897 | 1.917 | 67 | 146 | 34 | 259 | 206 | 50 | 5.193 | 5.230 | 44 | 179 | 126 | 646 | 596 | 37 | 937 | 2.376 | 50 | 49 | ||||
Debet | 9.238 | 1.994 | 1.280 | 56 | 110 | 23 | 146 | 84 | 46 | 6.608 | 6.657 | 130 | 234 | 165 | 288 | 186 | 50 | 653 | 1.991 | 72 | 55 | ||||
Vermögensübertragungen | Netto | 106 | −360 | −206 | −21 | −94 | −12 | 0 | 0 | 2 | 218 | 310 | 0 | 15 | 2 | −1 | 0 | 92 | 51 | 17 | 41 | −9 | |||
Credit | 1.474 | 235 | 210 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1.001 | 1.360 | 0 | 20 | 2 | 3 | 2 | 359 | 60 | 34 | 47 | 0 | ||||
Debet | 1.368 | 595 | 416 | 29 | 95 | 20 | 0 | 0 | 1 | 783 | 1.050 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 267 | 9 | 17 | 6 | 9 | ||||
Kapitalbilanz | Netto | −4.048 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Direktinvestitionen i.w.S (A/L Prinzip) | Netto | 7.302 | 4.249 | −5.248 | −437 | 437 | 1.998 | x | x | x | 13.930 | 9.156 | x | x | x | x | x | −4.774 | x | 6.842 | 1.811 | −259 | |||
Forderungen | Netto | 17.990 | 5.144 | −458 | −480 | 1.011 | 949 | 114 | x | x | 15.392 | 15.912 | x | x | x | 1.600 | 182 | 519 | x | 10.272 | 2.143 | 495 | |||
Eigenkapital | Netto | 17.579 | 4.654 | 2.055 | −616 | 536 | 290 | x | x | x | 14.691 | 15.126 | x | x | x | x | x | x | x | 9.882 | x | 19 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 411 | 490 | −2.512 | 136 | 475 | 658 | x | x | x | 702 | 786 | x | x | x | x | x | x | x | 389 | x | 476 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 10.688 | 895 | 4.790 | −42 | 574 | −1.049 | x | x | x | 1.462 | 6.756 | x | x | x | x | x | 5.293 | x | 3.430 | 333 | 754 | |||
Eigenkapital | Netto | 5.055 | −1.879 | 4.093 | 129 | 570 | −866 | x | x | x | −1.625 | 3.965 | x | x | x | x | x | x | x | 3.329 | x | 354 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 5.634 | 2.774 | 697 | −172 | 4 | −183 | x | x | x | 3.087 | 2.790 | x | x | x | x | x | x | x | 101 | x | 399 | |||
Memo Item Direktinvestitionen i.e.S. (dir. principle) | |||||||||||||||||||||||||
Aktive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 15.465 | 3.890 | 390 | −680 | 731 | 1.455 | 115 | 86 | 203 | 14.248 | 14.888 | 308 | 8.097 | 40 | 1.678 | 113 | 640 | −208 | 10.381 | 2.017 | 46 | |||
Eigenkapital | Netto | 16.792 | 4.468 | 1.931 | −616 | 536 | 223 | 137 | −116 | 273 | 14.634 | 15.070 | 307 | 8.066 | 28 | 1.480 | 177 | 435 | 388 | 9.996 | 1.647 | −286 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | −1.327 | −578 | −1.541 | −65 | 195 | 1.231 | −22 | 202 | −70 | −387 | −182 | 1 | 31 | 12 | 197 | −64 | 205 | −596 | 386 | 369 | 333 | |||
Passive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 11.409 | 5.782 | 2.630 | 414 | 359 | 731 | 29 | 6 | 37 | 6.132 | 6.232 | −2 | 31 | −2 | 269 | 63 | 99 | 123 | 3.407 | 2.062 | 2.282 | |||
Eigenkapital | Netto | 8.594 | 4.207 | 1.873 | 165 | 548 | 552 | 30 | 1 | 57 | 4.320 | 4.353 | x | 29 | x | 34 | 26 | 33 | −374 | 2.971 | 1.714 | 2.851 | |||
Sonstiges Kapital | Netto | 2.815 | 1.575 | 757 | 249 | −188 | 179 | −1 | 5 | −21 | 1.812 | 1.879 | x | 2 | x | 235 | 37 | 66 | 497 | 435 | 348 | −569 | |||
Portfolioinvestitionen | Netto | 9.878 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Forderungen | Netto | 16.503 | 9.940 | 2.218 | 3.102 | 815 | 349 | 149 | 208 | −279 | 10.332 | 9.775 | 203 | −908 | −152 | 679 | 893 | −557 | 588 | 860 | 3.324 | 183 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 12.872 | 6.830 | 1.016 | 1.178 | 56 | 358 | −4 | −5 | 96 | 7.213 | 7.490 | 0 | −17 | 2 | 6 | −4 | 278 | 480 | −146 | 3.602 | −81 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 1.146 | −1.494 | 167 | 8 | −418 | −17 | −254 | 0 | −293 | 1.211 | 1.140 | 195 | 0 | 66 | 1.351 | 1.092 | −71 | 6 | 2.449 | −10 | −1 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 2.485 | 4.291 | 656 | 1.988 | 1.155 | 5 | 407 | 213 | −89 | 1.580 | 811 | 9 | −892 | −222 | −678 | −197 | −768 | 115 | −1.449 | −270 | 265 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 6.624 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 3.717 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | −2.327 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 5.234 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Sonstige Investitionen | Netto | −25.964 | −20.736 | −5.985 | 538 | 2.009 | 2.234 | −240 | −242 | −149 | −24.273 | −24.458 | −860 | −553 | −518 | −1.453 | 367 | −185 | −332 | −4.713 | 2.364 | 768 | |||
Forderungen | Netto | 7.173 | 5.487 | −1.344 | 497 | 1.971 | 2.641 | −191 | −136 | 207 | 3.089 | 1.952 | −807 | −27 | −459 | −1.349 | 182 | −1.137 | −21 | −1.556 | 2.007 | 345 | |||
davon Handelskredite | Netto | 5.639 | 2.615 | 561 | 197 | 652 | 86 | 45 | 35 | 45 | 3.245 | 3.430 | −5 | 118 | 68 | 130 | 40 | 185 | 188 | 1.679 | 278 | 1.983 | |||
davon Kredite | Netto | 8.442 | 8.275 | 3.462 | 629 | 380 | 2.453 | −159 | 62 | 65 | 6.905 | 5.856 | −285 | 166 | −478 | −682 | −21 | −1.049 | 57 | −1.259 | 2.414 | −265 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | −7.768 | −5.844 | −5.674 | −330 | 904 | 98 | −143 | −234 | 90 | −7.811 | −8.104 | −519 | −404 | −118 | −1.000 | 126 | −293 | −268 | −2.460 | −685 | −1.376 | |||
Verbindlichkeiten | Netto | 33.137 | 26.224 | 4.640 | −41 | −38 | 407 | 49 | 106 | 356 | 27.361 | 26.409 | 52 | 526 | 59 | 105 | −185 | −952 | 311 | 3.157 | −357 | −423 | |||
davon Handelskredite | Netto | 3.160 | 2.199 | 1.000 | −24 | 175 | 228 | 21 | 12 | −31 | 2.560 | 2.951 | 6 | 75 | 2 | 126 | 27 | 391 | 729 | 527 | 120 | 201 | |||
davon Kredite | Netto | 3.901 | 2.651 | 783 | 380 | 59 | −358 | 61 | 84 | 136 | 2.897 | 2.784 | 23 | 422 | −66 | 51 | −397 | −114 | 22 | 1.003 | −98 | 608 | |||
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 21.271 | 21.355 | 2.836 | −397 | −278 | 546 | −33 | 28 | 251 | 21.700 | 20.459 | 38 | 27 | 123 | −83 | 185 | −1.241 | −493 | 1.639 | −348 | −1.233 | |||
Finanzderivate1 | Netto | 583 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Währungsreserven | Netto | 4.153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Statistische Differenz | Netto | −5.593 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
|||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |