|
2019 | 2020 | 2021 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo in Mio EUR | |||||||||||
Vermögensposition Netto | 57.271 | 43.698 | 59.837 | 55.053 | 59.837 | 73.701 | 82.164 | 88.387 | |||
Vermögensposition Forderungen | 909.460 | 906.592 | 986.746 | 961.417 | 986.746 | 987.240 | 987.153 | 998.756 | |||
Vermögensposition Verbindlichkeiten | 852.189 | 862.894 | 926.909 | 906.364 | 926.909 | 913.539 | 904.989 | 910.369 | |||
Direktinvestitionen i.w.S | 48.911 | 40.376 | 46.875 | 43.721 | 46.875 | 50.138 | 58.143 | 59.294 | |||
Forderungen | 279.645 | 262.736 | 291.106 | 278.821 | 291.106 | 295.100 | 301.855 | 303.725 | |||
SPEs | 27.639 | 15.427 | 15.416 | 14.955 | 15.416 | 15.390 | 15.747 | 16.501 | |||
Liegenschaften | 5.838 | 5.929 | 6.106 | 6.088 | 6.106 | 5.840 | 6.013 | 6.064 | |||
Direktinvestitionen i.e.S | 246.168 | 241.380 | 269.585 | 257.778 | 269.585 | 273.870 | 280.095 | 281.160 | |||
davon Aktive Direktinvesitionen (ausschließlich Forderungen) | 220.015 | 212.445 | 239.734 | 229.617 | 239.734 | 245.309 | 251.815 | 252.830 | |||
davon Passive Direktinvesitionen (ausschließlich Forderungen) | 26.153 | 28.934 | 29.851 | 28.161 | 29.851 | 28.561 | 28.280 | 28.330 | |||
Verbindlichkeiten | 230.735 | 222.360 | 244.232 | 235.101 | 244.232 | 244.962 | 243.713 | 244.430 | |||
SPEs | 19.750 | 12.274 | 9.903 | 9.649 | 9.903 | 10.960 | 11.890 | 11.507 | |||
Liegenschaften | 5.714 | 5.762 | 5.791 | 5.774 | 5.791 | 5.834 | 5.845 | 5.857 | |||
Direktinvestitionen i.e.S | 205.270 | 204.324 | 228.538 | 219.677 | 228.538 | 228.168 | 225.978 | 227.066 | |||
davon Aktive Direktinvesitionen (ausschließlich Verbindlichkeiten) | 6.842 | 7.709 | 10.723 | 8.424 | 10.723 | 11.172 | 10.934 | 11.882 | |||
davon Passive Direktinvesitionen (ausschließlich Verbindlichkeiten) | 198.429 | 196.616 | 217.815 | 211.253 | 217.815 | 216.997 | 215.043 | 215.184 | |||
Portfolioinvestitionen | −57.864 | −70.810 | −40.663 | −59.408 | −40.663 | −35.393 | −36.089 | −32.965 | |||
Forderungen | 328.442 | 349.097 | 386.917 | 373.212 | 386.917 | 374.619 | 349.817 | 336.827 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 141.159 | 150.248 | 188.724 | 178.982 | 188.724 | 180.634 | 163.918 | 160.255 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 1.858 | 9.006 | 10.315 | 5.031 | 10.315 | 8.685 | 7.010 | 2.353 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 185.425 | 189.844 | 187.878 | 189.199 | 187.878 | 185.301 | 178.889 | 174.220 | |||
Verbindlichkeiten | 386.306 | 419.908 | 427.580 | 432.620 | 427.580 | 410.011 | 385.906 | 369.793 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 65.529 | 64.289 | 82.282 | 78.420 | 82.282 | 73.473 | 63.991 | 59.803 | |||
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | 11.499 | 25.754 | 24.229 | 28.230 | 24.229 | 27.263 | 27.624 | 23.619 | |||
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | 309.279 | 329.865 | 321.068 | 325.969 | 321.068 | 309.275 | 294.291 | 286.371 | |||
Sonstige Investitionen | 44.793 | 49.817 | 24.041 | 42.162 | 24.041 | 27.962 | 29.131 | 32.086 | |||
Forderungen | 276.186 | 265.805 | 275.265 | 277.941 | 275.265 | 278.354 | 294.323 | 313.582 | |||
davon Handelskredite | 14.722 | 14.164 | 19.908 | 15.646 | 19.908 | 21.750 | 20.454 | 21.408 | |||
davon Kredite | 126.285 | 125.706 | 135.950 | 130.531 | 135.950 | 133.524 | 137.823 | 141.827 | |||
davon Bargeld und Einlagen | 123.885 | 114.276 | 107.009 | 120.433 | 107.009 | 109.669 | 122.530 | 136.649 | |||
Verbindlichkeiten | 231.393 | 215.987 | 251.225 | 235.779 | 251.225 | 250.393 | 265.192 | 281.496 | |||
davon Handelskredite | 12.161 | 14.708 | 18.034 | 15.469 | 18.034 | 18.300 | 16.733 | 18.174 | |||
davon Kredite | 72.727 | 69.746 | 73.633 | 70.684 | 73.633 | 75.642 | 77.508 | 76.347 | |||
davon Bargeld und Einlagen | 140.510 | 125.959 | 148.980 | 139.194 | 148.980 | 145.899 | 159.833 | 175.461 | |||
Finanzderivate 1 | 415 | −529 | −421 | −3 | −421 | −886 | −1.298 | −2.307 | |||
Forderungen | 4.170 | 4.111 | 3.452 | 2.862 | 3.452 | 7.287 | 8.880 | 12.343 | |||
Verbindlichkeiten | 3.755 | 4.639 | 3.873 | 2.865 | 3.873 | 8.172 | 10.178 | 14.650 | |||
Währungsreserven | 21.016 | 24.844 | 30.005 | 28.582 | 30.005 | 31.880 | 32.277 | 32.279 | |||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | |||||||||||
|
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:00 |
Seite drucken | Fenster schließen |