|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||
Direktinvestitionen i.w.S (A/L Prinzip) | Netto | 46.875 | −38.972 | −17.748 | 719 | −4.360 | −15.455 | x | x | x | 17.980 | 23.563 | x | x | x | x | x | 5.583 | x | 59.660 | 16.369 | 1.043 | |
Forderungen | Netto | 291.106 | 106.773 | 50.859 | 4.483 | 6.311 | 11.974 | 6.880 | x | x | 169.375 | 178.491 | x | x | x | 17.610 | 8.740 | 9.116 | x | 88.012 | 19.399 | 37.387 | |
Eigenkapital | Netto | 211.514 | 74.538 | 38.449 | 1.909 | 4.138 | 3.734 | x | x | x | 129.392 | 135.816 | x | x | x | x | x | x | x | 76.056 | x | 16.214 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 79.593 | 32.236 | 12.410 | 2.574 | 2.174 | 8.240 | x | x | x | 39.983 | 42.675 | x | x | x | x | x | x | x | 11.956 | x | 21.173 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 244.232 | 145.746 | 68.607 | 3.764 | 10.672 | 27.429 | x | x | x | 151.394 | 154.928 | x | x | x | x | x | 3.533 | x | 28.352 | 3.030 | 36.344 | |
Eigenkapital | Netto | 177.452 | 115.686 | 59.000 | 2.758 | 10.177 | 23.622 | x | x | x | 118.671 | 120.539 | x | x | x | x | x | x | x | 25.477 | x | 29.349 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 66.780 | 30.060 | 9.607 | 1.005 | 494 | 3.807 | x | x | x | 32.723 | 34.388 | x | x | x | x | x | x | x | 2.875 | x | 6.995 | |
Memo Item Direktinvestitionen i.e.S. (dir. principle) | |||||||||||||||||||||||
Aktive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 229.011 | 85.352 | 39.172 | 1.954 | 4.961 | 13.167 | 6.729 | 3.681 | 2.776 | 144.063 | 150.954 | 4.973 | 14.220 | 9.995 | 16.781 | 7.979 | 6.891 | 14.246 | 81.322 | 15.700 | 14.718 | |
Eigenkapital | Netto | 206.629 | 76.981 | 35.083 | 1.628 | 4.034 | 10.516 | 6.332 | 3.556 | 2.532 | 131.218 | 137.548 | 4.615 | 12.718 | 8.597 | 16.387 | 7.450 | 6.330 | 12.506 | 75.309 | 13.098 | 11.740 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 22.382 | 8.371 | 4.089 | 326 | 927 | 2.651 | 397 | 124 | 244 | 12.845 | 13.405 | 358 | 1.502 | 1.398 | 394 | 529 | 561 | 1.740 | 6.014 | 2.602 | 2.978 | |
Passive Direktinvestitionen i.e.S. | Netto | 187.965 | 90.730 | 56.244 | 4.270 | 10.163 | 5.690 | 112 | 24 | 2.659 | 94.077 | 102.933 | −11 | 373 | 7 | 657 | 280 | 8.856 | 14.355 | 24.252 | 12.770 | 32.222 | |
Eigenkapital | Netto | 182.551 | 89.112 | 57.999 | 3.511 | 10.750 | 4.592 | 113 | 19 | 2.389 | 91.909 | 100.819 | x | 372 | x | 392 | 233 | 8.910 | 9.728 | 25.760 | 12.657 | 36.827 | |
Sonstiges Kapital | Netto | 5.414 | 1.618 | −1.755 | 759 | −587 | 1.099 | −1 | 5 | 270 | 2.168 | 2.113 | x | 2 | x | 265 | 47 | −54 | 4.627 | −1.508 | 112 | −4.605 | |
Portfolioinvestitionen | Netto | −40.663 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Forderungen | Netto | 386.917 | 247.665 | 55.590 | 32.417 | 11.557 | 16.311 | 5.862 | 1.764 | 12.858 | 279.155 | 291.359 | 920 | 3.700 | 2.412 | 10.073 | 2.286 | 12.204 | 7.784 | 32.209 | 47.282 | 5.249 | |
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 188.724 | 129.372 | 30.376 | 8.413 | 659 | 3.300 | 1 | 16 | 615 | 131.744 | 135.770 | 42 | 169 | 28 | 42 | 111 | 4.027 | 6.783 | 2.701 | 31.328 | 3.523 | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 10.315 | 650 | 424 | 18 | 45 | 35 | 0 | 0 | 66 | 10.071 | 10.136 | 223 | 0 | 65 | 8.048 | 1.084 | 65 | 6 | 9.420 | 126 | 0 | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 187.878 | 117.203 | 24.546 | 23.962 | 10.850 | 12.940 | 5.860 | 1.748 | 12.175 | 136.854 | 144.950 | 654 | 3.531 | 2.318 | 1.983 | 1.081 | 8.096 | 994 | 20.076 | 15.815 | 1.726 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 427.580 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | Netto | 82.282 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kurzfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 24.229 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Langfristige verzinsliche Wertpapiere | Netto | 321.068 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sonstige Investitionen | Netto | 24.041 | −9.082 | −13.190 | 8.697 | 3.369 | 4.622 | 1.607 | −318 | 3.736 | 227 | 9.770 | 2.358 | 5.720 | 2.630 | 6.149 | 1.437 | 9.542 | 9.188 | 14.489 | 5.134 | −769 | |
Forderungen | Netto | 275.265 | 162.309 | 59.997 | 12.838 | 7.181 | 11.680 | 3.246 | 2.379 | 5.354 | 193.420 | 208.513 | 3.109 | 7.015 | 3.815 | 8.340 | 4.406 | 15.094 | 16.635 | 41.604 | 10.054 | 10.243 | |
davon Handelskredite | Netto | 19.908 | 7.868 | 3.369 | 557 | 1.607 | 378 | 127 | 104 | 215 | 9.615 | 11.148 | 85 | 323 | 217 | 336 | 166 | 1.533 | 1.195 | 4.186 | 718 | 4.517 | |
davon Kredite | Netto | 135.950 | 80.505 | 35.121 | 4.289 | 3.383 | 9.472 | 2.121 | 1.987 | 3.362 | 97.803 | 105.633 | 2.307 | 3.614 | 2.857 | 3.743 | 2.512 | 7.830 | 5.624 | 24.086 | 6.710 | 2.239 | |
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 107.009 | 67.786 | 18.828 | 7.988 | 2.155 | 1.718 | 651 | 287 | 1.765 | 76.647 | 80.258 | 716 | 2.584 | 379 | 3.185 | 1.535 | 3.611 | 9.711 | 10.836 | 2.626 | 3.480 | |
Verbindlichkeiten | Netto | 251.225 | 171.391 | 73.187 | 4.141 | 3.813 | 7.058 | 1.639 | 2.697 | 1.618 | 193.192 | 198.744 | 752 | 1.295 | 1.186 | 2.191 | 2.969 | 5.551 | 7.447 | 27.115 | 4.920 | 11.012 | |
davon Handelskredite | Netto | 18.034 | 8.325 | 3.894 | 265 | 542 | 1.658 | 75 | 75 | 100 | 9.430 | 10.939 | 30 | 236 | 48 | 271 | 138 | 1.509 | 1.330 | 2.144 | 370 | 2.712 | |
davon Kredite | Netto | 73.633 | 51.234 | 35.021 | 1.446 | 581 | 1.989 | 286 | 212 | 609 | 61.885 | 63.243 | 64 | 610 | 204 | 519 | 476 | 1.358 | 3.110 | 4.628 | 2.910 | 2.398 | |
davon Bargeld und Einlagen | Netto | 148.980 | 109.461 | 32.703 | 2.429 | 2.200 | 3.409 | 1.277 | 2.309 | 909 | 118.644 | 121.257 | 637 | 447 | 933 | 1.288 | 2.354 | 2.613 | 2.546 | 20.013 | 1.639 | 5.901 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |