|
2019 | 2020 | 2021 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | ||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Leistungsbilanz | 255.851 | 246.380 | 9.471 | 229.454 | 218.109 | 11.345 | 265.007 | 263.568 | 1.439 | 72.778 | 71.845 | 934 | 72.065 | 70.684 | 1.382 | 75.192 | 75.779 | −587 | 78.935 | 77.494 | 1.440 | |
Güter | 152.776 | 148.407 | 4.369 | 139.930 | 136.535 | 3.394 | 167.969 | 168.306 | −337 | 44.465 | 45.701 | −1.236 | 46.771 | 48.092 | −1.322 | 49.750 | 49.262 | 488 | 50.937 | 49.600 | 1.336 | |
Warenverkehr im engeren Sinn | 148.215 | 152.913 | −4.698 | 136.327 | 138.208 | −1.881 | 158.621 | 173.172 | −14.551 | 42.299 | 47.209 | −4.910 | 45.009 | 50.344 | −5.335 | 47.006 | 51.874 | −4.867 | 46.324 | 51.306 | −4.982 | |
Cif/fob Korrektur | 0 | −1.851 | 1.851 | 0 | −1.752 | 1.752 | 0 | −1.824 | 1.824 | 0 | −464 | 464 | 0 | −473 | 473 | 0 | −407 | 407 | 0 | −379 | 379 | |
Korrektur des Warenverkehrs um EU-Zollgebühren | 0 | −214 | 214 | 0 | −214 | 214 | 0 | −205 | 205 | 0 | −50 | 50 | 0 | −53 | 53 | 0 | −59 | 59 | 0 | −69 | 69 | |
Korrektur des Warenverkehrs um ausländische Einheiten | −9.020 | −7.271 | −1.749 | −8.857 | −5.084 | −3.773 | −8.305 | −6.732 | −1.573 | x | −1.781 | −590 | x | −3.128 | 250 | x | −3.408 | 527 | x | −1.919 | −647 | |
I/O-Korrektur des Warenverkehrs | −106 | −595 | 489 | −1.002 | 445 | −1.447 | −561 | −2.949 | 2.388 | −60 | −981 | 921 | −251 | −329 | 77 | −67 | −469 | 402 | −37 | −412 | 374 | |
Transithandelserträge | 3.825 | 0 | 3.825 | 3.741 | 0 | 3.741 | 5.181 | 0 | 5.181 | 1.261 | 0 | 1.261 | 1.613 | 0 | 1.613 | 2.493 | 0 | 2.493 | 4.828 | 0 | 4.828 | |
Transithandel Import | −58.618 | 0 | −58.618 | −51.488 | 0 | −51.488 | −70.726 | 0 | −70.726 | −22.708 | 0 | −22.708 | −24.816 | 0 | −24.816 | −22.252 | 0 | −22.252 | −22.805 | 0 | −22.805 | |
Transithandel Export | 62.444 | 0 | 62.444 | 55.229 | 0 | 55.229 | 75.906 | 0 | 75.906 | 23.969 | 0 | 23.969 | 26.430 | 0 | 26.430 | 24.744 | 0 | 24.744 | 27.633 | 0 | 27.633 | |
Warenverkehr ohne Grenzübertritt | 9.395 | 5.017 | 4.378 | 8.995 | 4.433 | 4.562 | 11.976 | 6.407 | 5.569 | 3.016 | 1.663 | 1.352 | 2.933 | 1.605 | 1.328 | 2.872 | 1.603 | 1.269 | 2.092 | 948 | 1.144 | |
Illegaler Warenverkehr | 0 | 240 | −240 | 0 | 244 | −244 | 0 | 247 | −247 | 0 | 62 | −62 | 0 | 61 | −61 | 0 | 61 | −61 | 0 | 61 | −61 | |
Hilfslieferungen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
wertvolle Güter im Reiseverkehr | 0 | 67 | −67 | 0 | 65 | −65 | 0 | 70 | −70 | 0 | 16 | −16 | 0 | 12 | −12 | 0 | 14 | −14 | 0 | 13 | −13 | |
Hafendienste | 172 | 0 | 172 | 56 | 0 | 56 | 88 | 0 | 88 | 37 | 0 | 37 | 20 | 0 | 20 | 32 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | |
Nichtmonetäres Gold | 291 | 99 | 191 | 668 | 190 | 479 | 965 | 121 | 845 | 283 | 27 | 256 | 324 | 53 | 271 | 293 | 53 | 240 | 264 | 51 | 212 | |
Dienstleistungen | 68.460 | 58.806 | 9.655 | 56.744 | 48.696 | 8.048 | 59.080 | 56.631 | 2.449 | 17.345 | 16.185 | 1.161 | 18.099 | 14.566 | 3.533 | 17.269 | 16.401 | 868 | 20.273 | 19.652 | 621 | |
Gebühren für Lohnveredelung | 1.595 | 2.627 | −1.032 | 1.609 | 2.461 | −852 | 1.846 | 2.694 | −848 | 441 | 732 | −291 | 590 | 679 | −89 | 565 | 726 | −161 | 490 | 747 | −256 | |
Reparaturdienstleistungen | 714 | 1.033 | −319 | 649 | 881 | −231 | 751 | 876 | −126 | 239 | 248 | −9 | 205 | 216 | −11 | 177 | 231 | −54 | 194 | 248 | −54 | |
Transport | 16.056 | 16.493 | −437 | 13.913 | 14.198 | −286 | 16.205 | 16.421 | −216 | 4.756 | 4.650 | 107 | 4.487 | 4.550 | −64 | 5.297 | 5.013 | 284 | 5.402 | 5.374 | 27 | |
Reiseverkehr | 20.493 | 10.364 | 10.128 | 12.124 | 3.925 | 8.199 | 8.383 | 6.254 | 2.129 | 2.163 | 1.481 | 681 | 5.272 | 1.433 | 3.839 | 2.962 | 2.259 | 703 | 5.880 | 4.604 | 1.276 | |
Bauleistungen | 882 | 713 | 169 | 887 | 684 | 203 | 878 | 681 | 197 | 278 | 193 | 85 | 188 | 158 | 30 | 204 | 170 | 34 | 237 | 211 | 26 | |
Versicherungsdienstleistungen | 481 | 966 | −484 | 543 | 1.019 | −477 | 704 | 1.477 | −773 | 207 | 442 | −236 | 205 | 378 | −173 | 241 | 378 | −137 | 229 | 391 | −162 | |
Finanzdienstleistungen | 2.393 | 1.971 | 423 | 2.001 | 1.632 | 368 | 2.476 | 1.787 | 690 | 721 | 406 | 315 | 655 | 413 | 242 | 694 | 420 | 274 | 650 | 437 | 213 | |
Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 1.279 | 1.876 | −596 | 1.339 | 1.430 | −91 | 1.453 | 1.540 | −87 | 451 | 512 | −61 | 334 | 381 | −47 | 362 | 385 | −23 | 390 | 472 | −82 | |
Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 7.604 | 6.720 | 884 | 7.829 | 7.022 | 808 | 8.211 | 8.003 | 208 | 2.383 | 2.360 | 23 | 2.119 | 2.107 | 12 | 2.231 | 2.168 | 62 | 2.236 | 2.257 | −21 | |
Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 15.752 | 14.425 | 1.327 | 14.763 | 13.922 | 841 | 16.870 | 15.253 | 1.617 | 5.359 | 4.712 | 648 | 3.733 | 3.852 | −119 | 4.253 | 4.226 | 28 | 4.244 | 4.417 | −173 | |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 2.604 | 1.093 | 1.511 | 2.375 | 1.173 | 1.202 | 2.616 | 1.315 | 1.301 | 828 | 413 | 415 | 590 | 313 | 277 | 726 | 343 | 383 | 759 | 375 | 385 | |
Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 3.986 | 4.724 | −738 | 3.675 | 4.502 | −827 | 3.884 | 4.978 | −1.094 | 1.225 | 1.646 | −421 | 966 | 1.301 | −335 | 1.118 | 1.425 | −307 | 1.008 | 1.404 | −396 | |
Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 9.162 | 8.608 | 553 | 8.713 | 8.247 | 466 | 10.370 | 8.960 | 1.410 | 3.306 | 2.652 | 653 | 2.177 | 2.238 | −60 | 2.409 | 2.457 | −48 | 2.477 | 2.638 | −162 | |
Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 682 | 1.511 | −829 | 518 | 1.411 | −893 | 597 | 1.475 | −878 | 148 | 393 | −245 | 146 | 364 | −218 | 108 | 384 | −277 | 139 | 450 | −311 | |
Regierungsleistungen, a.n.g. | 529 | 107 | 422 | 569 | 111 | 458 | 705 | 170 | 535 | 199 | 56 | 143 | 165 | 34 | 131 | 175 | 41 | 135 | 182 | 44 | 138 | |
Primäreinkommen | 28.908 | 30.045 | −1.137 | 26.369 | 22.990 | 3.379 | 31.220 | 29.394 | 1.826 | 9.141 | 7.803 | 1.338 | 5.393 | 5.694 | −301 | 6.215 | 7.474 | −1.259 | 5.582 | 5.872 | −290 | |
Arbeitnehmerentgelt | 2.414 | 4.726 | −2.312 | 2.410 | 4.676 | −2.266 | 2.479 | 5.027 | −2.548 | 663 | 1.361 | −698 | 598 | 1.349 | −751 | 621 | 1.447 | −826 | 637 | 1.345 | −708 | |
Vermögenseinkommen | 25.231 | 24.630 | 601 | 22.888 | 17.592 | 5.295 | 27.590 | 23.597 | 3.994 | 7.507 | 6.316 | 1.191 | 4.791 | 4.202 | 588 | 5.471 | 5.501 | −31 | 4.920 | 4.364 | 555 | |
Einkommen aus Direktinvestitionen i.w.S | 15.887 | 15.349 | 538 | 13.794 | 9.586 | 4.208 | 18.553 | 14.873 | 3.680 | 4.870 | 3.861 | 1.009 | 2.696 | 2.332 | 364 | 2.700 | 2.330 | 370 | 2.691 | 2.326 | 365 | |
Einkommen aus Portfolioinvestitionen | 7.062 | 7.724 | −662 | 7.028 | 6.409 | 619 | 7.250 | 7.213 | 37 | 2.241 | 2.086 | 155 | 1.598 | 1.372 | 226 | 2.197 | 2.623 | −427 | 1.553 | 1.473 | 80 | |
Einkommen aus Sonstige Investitionen | 2.064 | 1.557 | 507 | 1.932 | 1.598 | 335 | 1.704 | 1.510 | 194 | 380 | 369 | 11 | 473 | 498 | −25 | 551 | 548 | 3 | 632 | 565 | 67 | |
Einkommen aus Währungsreserven | 217 | 0 | 217 | 134 | 0 | 134 | 83 | 0 | 83 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 44 | 0 | 44 | |
Sonstiges Primäreinkommen | 1.264 | 690 | 574 | 1.071 | 722 | 349 | 1.151 | 771 | 380 | 971 | 126 | 845 | 5 | 143 | −138 | 123 | 526 | −402 | 25 | 163 | −138 | |
Sonstiges öffentliches Primäreinkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstiges privates Primäreinkommen | 1.264 | 690 | 574 | 1.071 | 722 | 349 | 1.151 | 771 | 380 | 971 | 126 | 845 | 5 | 143 | −138 | 123 | 526 | −402 | 25 | 163 | −138 | |
hievon Produktions- und Importabgaben | 0 | 689 | −689 | 0 | 719 | −719 | 0 | 768 | −768 | 0 | 125 | −125 | 0 | 143 | −143 | 0 | 526 | −526 | 0 | 163 | −163 | |
hievon Subventionen | 1.175 | 0 | 1.175 | 983 | 0 | 983 | 1.088 | 0 | 1.088 | 954 | 0 | 954 | 5 | 0 | 5 | 123 | 0 | 123 | 25 | 0 | 25 | |
Sekundäreinkommen | 5.707 | 9.122 | −3.415 | 6.412 | 9.888 | −3.476 | 6.739 | 9.238 | −2.499 | 1.827 | 2.156 | −329 | 1.803 | 2.331 | −528 | 1.958 | 2.641 | −684 | 2.143 | 2.370 | −227 | |
Öffentliche laufende Transfers | 2.065 | 4.678 | −2.614 | 2.010 | 5.225 | −3.214 | 2.367 | 5.222 | −2.854 | 598 | 969 | −371 | 778 | 1.295 | −517 | 845 | 1.382 | −537 | 781 | 1.275 | −494 | |
Öffentliche Einkommens- und Vermögenssteuern | 300 | 0 | 300 | 297 | 0 | 297 | 319 | 0 | 319 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 91 | 0 | 91 | 86 | 0 | 86 | |
Öffentliche Sozialbeiträge | 1.507 | 0 | 1.507 | 1.491 | 0 | 1.491 | 1.603 | 0 | 1.603 | 434 | 0 | 434 | 430 | 0 | 430 | 462 | 0 | 462 | 429 | 0 | 429 | |
Öffentliche Sozialleistungen | 0 | 1.024 | −1.024 | 0 | 1.092 | −1.092 | 0 | 1.123 | −1.123 | 0 | 321 | −321 | 0 | 256 | −256 | 0 | 341 | −341 | 0 | 256 | −256 | |
Laufende internationale Zusammenarbeit | 257 | 505 | −248 | 222 | 584 | −362 | 445 | 596 | −150 | 78 | 206 | −128 | 262 | 152 | 109 | 293 | 154 | 139 | 266 | 128 | 138 | |
Übrige öffentliche laufende Transfers | 0 | 3.149 | −3.149 | 0 | 3.549 | −3.549 | 0 | 3.503 | −3.503 | 0 | 442 | −442 | 0 | 887 | −887 | 0 | 887 | −887 | 0 | 891 | −891 | |
Private laufende Transfers | 3.642 | 4.444 | −802 | 4.401 | 4.664 | −262 | 4.371 | 4.016 | 355 | 1.229 | 1.187 | 42 | 1.025 | 1.036 | −11 | 1.112 | 1.259 | −147 | 1.362 | 1.095 | 267 | |
Private Einkommens- und Vermögenssteuern | 0 | 184 | −184 | 0 | 179 | −179 | 0 | 181 | −181 | 0 | 50 | −50 | 0 | 43 | −43 | 0 | 48 | −48 | 0 | 44 | −44 | |
Private Sozialbeiträge | 0 | 459 | −459 | 0 | 451 | −451 | 0 | 461 | −461 | 0 | 125 | −125 | 0 | 110 | −110 | 0 | 115 | −115 | 0 | 120 | −120 | |
Private Sozialleistungen | 905 | 0 | 905 | 956 | 0 | 956 | 1.007 | 0 | 1.007 | 252 | 0 | 252 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | |
Übrige private laufende Transfers | 2.738 | 3.800 | −1.063 | 3.445 | 4.034 | −588 | 3.364 | 3.373 | −9 | 977 | 1.011 | −34 | 763 | 882 | −119 | 851 | 1.096 | −245 | 1.101 | 932 | 169 | |
hievon Gastarbeiterüberweisungen | 261 | 1.015 | −754 | 242 | 965 | −724 | 247 | 1.019 | −772 | 71 | 283 | −213 | 54 | 260 | −205 | 73 | 358 | −286 | 54 | 270 | −215 | |
Vermögensübertragungen | 1.680 | 1.747 | −67 | 420 | 830 | −410 | 1.474 | 1.368 | 106 | 659 | 518 | 141 | 293 | 445 | −152 | 574 | 379 | 195 | 509 | 419 | 89 | |
Erwerb/Veräußerung von nicht produziertem Sachvermögen | 238 | 343 | −105 | 81 | 467 | −386 | 691 | 844 | −153 | 435 | 293 | 142 | 139 | 225 | −86 | 406 | 321 | 85 | 379 | 366 | 13 | |
Vermögenstransfers | 1.442 | 1.404 | 38 | 338 | 362 | −24 | 783 | 524 | 259 | 224 | 224 | 0 | 154 | 220 | −66 | 168 | 58 | 110 | 129 | 53 | 76 | |
Öffentliche Vermögenstransfers | 413 | 393 | 20 | 325 | 357 | −32 | 664 | 374 | 290 | 155 | 77 | 77 | 154 | 220 | −66 | 168 | 58 | 110 | 129 | 53 | 76 | |
Private Vermögenstransfers | 1.029 | 1.011 | 18 | 13 | 5 | 8 | 119 | 150 | −31 | 69 | 147 | −78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 27.01.2023 14:07 |
Seite drucken | Fenster schließen |