|
gegliedert nach Finanzierungsinstrumenten und Funktionen |
Einkommen | Bestand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direkt-
investitionen1 | Portfolio-
investitionen2 | Sonstige Investitionen3 | Finanz-
derivate4 | Währungs-
reserven5 | Insgesamt | Direkt-
investitionen | Portfolio-
investitionen | Sonstige
Investitionen | Finanz-
derivate | Währungs-
reserven | Insgesamt | ||||
2021 | 2021 | ||||||||||||||
in Mio EUR | |||||||||||||||
Aktiva | 18.553 | 7.250 | 1.704 | x | 83 | 27.590 | 291.106 | 386.917 | 275.265 | 3.452 | 30.005 | 986.746 | |||
Kredite und Einlagen | 1.821 | x | 1.590 | x | 0 | 3.411 | 64.107 | x | 240.589 | x | 138 | 304.834 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 33 | 3.381 | x | x | 82 | 3.496 | 338 | 198.193 | x | x | 7.371 | 205.902 | |||
Aktien | 5.593 | 1.391 | x | x | x | 6.984 | 73.027 | 80.389 | x | x | 0 | 153.416 | |||
Investmentzertifikate | x | 2.478 | x | x | x | 2.478 | x | 108.335 | x | x | 0 | 108.335 | |||
Sonstige Anteilsrechte | 11.106 | x | −1 | x | x | 11.105 | 138.487 | x | 2.628 | x | 0 | 141.115 | |||
Übrige Finanzierungsinstrumente | 0 | x | 115 | x | 0 | 115 | 15.107 | x | 32.048 | 3.452 | 22.496 | 73.103 | |||
Memo Items: Erhaltene Zinsen auf Kredite und Einlagen | |||||||||||||||
Zinsen, nicht um FISIM bereinigt | 1.821 | x | 1.384 | x | 83 | 3.288 | x | x | x | x | x | x | |||
Indirekte Dienstleistungskomponente (FISIM) der erhaltenen Vermögenseinkommen | x | x | −217 | x | x | −217 | x | x | x | x | x | x | |||
nach FISIM-Bereinigung | 1.821 | x | 1.601 | x | 83 | 3.505 | x | x | x | x | x | x | |||
Passiva | 14.873 | 7.213 | 1.510 | x | x | 23.597 | 244.232 | 427.580 | 251.225 | 3.873 | x | 926.909 | |||
Kredite und Einlagen | 1.247 | x | 1.464 | x | x | 2.711 | 54.179 | x | 218.544 | x | x | 272.723 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 18 | 5.114 | x | x | x | 5.131 | 1.504 | 345.297 | x | x | x | 346.801 | |||
Aktien | 1.958 | 1.872 | x | x | x | 3.830 | 29.365 | 50.307 | x | x | x | 79.672 | |||
Investmentzertifikate | x | 228 | x | x | x | 228 | x | 31.976 | x | x | x | 31.976 | |||
Sonstige Anteilsrechte | 11.511 | x | 0 | x | x | 11.511 | 148.086 | x | 0 | x | x | 148.086 | |||
Übrige Finanzierungsinstrumente | 0 | x | 46 | x | x | 46 | 11.097 | x | 32.680 | 3.873 | x | 47.650 | |||
Memo Items: Bezahlte Zinsen auf Kredite und Einlagen | |||||||||||||||
Zinsen, nicht um FISIM bereinigt | 1.247 | x | 1.030 | x | x | 2.277 | x | x | x | x | x | x | |||
Indirekte Dienstleistungskomponente (FISIM) der erhaltenen Vermögenseinkommen | x | x | −440 | x | x | −440 | x | x | x | x | x | x | |||
nach FISIM-Bereinigung | 1.247 | x | 1.470 | x | x | 2.717 | x | x | x | x | x | x | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:32 |
Seite drucken | Fenster schließen |