|
Q1 23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestandsveränderung | |||||||
Anfangsstand | Transaktionen | Bewertungseffekte und Reklassifikationen1 | Endstand | ||||
in Mio EUR | |||||||
Kapitalbilanz / Vermögensposition Netto | 65.289 | 4.763 | 2.791 | 80.039 | |||
Bruttovermögensposition - Forderungen | 992.798 | 34.401 | 4.511 | 1.054.205 | |||
Bruttovermögensposition - Verbindlichkeiten | 927.509 | 29.639 | 1.720 | 974.166 | |||
Direktinvestitionen i.w.S. | 53.025 | 4.585 | −1.870 | 52.210 | |||
Forderungen | 298.281 | 5.889 | −823 | 307.797 | |||
Eigenkapital | 211.890 | 3.484 | −227 | 219.282 | |||
Sonstiges Kapital | 86.391 | 2.405 | −596 | 88.514 | |||
Verbindlickheiten | 245.257 | 1.304 | 1.047 | 255.587 | |||
Eigenkapital | 174.963 | 7.912 | 1.509 | 188.719 | |||
Sonstiges Kapital | 70.294 | −6.608 | −462 | 66.868 | |||
Portfolioinvestitionen | −35.122 | −16.994 | 2.879 | −36.074 | |||
Forderungen | 346.583 | 3.147 | 6.842 | 358.593 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 168.754 | 2.069 | 5.436 | 176.901 | |||
davon Aktien | 70.561 | 947 | 3.707 | 75.707 | |||
davon Investmentzertifikate | 98.194 | 1.122 | 1.729 | 101.194 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 177.828 | 1.079 | 1.406 | 181.692 | |||
Verbindlichkeiten | 381.704 | 20.142 | 3.962 | 394.667 | |||
Anteilsrechte und Investmentzertifikate | 65.962 | −494 | 1.477 | 64.975 | |||
davon Aktien | 37.690 | −334 | 972 | 37.844 | |||
davon Investmentzertifikate | 28.273 | −161 | 505 | 27.131 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 315.742 | 20.636 | 2.485 | 329.692 | |||
Finanzderivate Netto2 | −2.282 | −2.422 | 2.338 | −2.764 | |||
Sonstige Investitionen | 18.566 | 19.045 | −1.636 | 33.937 | |||
Forderungen | 299.928 | 27.581 | −2.206 | 324.239 | |||
Bargeld und Einlagen | 128.109 | 27.974 | −133 | 154.651 | |||
Kredite | 138.040 | 1.088 | −962 | 138.206 | |||
Handelskredite | 18.875 | −999 | −76 | 17.861 | |||
Versicherungstechnische Rückstellungen | 7.161 | 188 | 0 | 7.476 | |||
Sonstige Anteilsrechte | 4.139 | 27 | −17 | 4.161 | |||
Übrige Forderungen | 3.604 | −698 | −1.018 | 1.884 | |||
Verbindlichkeiten | 281.362 | 8.536 | −570 | 290.302 | |||
Bargeld und Einlagen | 180.490 | 8.126 | −353 | 189.731 | |||
Kredite | 73.418 | 1.349 | −90 | 74.035 | |||
Handelskredite | 16.909 | −1.037 | −47 | 15.851 | |||
Versicherungstechnische Rückstellungen | 2.741 | 119 | 0 | 3.014 | |||
Sonstige Anteilsrechte | 125 | −5 | −1 | 90 | |||
Übrige Verbindlichkeiten | 787 | −15 | 0 | 768 | |||
Sonderziehungsrechte | 13.781 | 0 | −159 | 13.623 | |||
Währungsreserven | 31.102 | 549 | 1.080 | 32.730 | |||
Gold | 15.358 | 0 | 1.033 | 16.392 | |||
Sonderziehungsrechte | 6.951 | 136 | −82 | 7.006 | |||
Reserveposition IWF | 1.370 | 0 | −16 | 1.355 | |||
Bargeld und Einlagen | 68 | 382 | 190 | 641 | |||
Wertpapiere | 7.354 | 30 | −51 | 7.333 | |||
Finanzderivate | −1 | 0 | 5 | 4 | |||
Übrige Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | |||||||
Aufgrund unterschiedlicher Revisionszeitpunkte der Bestände der Internationalen Vermögensposition und der Transaktionen der Kapitalbilanz kann es zu Abweichungen kommen. | |||||||
|
|||||||
|
Letzte Änderung am 30.06.2023 09:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |