|
Brutto- und Nettobetrachtung |
Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | Passiva | Saldo | Aktiva | Passiva | Saldo | Aktiva | Passiva | Saldo | ||||
in Mio EUR | ||||||||||||
Staat | 11.799 | 225.103 | −213.304 | 12.150 | 211.948 | −199.798 | 11.725 | 201.772 | −190.047 | |||
Kurzfristig | 2.474 | 19.750 | −17.276 | 2.778 | 23.069 | −20.291 | 2.868 | 19.099 | −16.231 | |||
Bargeld, Einlagen | 605 | 0 | 605 | 583 | 0 | 583 | 588 | 0 | 588 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 0 | 19.051 | −19.051 | 0 | 21.521 | −21.521 | 0 | 17.453 | −17.453 | |||
Kredite | 1.015 | 228 | 787 | 978 | 677 | 301 | 970 | 521 | 449 | |||
Handelskredite | 513 | 21 | 492 | 487 | 43 | 444 | 477 | 23 | 454 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 341 | 450 | −109 | 730 | 828 | −98 | 833 | 1.102 | −269 | |||
Langfristig | 9.325 | 205.353 | −196.028 | 9.372 | 188.879 | −179.507 | 8.857 | 182.673 | −173.816 | |||
Bargeld, Einlagen | 175 | 0 | 175 | 354 | 0 | 354 | 458 | 0 | 458 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 1.422 | 180.394 | −178.972 | 1.314 | 163.701 | −162.387 | 739 | 157.408 | −156.669 | |||
Kredite | 7.711 | 24.959 | −17.248 | 7.687 | 25.178 | −17.491 | 7.660 | 25.265 | −17.605 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Zentralbank | 49.041 | 62.704 | −13.663 | 49.078 | 65.946 | −16.868 | 60.253 | 76.889 | −16.636 | |||
Kurzfristig | 22.389 | 55.848 | −33.459 | 22.803 | 58.912 | −36.109 | 34.433 | 69.666 | −35.233 | |||
Bargeld, Einlagen | 21.518 | 55.848 | −34.330 | 21.932 | 58.912 | −36.980 | 33.579 | 69.666 | −36.087 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Währungsgold - Nicht zuordenbare Goldkonten5 | 871 | x | 871 | 871 | x | 871 | 854 | x | 854 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Langfristig | 26.652 | 6.856 | 19.796 | 26.275 | 7.034 | 19.241 | 25.820 | 7.223 | 18.597 | |||
Bargeld, Einlagen | 2.452 | 0 | 2.452 | 2.462 | 0 | 2.462 | 2.526 | 0 | 2.526 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 17.278 | 0 | 17.278 | 16.699 | 0 | 16.699 | 15.987 | 0 | 15.987 | |||
Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonderziehungsrechte4 | 6.922 | 6.856 | 66 | 7.114 | 7.034 | 80 | 7.307 | 7.223 | 84 | |||
Kreditinstitute und Geldmarktfonds | 213.291 | 183.478 | 29.813 | 224.608 | 196.021 | 28.587 | 225.395 | 198.674 | 26.721 | |||
Kurzfristig | 68.303 | 79.071 | −10.768 | 75.412 | 87.896 | −12.484 | 73.798 | 90.194 | −16.396 | |||
Bargeld, Einlagen | 45.194 | 70.986 | −25.792 | 53.514 | 81.914 | −28.400 | 54.875 | 84.155 | −29.280 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 8.228 | 8.085 | 143 | 6.417 | 5.982 | 435 | 1.594 | 6.039 | −4.445 | |||
Kredite | 14.881 | 0 | 14.881 | 15.481 | 0 | 15.481 | 17.329 | 0 | 17.329 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Langfristig | 144.988 | 104.407 | 40.581 | 149.196 | 108.125 | 41.071 | 151.597 | 108.480 | 43.117 | |||
Bargeld, Einlagen | 13.319 | 19.064 | −5.745 | 13.452 | 19.007 | −5.555 | 13.672 | 18.941 | −5.269 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 55.098 | 85.343 | −30.245 | 56.886 | 89.118 | −32.232 | 57.384 | 89.539 | −32.155 | |||
Kredite | 76.571 | 0 | 76.571 | 78.858 | 0 | 78.858 | 80.541 | 0 | 80.541 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige Sektoren | 210.265 | 115.524 | 94.741 | 206.955 | 113.147 | 93.808 | 205.431 | 111.359 | 94.072 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitutionen | 123.995 | 23.264 | 100.731 | 117.326 | 23.256 | 94.070 | 114.028 | 23.653 | 90.375 | |||
Kurzfristig | 6.121 | 4.475 | 1.646 | 6.453 | 3.926 | 2.527 | 7.049 | 4.151 | 2.898 | |||
Bargeld, Einlagen | 1.398 | 0 | 1.398 | 1.369 | 0 | 1.369 | 1.574 | 0 | 1.574 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 380 | 0 | 380 | 508 | 0 | 508 | 674 | 0 | 674 | |||
Kredite | 4.336 | 4.473 | −137 | 4.568 | 3.924 | 644 | 4.793 | 4.151 | 642 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | |||
Langfristig | 117.874 | 18.789 | 99.085 | 110.873 | 19.330 | 91.543 | 106.979 | 19.502 | 87.477 | |||
Bargeld, Einlagen | 2.837 | 0 | 2.837 | 3.262 | 0 | 3.262 | 3.252 | 0 | 3.252 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 110.630 | 11.663 | 98.967 | 103.311 | 12.247 | 91.064 | 99.488 | 12.393 | 87.095 | |||
Kredite | 1.623 | 3.995 | −2.372 | 1.668 | 3.897 | −2.229 | 1.641 | 4.010 | −2.369 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 2.784 | 3.131 | −347 | 2.632 | 3.186 | −554 | 2.598 | 3.099 | −501 | |||
Nichtfinanzielle Unternehmen | 65.720 | 87.964 | −22.244 | 67.959 | 85.448 | −17.489 | 69.731 | 83.263 | −13.532 | |||
Kurzfristig | 54.979 | 30.086 | 24.893 | 55.771 | 29.303 | 26.468 | 57.854 | 30.148 | 27.706 | |||
Bargeld, Einlagen | 9.449 | 0 | 9.449 | 10.430 | 0 | 10.430 | 11.037 | 0 | 11.037 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 7 | 127 | −120 | 24 | 122 | −98 | 21 | 128 | −107 | |||
Kredite | 26.128 | 12.106 | 14.022 | 27.306 | 12.920 | 14.386 | 27.479 | 12.351 | 15.128 | |||
Handelskredite | 19.219 | 17.832 | 1.387 | 17.888 | 16.237 | 1.651 | 19.255 | 17.651 | 1.604 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 176 | 21 | 155 | 123 | 24 | 99 | 62 | 18 | 44 | |||
Langfristig | 10.741 | 57.878 | −47.137 | 12.188 | 56.145 | −43.957 | 11.877 | 53.115 | −41.238 | |||
Bargeld, Einlagen | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.761 | 0 | 6.761 | 6.761 | 0 | 6.761 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 1.939 | 31.876 | −29.937 | 2.046 | 29.224 | −27.178 | 2.002 | 27.032 | −25.030 | |||
Kredite | 1.276 | 25.576 | −24.300 | 1.294 | 26.460 | −25.166 | 1.432 | 25.601 | −24.169 | |||
Handelskredite | 2.017 | 421 | 1.596 | 2.079 | 453 | 1.626 | 1.677 | 476 | 1.201 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 6 | −1 | |||
Haushalte | 20.550 | 4.296 | 16.254 | 21.670 | 4.443 | 17.227 | 21.672 | 4.443 | 17.229 | |||
Kurzfristig | 107 | 0 | 107 | 102 | 0 | 102 | 104 | 0 | 104 | |||
Bargeld, Einlagen | 38 | 0 | 38 | 41 | 0 | 41 | 40 | 0 | 40 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 69 | 0 | 69 | 61 | 0 | 61 | 64 | 0 | 64 | |||
Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Langfristig | 20.443 | 4.296 | 16.147 | 21.568 | 4.443 | 17.125 | 21.568 | 4.443 | 17.125 | |||
Bargeld, Einlagen | 8.542 | 0 | 8.542 | 9.889 | 0 | 9.889 | 9.889 | 0 | 9.889 | |||
Verzinsliche Wertpapiere | 6.787 | 0 | 6.787 | 6.553 | 0 | 6.553 | 6.541 | 0 | 6.541 | |||
Kredite | 0 | 4.296 | −4.296 | 0 | 4.443 | −4.443 | 0 | 4.443 | −4.443 | |||
Handelskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Übrige Forderungen/Verbindlichkeiten | 5.114 | 0 | 5.114 | 5.126 | 0 | 5.126 | 5.138 | 0 | 5.138 | |||
Direktinvestitionskredite | 86.031 | 67.965 | 18.066 | 87.133 | 69.143 | 17.990 | 88.555 | 70.211 | 18.344 | |||
Konzernkredite von Mutter an Tochter1 | 32.754 | 15.447 | 17.307 | 34.031 | 15.611 | 18.420 | 35.286 | 16.154 | 19.132 | |||
Konzernkredite von Tochter an Mutter (reverse)2 | 19.354 | 6.808 | 12.546 | 19.170 | 7.043 | 12.127 | 19.949 | 6.837 | 13.112 | |||
Konzernkredite zwischen Schwestern3 | 33.923 | 45.710 | −11.787 | 33.932 | 46.489 | −12.557 | 33.320 | 47.220 | −13.900 | |||
Gläubiger- bzw. Schuldnerposition | 570.427 | 654.774 | −84.347 | 579.924 | 656.205 | −76.281 | 591.359 | 658.905 | −67.546 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 04.01.2023 11:38 |
Seite drucken | Fenster schließen |