|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | ||
in Mio EUR | |||||||||||||
Warenverkehr gemäß Außenhandelsstatistik | 150.071 | 156.056 | −5.985 | 153.502 | 157.817 | −4.316 | 142.566 | 144.421 | −1.855 | 165.586 | 178.446 | −12.860 | |
- Lohnveredelung im Ausland | 1.704 | 2.419 | −715 | 1.688 | 2.288 | −600 | 1.607 | 2.653 | −1.046 | 1.923 | 2.835 | −912 | |
- Lohnveredelung im Inland | 3.007 | 2.674 | 333 | 3.136 | 2.517 | 619 | 3.908 | 3.370 | 538 | 3.989 | 2.319 | 1.670 | |
- Hafendienste | 135 | 0 | 135 | 172 | 0 | 172 | 56 | 0 | 56 | 88 | 0 | 88 | |
- Nichtmonetäres Gold | 252 | 102 | 150 | 291 | 99 | 191 | 668 | 190 | 479 | 965 | 121 | 845 | |
Warenverkehr im engeren Sinn | 144.973 | 150.861 | −5.888 | 148.215 | 152.913 | −4.698 | 136.327 | 138.208 | −1.881 | 158.621 | 173.172 | −14.551 | |
+ Cif/fob Korrektur | 0 | −1.810 | 1.810 | 0 | −1.851 | 1.851 | 0 | −1.752 | 1.752 | 0 | −1.824 | 1.824 | |
+ Korrektur des Warenverkehrs um EU-Zollgebühren | 0 | −202 | 202 | 0 | −214 | 214 | 0 | −214 | 214 | 0 | −205 | 205 | |
+ Korrektur des Warenverkehrs um ausländische Einheiten | −9.516 | −6.687 | −2.829 | −9.020 | −7.271 | −1.749 | −8.857 | −5.084 | −3.773 | −8.305 | −6.732 | −1.573 | |
+ I/O-Korrektur des Warenverkehrs | −966 | 287 | −1.253 | −106 | −595 | 489 | −1.002 | 445 | −1.447 | −561 | −2.949 | 2.388 | |
+ Warenverkehr ohne Grenzübertritt | 9.667 | 5.268 | 4.399 | 9.395 | 5.017 | 4.378 | 8.995 | 4.433 | 4.562 | 11.976 | 6.407 | 5.569 | |
+ Illegaler Warenverkehr | 0 | 245 | −245 | 0 | 240 | −240 | 0 | 244 | −244 | 0 | 247 | −247 | |
+ Hilfslieferungen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
+ wertvolle Güter im Reiseverkehr | 0 | 65 | −65 | 0 | 67 | −67 | 0 | 65 | −65 | 0 | 70 | −70 | |
+ Hafendienste | 135 | 0 | 135 | 172 | 0 | 172 | 56 | 0 | 56 | 88 | 0 | 88 | |
Allgemeiner Warenverkehr gemäß BPM6 | 144.296 | 148.028 | −3.732 | 148.660 | 148.308 | 352 | 135.521 | 136.345 | −825 | 161.823 | 168.185 | −6.362 | |
+ Nichtmonetäres Gold | 252 | 102 | 150 | 291 | 99 | 191 | 668 | 190 | 479 | 965 | 121 | 845 | |
+ Transithandelserträge | 4.700 | 0 | 4.700 | 3.825 | 0 | 3.825 | 3.741 | 0 | 3.741 | 5.181 | 0 | 5.181 | |
+ Transithandel Import (negativer Credit) | −54.960 | 0 | −54.960 | −58.618 | 0 | −58.618 | −51.488 | 0 | −51.488 | −70.726 | 0 | −70.726 | |
+ Transithandel Export | 59.659 | 0 | 59.659 | 62.444 | 0 | 62.444 | 55.229 | 0 | 55.229 | 75.906 | 0 | 75.906 | |
Güter | 149.248 | 148.130 | 1.118 | 152.776 | 148.407 | 4.369 | 139.930 | 136.535 | 3.394 | 167.969 | 168.306 | −337 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:33 |
Seite drucken | Fenster schließen |