|
2019 | 2020 | 2021 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | Credit | Debet | Netto | ||||
in Mio EUR | |||||||||||||||||||||||||||
Standardgliederung | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen in Summe | 68.460 | 58.806 | 9.655 | 56.744 | 48.696 | 8.048 | 59.080 | 56.631 | 2.449 | 17.425 | 16.059 | 1.366 | 17.345 | 16.185 | 1.161 | 18.099 | 14.566 | 3.533 | 17.269 | 16.401 | 868 | 20.273 | 19.652 | 621 | |||
Gebühren für Lohnveredelung | 1.595 | 2.627 | −1.032 | 1.609 | 2.461 | −852 | 1.846 | 2.694 | −848 | 516 | 641 | −125 | 441 | 732 | −291 | 590 | 679 | −89 | 565 | 726 | −161 | 490 | 747 | −256 | |||
Reparaturdienstleistungen | 714 | 1.033 | −319 | 649 | 881 | −231 | 751 | 876 | −126 | 172 | 229 | −57 | 239 | 248 | −9 | 205 | 216 | −11 | 177 | 231 | −54 | 194 | 248 | −54 | |||
Transport | 16.056 | 16.493 | −437 | 13.913 | 14.198 | −286 | 16.205 | 16.421 | −216 | 4.179 | 4.238 | −59 | 4.756 | 4.650 | 107 | 4.487 | 4.550 | −64 | 5.297 | 5.013 | 284 | 5.402 | 5.374 | 27 | |||
nach Transportleistungen | |||||||||||||||||||||||||||
Internationaler Personentransport | 2.636 | 2.147 | 489 | 1.311 | 595 | 716 | 1.332 | 759 | 573 | 433 | 269 | 165 | 385 | 244 | 141 | 392 | 215 | 177 | 636 | 365 | 272 | 668 | 499 | 169 | |||
Frachten | 10.705 | 12.920 | −2.215 | 10.138 | 12.679 | −2.542 | 12.059 | 14.667 | −2.607 | 2.964 | 3.682 | −718 | 3.507 | 4.102 | −595 | 3.339 | 4.051 | −712 | 3.807 | 4.311 | −505 | 3.858 | 4.495 | −637 | |||
Transporthilfsleistungen | 1.856 | 1.024 | 832 | 1.490 | 529 | 961 | 1.736 | 546 | 1.190 | 515 | 176 | 340 | 466 | 165 | 301 | 484 | 165 | 319 | 553 | 223 | 330 | 610 | 274 | 336 | |||
Post- und Kurierdienste | 860 | 402 | 457 | 974 | 395 | 579 | 1.079 | 449 | 629 | 266 | 112 | 154 | 398 | 139 | 259 | 272 | 120 | 152 | 301 | 114 | 187 | 266 | 107 | 159 | |||
davon Transportmedien | |||||||||||||||||||||||||||
Seetransport | 467 | 1.453 | −987 | 468 | 1.523 | −1.054 | 707 | 1.846 | −1.138 | 192 | 477 | −285 | 213 | 577 | −365 | 226 | 582 | −356 | 251 | 676 | −425 | 238 | 644 | −406 | |||
Lufttransport | 3.293 | 2.969 | 324 | 1.797 | 1.142 | 655 | 1.932 | 1.506 | 426 | 593 | 459 | 133 | 572 | 488 | 84 | 591 | 451 | 140 | 850 | 593 | 257 | 885 | 725 | 160 | |||
Eisenbahntransport | 1.308 | 1.343 | −35 | 1.186 | 1.388 | −203 | 1.256 | 1.441 | −185 | 321 | 356 | −35 | 360 | 368 | −8 | 301 | 356 | −54 | 377 | 411 | −33 | 376 | 429 | −52 | |||
Straßentransport | 9.158 | 9.412 | −254 | 8.760 | 8.887 | −127 | 10.162 | 10.242 | −80 | 2.602 | 2.589 | 13 | 2.714 | 2.817 | −103 | 2.703 | 2.740 | −37 | 3.035 | 2.983 | 52 | 3.080 | 3.058 | 22 | |||
Transport per Binnenschifffahrt | 106 | 229 | −123 | 42 | 219 | −177 | 61 | 235 | −174 | 24 | 60 | −37 | 18 | 57 | −39 | 11 | 59 | −48 | 34 | 69 | −36 | 38 | 62 | −24 | |||
Transport in Rohrfernleitungen und Elektrizitätsübertragung | 772 | 624 | 149 | 636 | 610 | 26 | 960 | 668 | 293 | 163 | 171 | −7 | 468 | 194 | 274 | 374 | 231 | 143 | 434 | 150 | 283 | 497 | 329 | 168 | |||
Reiseverkehr | 20.493 | 10.364 | 10.128 | 12.124 | 3.925 | 8.199 | 8.383 | 6.254 | 2.129 | 4.902 | 3.562 | 1.340 | 2.163 | 1.481 | 681 | 5.272 | 1.433 | 3.839 | 2.962 | 2.259 | 703 | 5.880 | 4.604 | 1.276 | |||
Geschäftsreisen | 2.939 | 1.584 | 1.355 | 1.833 | 888 | 945 | 1.562 | 887 | 675 | 625 | 238 | 387 | 442 | 303 | 139 | 558 | 301 | 257 | 533 | 669 | −136 | 667 | 394 | 273 | |||
davon Ausgaben von Saisonarbeitern und Grenzgängern | 588 | 231 | 357 | 452 | 227 | 225 | 462 | 221 | 241 | 141 | 55 | 85 | 120 | 60 | 60 | 120 | 53 | 66 | 137 | 54 | 83 | 138 | 57 | 82 | |||
Privatreisen | 17.554 | 8.781 | 8.773 | 10.292 | 3.037 | 7.254 | 6.822 | 5.367 | 1.454 | 4.277 | 3.325 | 953 | 1.720 | 1.178 | 543 | 4.714 | 1.132 | 3.582 | 2.429 | 1.590 | 839 | 5.214 | 4.210 | 1.004 | |||
Gesundheitsreisen | 14 | 411 | −397 | 9 | 221 | −212 | 8 | 319 | −312 | 3 | 110 | −107 | 2 | 72 | −70 | 3 | 71 | −69 | 3 | 113 | −110 | 3 | 71 | −68 | |||
Studienreisen | 620 | 364 | 257 | 420 | 258 | 162 | 332 | 227 | 105 | 74 | 50 | 25 | 91 | 90 | 1 | 121 | 95 | 27 | 228 | 110 | 118 | 89 | 56 | 34 | |||
Urlaubsreisen | 16.919 | 8.006 | 8.913 | 9.862 | 2.559 | 7.304 | 6.482 | 4.821 | 1.661 | 4.200 | 3.165 | 1.035 | 1.627 | 1.015 | 612 | 4.590 | 966 | 3.624 | 2.199 | 1.367 | 832 | 5.121 | 4.083 | 1.038 | |||
Bauleistungen | 882 | 713 | 169 | 887 | 684 | 203 | 878 | 681 | 197 | 234 | 180 | 54 | 278 | 193 | 85 | 188 | 158 | 30 | 204 | 170 | 34 | 237 | 211 | 26 | |||
Bauleistungen im Ausland | 849 | 295 | 554 | 853 | 299 | 554 | 827 | 296 | 531 | 217 | 78 | 140 | 267 | 78 | 189 | 185 | 71 | 114 | 201 | 72 | 129 | 227 | 88 | 140 | |||
Bauleistungen im Inland | 33 | 417 | −384 | 34 | 385 | −351 | 51 | 385 | −334 | 17 | 102 | −86 | 11 | 115 | −104 | 2 | 87 | −84 | 3 | 98 | −95 | 10 | 123 | −113 | |||
Versicherungsdienstleistungen | 481 | 966 | −484 | 543 | 1.019 | −477 | 704 | 1.477 | −773 | 177 | 379 | −202 | 207 | 442 | −236 | 205 | 378 | −173 | 241 | 378 | −137 | 229 | 391 | −162 | |||
Direktversicherungen | 243 | 380 | −137 | 245 | 371 | −126 | 225 | 412 | −187 | 60 | 100 | −41 | 67 | 108 | −41 | 65 | 70 | −5 | 94 | 67 | 27 | 80 | 65 | 15 | |||
Lebensversicherungen | 66 | 187 | −121 | 89 | 188 | −99 | 68 | 190 | −122 | 15 | 48 | −33 | 22 | 48 | −26 | 7 | 5 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | |||
Frachtversicherungen | 14 | 144 | −130 | 11 | 133 | −122 | 11 | 166 | −155 | 4 | 41 | −38 | 3 | 46 | −43 | 3 | 49 | −46 | 6 | 50 | −44 | 4 | 50 | −46 | |||
sonstige Direktversicherungen | 163 | 49 | 114 | 144 | 49 | 95 | 146 | 56 | 90 | 41 | 11 | 30 | 42 | 14 | 28 | 54 | 16 | 38 | 75 | 13 | 62 | 70 | 10 | 60 | |||
Rückversicherung | 207 | 566 | −359 | 265 | 628 | −363 | 440 | 1.036 | −596 | 109 | 273 | −164 | 128 | 325 | −197 | 133 | 302 | −169 | 139 | 305 | −166 | 144 | 320 | −176 | |||
Versicherungshilfsdienste | 31 | 20 | 11 | 33 | 20 | 12 | 40 | 29 | 10 | 9 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | −1 | |||
Finanzdienstleistungen | 2.393 | 1.971 | 423 | 2.001 | 1.632 | 368 | 2.476 | 1.787 | 690 | 620 | 409 | 211 | 721 | 406 | 315 | 655 | 413 | 242 | 694 | 420 | 274 | 650 | 437 | 213 | |||
Finanzdienstleistungen im engeren Sinn | 1.078 | 963 | 115 | 902 | 720 | 182 | 1.244 | 776 | 467 | 279 | 154 | 124 | 404 | 172 | 231 | 254 | 206 | 49 | 263 | 212 | 52 | 251 | 243 | 8 | |||
unterstellte Bankgebühr (FISIM) | 1.316 | 1.008 | 307 | 1.099 | 912 | 186 | 1.233 | 1.010 | 223 | 342 | 255 | 87 | 318 | 234 | 84 | 401 | 208 | 193 | 431 | 208 | 223 | 399 | 195 | 205 | |||
Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | 1.279 | 1.876 | −596 | 1.339 | 1.430 | −91 | 1.453 | 1.540 | −87 | 342 | 384 | −42 | 451 | 512 | −61 | 334 | 381 | −47 | 362 | 385 | −23 | 390 | 472 | −82 | |||
Franchise-Verträge und Handelsmarken | 377 | 596 | −218 | 409 | 509 | −100 | 459 | 526 | −68 | 115 | 132 | −17 | 150 | 182 | −32 | 94 | 93 | 1 | 140 | 120 | 20 | 104 | 125 | −21 | |||
Nutzung der Ergebnisse von Forschung und Entwicklung | 401 | 672 | −271 | 385 | 336 | 48 | 437 | 397 | 40 | 91 | 92 | −1 | 155 | 158 | −3 | 103 | 134 | −31 | 102 | 128 | −26 | 134 | 189 | −55 | |||
Reproduktion und Vertrieb von Computersoftware | 315 | 234 | 81 | 385 | 256 | 129 | 380 | 256 | 124 | 98 | 62 | 36 | 88 | 66 | 22 | 100 | 79 | 21 | 76 | 62 | 14 | 116 | 63 | 53 | |||
Reproduktion und Vertrieb von Büchern, Film- und Tonaufnahmen | 186 | 374 | −188 | 160 | 328 | −168 | 177 | 360 | −183 | 38 | 98 | −60 | 58 | 106 | −48 | 36 | 75 | −38 | 43 | 75 | −32 | 36 | 96 | −60 | |||
Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | 7.604 | 6.720 | 884 | 7.829 | 7.022 | 808 | 8.211 | 8.003 | 208 | 1.968 | 1.966 | 2 | 2.383 | 2.360 | 23 | 2.119 | 2.107 | 12 | 2.231 | 2.168 | 62 | 2.236 | 2.257 | −21 | |||
Telekommunikation | 738 | 518 | 220 | 706 | 493 | 213 | 757 | 561 | 196 | 209 | 146 | 62 | 222 | 157 | 65 | 176 | 134 | 42 | 181 | 123 | 58 | 188 | 156 | 32 | |||
EDV-Dienstleistungen | 6.522 | 5.687 | 835 | 6.706 | 5.995 | 711 | 7.031 | 6.872 | 158 | 1.662 | 1.677 | −16 | 2.056 | 2.039 | 17 | 1.826 | 1.812 | 14 | 1.938 | 1.880 | 58 | 1.947 | 1.908 | 39 | |||
Computer-Software | 751 | 1.519 | −769 | 926 | 1.731 | −805 | 983 | 1.958 | −975 | 236 | 498 | −262 | 285 | 507 | −222 | 232 | 588 | −356 | 215 | 613 | −397 | 224 | 653 | −429 | |||
Sonstige EDV-Dienstleistungen | 5.771 | 4.168 | 1.604 | 5.780 | 4.264 | 1.516 | 6.048 | 4.914 | 1.134 | 1.426 | 1.180 | 246 | 1.771 | 1.532 | 239 | 1.594 | 1.224 | 370 | 1.723 | 1.267 | 456 | 1.723 | 1.255 | 468 | |||
Informationsdienstleistungen | 344 | 515 | −171 | 418 | 534 | −117 | 424 | 570 | −146 | 98 | 142 | −44 | 105 | 164 | −59 | 117 | 161 | −44 | 111 | 166 | −55 | 101 | 193 | −92 | |||
Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 15.752 | 14.425 | 1.327 | 14.763 | 13.922 | 841 | 16.870 | 15.253 | 1.617 | 3.966 | 3.627 | 339 | 5.359 | 4.712 | 648 | 3.733 | 3.852 | −119 | 4.253 | 4.226 | 28 | 4.244 | 4.417 | −173 | |||
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 2.604 | 1.093 | 1.511 | 2.375 | 1.173 | 1.202 | 2.616 | 1.315 | 1.301 | 668 | 332 | 336 | 828 | 413 | 415 | 590 | 313 | 277 | 726 | 343 | 383 | 759 | 375 | 385 | |||
Forschung und Entwicklung im engeren Sinn | 2.456 | 699 | 1.757 | 2.230 | 826 | 1.404 | 2.436 | 991 | 1.446 | 631 | 254 | 376 | 751 | 313 | 438 | 555 | 242 | 313 | 662 | 264 | 398 | 703 | 280 | 423 | |||
Kauf/Verkauf von Patenten und Lizenzen | 13 | 17 | −4 | 25 | 19 | 6 | 15 | 28 | −14 | 4 | 7 | −3 | 5 | 12 | −7 | 4 | 10 | −5 | 4 | 15 | −11 | 6 | 8 | −2 | |||
Produkt- und Verfahrensentwicklung | 136 | 378 | −242 | 120 | 328 | −209 | 165 | 296 | −131 | 33 | 71 | −38 | 73 | 89 | −16 | 31 | 62 | −31 | 60 | 64 | −5 | 50 | 86 | −36 | |||
Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | 3.986 | 4.724 | −738 | 3.675 | 4.502 | −827 | 3.884 | 4.978 | −1.094 | 897 | 1.143 | −246 | 1.225 | 1.646 | −421 | 966 | 1.301 | −335 | 1.118 | 1.425 | −307 | 1.008 | 1.404 | −396 | |||
Rechtsberatung | 299 | 325 | −26 | 289 | 309 | −20 | 311 | 318 | −7 | 74 | 75 | −1 | 97 | 100 | −3 | 77 | 75 | 2 | 74 | 72 | 3 | 66 | 82 | −16 | |||
Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Steuerberatung | 291 | 334 | −43 | 266 | 286 | −20 | 271 | 319 | −47 | 50 | 75 | −25 | 94 | 97 | −3 | 62 | 86 | −24 | 89 | 89 | 0 | 68 | 85 | −17 | |||
Unternehmensberatung und PR | 1.359 | 932 | 427 | 1.383 | 893 | 490 | 1.418 | 988 | 430 | 320 | 229 | 91 | 460 | 307 | 153 | 354 | 246 | 107 | 414 | 258 | 156 | 388 | 282 | 107 | |||
Werbung und Marktforschung | 2.036 | 3.133 | −1.096 | 1.737 | 3.014 | −1.277 | 1.883 | 3.353 | −1.470 | 452 | 764 | −312 | 575 | 1.144 | −568 | 474 | 894 | −420 | 541 | 1.006 | −465 | 486 | 955 | −469 | |||
Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 9.162 | 8.608 | 553 | 8.713 | 8.247 | 466 | 10.370 | 8.960 | 1.410 | 2.401 | 2.152 | 249 | 3.306 | 2.652 | 653 | 2.177 | 2.238 | −60 | 2.409 | 2.457 | −48 | 2.477 | 2.638 | −162 | |||
Technische Dienstleistungen | 4.160 | 2.577 | 1.583 | 4.122 | 2.545 | 1.577 | 5.479 | 2.700 | 2.779 | 1.204 | 657 | 547 | 1.887 | 786 | 1.100 | 985 | 652 | 333 | 1.062 | 659 | 402 | 1.172 | 825 | 347 | |||
Dienstleistungen von Architekten | 102 | 48 | 53 | 111 | 42 | 69 | 146 | 51 | 95 | 31 | 11 | 20 | 44 | 20 | 24 | 30 | 8 | 22 | 28 | 11 | 17 | 25 | 13 | 12 | |||
Ingenieurleistungen | 3.660 | 2.028 | 1.631 | 3.548 | 1.887 | 1.660 | 4.823 | 1.982 | 2.840 | 1.041 | 436 | 605 | 1.707 | 609 | 1.098 | 870 | 445 | 425 | 908 | 482 | 425 | 1.001 | 538 | 464 | |||
wissenschaftliche und übrige technische Dienstleistungen | 399 | 501 | −102 | 463 | 616 | −153 | 510 | 667 | −156 | 132 | 210 | −78 | 135 | 158 | −22 | 85 | 200 | −114 | 126 | 166 | −40 | 145 | 274 | −129 | |||
Dienstleistungen für Landwirtschaft, Bergbau und Recycling | 245 | 133 | 111 | 215 | 90 | 124 | 203 | 112 | 91 | 55 | 28 | 27 | 50 | 30 | 20 | 50 | 29 | 21 | 96 | 66 | 30 | 50 | 25 | 24 | |||
Operational leasing | 870 | 884 | −15 | 671 | 707 | −37 | 730 | 691 | 40 | 185 | 175 | 10 | 193 | 182 | 11 | 175 | 177 | −2 | 180 | 181 | −1 | 188 | 191 | −2 | |||
Handelsleistungen | 1.172 | 1.375 | −202 | 1.112 | 1.341 | −229 | 1.222 | 1.552 | −330 | 290 | 374 | −84 | 346 | 444 | −98 | 316 | 395 | −79 | 329 | 434 | −105 | 321 | 408 | −88 | |||
Übrige unternehmensbezogene Dienstleistungen | 2.715 | 3.639 | −924 | 2.594 | 3.563 | −969 | 2.736 | 3.905 | −1.169 | 667 | 917 | −250 | 830 | 1.209 | −379 | 651 | 985 | −334 | 743 | 1.118 | −375 | 746 | 1.190 | −443 | |||
Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | 682 | 1.511 | −829 | 518 | 1.411 | −893 | 597 | 1.475 | −878 | 168 | 401 | −233 | 148 | 393 | −245 | 146 | 364 | −218 | 108 | 384 | −277 | 139 | 450 | −311 | |||
Audiovisuelle und künstlerische Dienstleistungen | 181 | 632 | −450 | 120 | 595 | −475 | 139 | 687 | −547 | 37 | 173 | −136 | 43 | 192 | −149 | 25 | 170 | −145 | 31 | 173 | −143 | 37 | 200 | −163 | |||
Gesundheitsdienstleistungen | 285 | 586 | −301 | 254 | 610 | −356 | 276 | 577 | −301 | 79 | 176 | −96 | 50 | 133 | −83 | 80 | 135 | −55 | 33 | 149 | −116 | 59 | 184 | −125 | |||
Bildungsdienstleistungen | 42 | 103 | −61 | 36 | 64 | −28 | 55 | 79 | −24 | 13 | 18 | −5 | 18 | 27 | −9 | 21 | 28 | −7 | 22 | 31 | −9 | 23 | 32 | −9 | |||
Dienstleistungen für Kultur und Freizeit | 32 | 10 | 21 | 21 | 5 | 16 | 25 | 4 | 21 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
übrige persönliche Dienstleistungen | 141 | 180 | −39 | 87 | 138 | −51 | 101 | 127 | −26 | 31 | 33 | −2 | 30 | 40 | −9 | 14 | 30 | −16 | 17 | 28 | −11 | 15 | 32 | −17 | |||
Regierungsleistungen, a.n.g. | 529 | 107 | 422 | 569 | 111 | 458 | 705 | 170 | 535 | 180 | 43 | 137 | 199 | 56 | 143 | 165 | 34 | 131 | 175 | 41 | 135 | 182 | 44 | 138 | |||
Alternativgliederung | |||||||||||||||||||||||||||
Hauptgruppen unternehmensbezogener Dienstleistungen1 | 47.967 | 48.441 | −474 | 44.619 | 44.770 | −151 | 50.696 | 50.377 | 320 | 12.522 | 12.497 | 25 | 15.183 | 14.704 | 479 | 12.827 | 13.133 | −306 | 14.307 | 14.142 | 165 | 14.393 | 15.048 | −655 | |||
Transport | 16.056 | 16.493 | −437 | 13.913 | 14.198 | −286 | 16.205 | 16.421 | −216 | 4.179 | 4.238 | −59 | 4.756 | 4.650 | 107 | 4.487 | 4.550 | −64 | 5.297 | 5.013 | 284 | 5.402 | 5.374 | 27 | |||
Technischen Dienstleistungen | 16.361 | 13.299 | 3.062 | 16.314 | 13.050 | 3.264 | 18.510 | 14.434 | 4.076 | 4.354 | 3.568 | 786 | 5.788 | 4.319 | 1.469 | 4.233 | 3.670 | 563 | 4.556 | 3.786 | 771 | 4.752 | 4.177 | 575 | |||
Beratungsleistungen | 3.986 | 4.724 | −738 | 3.675 | 4.502 | −827 | 3.884 | 4.978 | −1.094 | 897 | 1.143 | −246 | 1.225 | 1.646 | −421 | 966 | 1.301 | −335 | 1.118 | 1.425 | −307 | 1.008 | 1.404 | −396 | |||
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 2.874 | 2.936 | −62 | 2.543 | 2.652 | −108 | 3.181 | 3.264 | −83 | 798 | 788 | 9 | 928 | 849 | 79 | 860 | 792 | 69 | 935 | 798 | 137 | 879 | 828 | 51 | |||
Traditionelle Dienstleistungen | 8.690 | 10.989 | −2.299 | 8.174 | 10.368 | −2.194 | 8.916 | 11.279 | −2.363 | 2.295 | 2.760 | −465 | 2.485 | 3.240 | −755 | 2.281 | 2.820 | −539 | 2.400 | 3.119 | −720 | 2.353 | 3.265 | −912 | |||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | |||||||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 23.12.2022 09:17 |
Seite drucken | Fenster schließen |