|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||||
Standardgliederung | ||||||||||||||||||||||||
Dienstleistungen in Summe | Netto | 2.449 | 3.504 | 7.478 | 256 | −167 | 346 | −566 | −550 | −274 | 716 | 387 | −948 | −700 | 116 | −273 | −329 | 1.970 | −4.846 | −412 | −310 | |||
Credit | 59.080 | 36.186 | 23.688 | 1.382 | 2.857 | 2.219 | 915 | 643 | 551 | 43.318 | 45.573 | 1.136 | 834 | 1.539 | 1.384 | 2.255 | 4.501 | 8.783 | 1.873 | 1.803 | ||||
Debet | 56.631 | 32.682 | 16.210 | 1.126 | 3.024 | 1.873 | 1.482 | 1.193 | 825 | 42.602 | 45.185 | 2.084 | 1.535 | 1.424 | 1.657 | 2.584 | 2.531 | 13.628 | 2.285 | 2.113 | ||||
Gebühren für Lohnveredelung | Netto | −848 | −538 | 57 | −4 | −24 | 10 | −101 | −39 | −1 | −1.179 | −1.149 | −38 | −79 | −111 | −92 | 30 | 718 | −663 | −119 | 4 | |||
Credit | 1.846 | 725 | 515 | 14 | 21 | 74 | 9 | 8 | 3 | 810 | 865 | 7 | 5 | 14 | 36 | 55 | 928 | 109 | 6 | 11 | ||||
Debet | 2.694 | 1.263 | 458 | 18 | 45 | 65 | 110 | 48 | 3 | 1.989 | 2.014 | 45 | 83 | 126 | 127 | 26 | 211 | 772 | 125 | 7 | ||||
Reparaturdienstleistungen | Netto | −126 | −67 | −49 | 28 | −22 | 0 | −15 | −10 | 8 | −53 | −172 | 0 | 2 | 10 | −13 | −119 | 3 | −27 | 13 | 7 | |||
Credit | 751 | 524 | 382 | 39 | 30 | 18 | 11 | 9 | 13 | 638 | 654 | 15 | 9 | 34 | 24 | 17 | 21 | 117 | 25 | 13 | ||||
Debet | 876 | 591 | 430 | 11 | 52 | 18 | 26 | 19 | 5 | 691 | 827 | 15 | 7 | 24 | 36 | 136 | 18 | 144 | 12 | 6 | ||||
Transport | Netto | −216 | 2.879 | 2.713 | 183 | 1.161 | 62 | −288 | −533 | 59 | 188 | 889 | −1.121 | −714 | −86 | −386 | 702 | 224 | −4.633 | −64 | −666 | |||
Credit | 16.205 | 10.780 | 6.242 | 463 | 1.670 | 625 | 310 | 154 | 257 | 12.726 | 13.663 | 294 | 170 | 491 | 370 | 937 | 805 | 2.480 | 292 | 597 | ||||
Debet | 16.421 | 7.901 | 3.529 | 280 | 509 | 563 | 598 | 687 | 198 | 12.539 | 12.774 | 1.415 | 884 | 577 | 756 | 236 | 582 | 7.113 | 356 | 1.262 | ||||
Reiseverkehr | Netto | 2.129 | 2.092 | 3.417 | −59 | −1.241 | 429 | 155 | 68 | −249 | 1.935 | 1.931 | 91 | 96 | 150 | 41 | −5 | 363 | 62 | 36 | 17 | |||
Credit | 8.383 | 6.253 | 4.714 | 90 | 304 | 505 | 192 | 158 | 33 | 7.265 | 7.321 | 156 | 134 | 226 | 340 | 55 | 546 | 1.462 | 94 | 51 | ||||
Debet | 6.254 | 4.160 | 1.297 | 149 | 1.545 | 76 | 37 | 90 | 281 | 5.330 | 5.390 | 64 | 39 | 76 | 299 | 60 | 184 | 1.399 | 58 | 34 | ||||
Bauleistungen | Netto | 197 | 104 | 149 | 0 | −7 | 4 | −29 | −20 | 4 | 85 | 106 | −18 | −15 | −4 | −15 | 21 | 65 | −101 | −1 | 0 | |||
Credit | 878 | 585 | 477 | 3 | 12 | 27 | 8 | 13 | 6 | 705 | 738 | 19 | 8 | 15 | 22 | 33 | 88 | 108 | 0 | 2 | ||||
Debet | 681 | 481 | 328 | 3 | 19 | 22 | 37 | 33 | 2 | 620 | 631 | 36 | 23 | 19 | 37 | 11 | 24 | 209 | 1 | 2 | ||||
Versicherungsdienstleistungen | Netto | −773 | −274 | −188 | −39 | 27 | −9 | 35 | 9 | −19 | −138 | −236 | 76 | 35 | 48 | 17 | −99 | −291 | 249 | −16 | −43 | |||
Credit | 704 | 314 | 150 | 6 | 51 | 5 | 40 | 13 | 4 | 624 | 630 | 91 | 41 | 139 | 18 | 5 | 16 | 423 | 3 | 8 | ||||
Debet | 1.477 | 589 | 338 | 45 | 24 | 14 | 5 | 5 | 23 | 762 | 866 | 15 | 6 | 91 | 2 | 104 | 307 | 174 | 19 | 51 | ||||
Finanzdienstleistungen | Netto | 690 | 406 | 233 | −5 | −18 | −4 | 19 | 20 | 11 | 809 | 661 | 20 | 26 | 22 | 64 | −148 | −73 | 287 | −163 | 43 | |||
Credit | 2.476 | 1.339 | 764 | 58 | 63 | 67 | 39 | 23 | 27 | 1.865 | 1.930 | 31 | 55 | 47 | 83 | 65 | 83 | 429 | 45 | 75 | ||||
Debet | 1.787 | 933 | 531 | 64 | 81 | 72 | 20 | 3 | 15 | 1.056 | 1.269 | 11 | 29 | 24 | 18 | 213 | 156 | 143 | 208 | 32 | ||||
Patente, Lizenzen, Franchise und Handelsmarken | Netto | −87 | −336 | −221 | 16 | −2 | −114 | 5 | 0 | 1 | −272 | −290 | 33 | 28 | 23 | 16 | −17 | −33 | 181 | 62 | 101 | |||
Credit | 1.453 | 665 | 367 | 56 | 20 | 64 | 12 | 6 | 9 | 837 | 929 | 47 | 30 | 33 | 24 | 92 | 62 | 241 | 238 | 119 | ||||
Debet | 1.540 | 1.001 | 588 | 39 | 22 | 178 | 7 | 6 | 8 | 1.110 | 1.219 | 14 | 3 | 10 | 8 | 109 | 94 | 60 | 176 | 18 | ||||
Telekommunikations-, EDV- und Informationsdienstleistungen | Netto | 208 | −808 | 418 | 61 | −62 | −24 | −40 | 27 | −38 | −646 | −785 | 37 | 58 | 66 | 54 | −139 | 277 | 286 | 169 | 125 | |||
Credit | 8.211 | 4.811 | 3.112 | 181 | 170 | 279 | 101 | 98 | 47 | 5.744 | 6.064 | 154 | 181 | 178 | 152 | 320 | 518 | 1.282 | 491 | 232 | ||||
Debet | 8.003 | 5.619 | 2.694 | 120 | 232 | 304 | 141 | 71 | 85 | 6.390 | 6.849 | 118 | 123 | 112 | 99 | 459 | 241 | 996 | 323 | 107 | ||||
Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | Netto | 1.617 | 701 | 1.049 | 79 | 23 | 97 | −61 | −66 | −42 | 792 | 256 | −23 | −15 | 15 | 64 | −537 | 736 | −107 | −309 | 102 | |||
Credit | 16.870 | 9.743 | 6.661 | 459 | 493 | 531 | 183 | 152 | 141 | 11.505 | 12.148 | 314 | 185 | 347 | 301 | 643 | 1.400 | 1.979 | 667 | 676 | ||||
Debet | 15.253 | 9.042 | 5.612 | 380 | 470 | 434 | 244 | 219 | 184 | 10.713 | 11.893 | 337 | 201 | 333 | 237 | 1.180 | 664 | 2.085 | 976 | 574 | ||||
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | Netto | 1.301 | 912 | 829 | 10 | −19 | 124 | 1 | −9 | −4 | 1.032 | 1.041 | −22 | −2 | −3 | 1 | 8 | 424 | −62 | −86 | −25 | |||
Credit | 2.616 | 1.634 | 1.378 | 31 | 14 | 144 | 7 | 2 | 5 | 1.833 | 1.923 | 8 | 2 | 8 | 6 | 90 | 463 | 40 | 163 | 32 | ||||
Debet | 1.315 | 721 | 549 | 21 | 33 | 20 | 5 | 12 | 9 | 800 | 883 | 30 | 4 | 12 | 5 | 82 | 40 | 103 | 249 | 58 | ||||
Rechts- und Wirtschaftsdienste, Werbung und Marktforschung | Netto | −1.094 | −635 | −156 | −3 | −61 | 8 | −33 | −46 | −24 | −727 | −979 | −22 | 0 | −13 | −18 | −252 | 112 | −231 | −180 | −61 | |||
Credit | 3.884 | 2.420 | 1.506 | 81 | 100 | 120 | 33 | 25 | 24 | 2.804 | 2.998 | 70 | 47 | 90 | 47 | 194 | 360 | 444 | 135 | 92 | ||||
Debet | 4.978 | 3.055 | 1.662 | 84 | 160 | 112 | 66 | 72 | 48 | 3.531 | 3.977 | 92 | 47 | 104 | 66 | 447 | 248 | 675 | 315 | 152 | ||||
Technische, Handels- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen | Netto | 1.410 | 424 | 376 | 71 | 102 | −35 | −29 | −11 | −14 | 487 | 194 | 21 | −13 | 31 | 81 | −293 | 201 | 186 | −43 | 188 | |||
Credit | 10.370 | 5.690 | 3.777 | 347 | 379 | 267 | 143 | 125 | 112 | 6.869 | 7.227 | 237 | 137 | 249 | 248 | 358 | 576 | 1.494 | 369 | 552 | ||||
Debet | 8.960 | 5.265 | 3.401 | 276 | 277 | 302 | 172 | 135 | 126 | 6.382 | 7.033 | 216 | 150 | 217 | 166 | 651 | 376 | 1.308 | 412 | 364 | ||||
Dienstleistungen für persönliche Zwecke, für Kultur und Erholung | Netto | −878 | −628 | −99 | 0 | 2 | −104 | −248 | −4 | −8 | −843 | −861 | −6 | −123 | −17 | −23 | −18 | −15 | −416 | −16 | −1 | |||
Credit | 597 | 422 | 302 | 11 | 23 | 22 | 8 | 8 | 8 | 493 | 523 | 6 | 14 | 13 | 12 | 30 | 31 | 87 | 8 | 4 | ||||
Debet | 1.475 | 1.050 | 401 | 11 | 21 | 125 | 256 | 12 | 16 | 1.336 | 1.384 | 11 | 136 | 30 | 35 | 47 | 46 | 503 | 23 | 5 | ||||
Regierungsleistungen, a.n.g. | Netto | 535 | −27 | −2 | −4 | −3 | −1 | 0 | −1 | −1 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −4 | 37 | −4 | 1 | |||
Credit | 705 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 105 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 5 | 15 | ||||
Debet | 170 | 52 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 67 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 29 | 9 | 15 | ||||
Alternativgliederung | ||||||||||||||||||||||||
Hauptgruppen unternehmensbezogener Dienstleistungen1 | Netto | 320 | 1.412 | 4.061 | 314 | 1.074 | −83 | −722 | −618 | −26 | −1.219 | −1.544 | −1.040 | −796 | −34 | −315 | −324 | 1.607 | −4.908 | −448 | −326 | |||
Credit | 50.696 | 29.934 | 18.974 | 1.292 | 2.553 | 1.714 | 723 | 486 | 518 | 36.053 | 38.252 | 980 | 700 | 1.313 | 1.044 | 2.199 | 3.955 | 7.321 | 1.779 | 1.752 | ||||
Debet | 50.377 | 28.522 | 14.913 | 977 | 1.479 | 1.797 | 1.445 | 1.103 | 544 | 37.272 | 39.796 | 2.020 | 1.496 | 1.347 | 1.358 | 2.524 | 2.348 | 12.229 | 2.227 | 2.078 | ||||
Transport | Netto | −216 | 2.879 | 2.713 | 183 | 1.161 | 62 | −288 | −533 | 59 | 188 | 889 | −1.121 | −714 | −86 | −386 | 702 | 224 | −4.633 | −64 | −666 | |||
Credit | 16.205 | 10.780 | 6.242 | 463 | 1.670 | 625 | 310 | 154 | 257 | 12.726 | 13.663 | 294 | 170 | 491 | 370 | 937 | 805 | 2.480 | 292 | 597 | ||||
Debet | 16.421 | 7.901 | 3.529 | 280 | 509 | 563 | 598 | 687 | 198 | 12.539 | 12.774 | 1.415 | 884 | 577 | 756 | 236 | 582 | 7.113 | 356 | 1.262 | ||||
Technischen Dienstleistungen | Netto | 4.076 | 1.023 | 1.829 | 262 | −36 | 45 | −50 | −17 | −14 | 1.320 | 1.234 | 53 | 74 | 78 | 95 | −86 | 825 | 480 | 158 | 492 | |||
Credit | 18.510 | 10.381 | 7.143 | 507 | 378 | 624 | 170 | 142 | 117 | 12.182 | 12.926 | 307 | 261 | 336 | 284 | 744 | 1.326 | 2.220 | 1.066 | 812 | ||||
Debet | 14.434 | 9.358 | 5.314 | 245 | 414 | 579 | 220 | 159 | 131 | 10.862 | 11.692 | 254 | 187 | 258 | 189 | 830 | 500 | 1.740 | 908 | 320 | ||||
Beratungsleistungen | Netto | −1.094 | −635 | −156 | −3 | −61 | 8 | −33 | −46 | −24 | −727 | −979 | −22 | 0 | −13 | −18 | −252 | 112 | −231 | −180 | −61 | |||
Credit | 3.884 | 2.420 | 1.506 | 81 | 100 | 120 | 33 | 25 | 24 | 2.804 | 2.998 | 70 | 47 | 90 | 47 | 194 | 360 | 444 | 135 | 92 | ||||
Debet | 4.978 | 3.055 | 1.662 | 84 | 160 | 112 | 66 | 72 | 48 | 3.531 | 3.977 | 92 | 47 | 104 | 66 | 447 | 248 | 675 | 315 | 152 | ||||
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | Netto | −83 | 131 | 46 | −44 | 8 | −13 | 55 | 29 | −7 | 671 | 425 | 96 | 61 | 70 | 81 | −246 | −363 | 535 | −180 | 0 | |||
Credit | 3.181 | 1.654 | 914 | 65 | 113 | 73 | 79 | 36 | 31 | 2.489 | 2.560 | 122 | 96 | 186 | 101 | 71 | 100 | 852 | 48 | 83 | ||||
Debet | 3.264 | 1.522 | 868 | 109 | 105 | 85 | 24 | 7 | 38 | 1.818 | 2.135 | 26 | 34 | 115 | 20 | 317 | 463 | 317 | 227 | 83 | ||||
Traditionelle Dienstleistungen | Netto | −2.363 | −1.986 | −371 | −83 | 1 | −185 | −406 | −49 | −39 | −2.671 | −3.112 | −46 | −217 | −84 | −86 | −441 | 809 | −1.059 | −182 | −92 | |||
Credit | 8.916 | 4.699 | 3.169 | 176 | 292 | 273 | 131 | 129 | 89 | 5.852 | 6.105 | 188 | 127 | 210 | 242 | 253 | 1.364 | 1.324 | 239 | 168 | ||||
Debet | 11.279 | 6.685 | 3.540 | 260 | 291 | 459 | 537 | 178 | 128 | 8.523 | 9.217 | 233 | 344 | 294 | 327 | 695 | 555 | 2.383 | 421 | 260 | ||||
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||||
Zwischen 2005 und 2006 kann es aufgrund unterschiedlicher Erhebungssysteme zu Zeitreihenbrüchen kommen. | ||||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | ||||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:23 |
Seite drucken | Fenster schließen |