|
Gliederung nach Branche der ausländischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestände in Mio EUR | |||||||||||
Landwirtschaft, Bergbau | A+B | 5.930 | 7.241 | 7.438 | 5.888 | 4.229 | 6.137 | 11.379 | 14.785 | 16.188 | |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | C10-12 | 2.211 | 934 | 1.102 | 1.479 | 1.629 | 1.604 | 1.631 | 1.414 | 1.744 | |
Textilien, Bekleidung, Leder | C13-15 | 148 | 145 | 170 | 183 | 169 | 539 | 543 | 199 | 221 | |
Holz, Papier, Druckerei | C16-18 | 3.772 | 3.710 | 4.091 | 5.054 | 5.865 | 6.779 | 7.634 | 8.465 | 10.186 | |
Chemie, Kunststoff, Pharmaka | C19-22 | 13.797 | 12.773 | 13.039 | 12.638 | 12.233 | 12.701 | 11.122 | 15.342 | 16.398 | |
Glas, Steinwaren | C23 | 3.958 | 3.537 | 3.652 | 3.767 | 3.787 | 4.258 | 4.803 | 4.863 | 6.439 | |
Metall und Metallwaren | C24-25 | 3.138 | 3.408 | 3.848 | 3.987 | 3.775 | 4.140 | 3.136 | 3.035 | 3.863 | |
Elektrotechnik, Elektronik, Optik | C26-27 | 2.575 | 2.577 | 2.637 | 2.290 | 2.603 | 3.377 | 8.206 | 4.835 | 5.032 | |
Maschinenbau | C28 | 2.401 | 2.777 | 3.131 | 3.372 | 3.744 | 4.170 | 3.578 | 3.226 | 3.532 | |
Fahrzeugbau | C29-30 | 1.753 | 2.088 | 2.674 | 3.568 | 4.194 | 4.483 | 5.020 | 5.168 | 5.765 | |
Sonstige Waren, Reparatur | C31-33 | 575 | 783 | 720 | 932 | 943 | 967 | 1.252 | 1.231 | 1.395 | |
Energie, Wasser, Abfall | D+E | 4.312 | 5.344 | 4.805 | 4.759 | 2.655 | 2.569 | 2.613 | 2.867 | 4.231 | |
Bauwesen | F | 3.634 | 3.249 | 3.157 | 2.568 | 2.666 | 3.826 | 4.475 | 4.625 | 5.089 | |
Handel | G | 19.444 | 22.138 | 25.265 | 27.448 | 28.288 | 27.509 | 26.923 | 30.362 | 32.581 | |
Verkehr, Lagerei | H | 1.041 | 1.058 | 1.081 | 1.226 | 1.363 | 1.490 | 1.446 | 1.284 | 1.604 | |
Hotels, Restaurants | I | 524 | 224 | 558 | 565 | 316 | 358 | 587 | 760 | 713 | |
Information und Kommunikation | J | 4.126 | 3.330 | 3.053 | 2.941 | 2.878 | 2.924 | 1.757 | 2.317 | 2.662 | |
Finanz- und Versicherungswesen | K | 69.081 | 65.154 | 68.597 | 61.661 | 64.252 | 65.260 | 84.702 | 69.560 | 76.735 | |
davon Holdings | 642 | 28.260 | 29.290 | 31.519 | 32.036 | 31.772 | 33.974 | 50.170 | 34.462 | 36.253 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | L | 4.720 | 4.887 | 4.910 | 6.264 | 6.211 | 6.249 | 6.738 | 7.192 | 8.270 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techn. DL | M | 16.145 | 30.624 | 30.780 | 31.571 | 37.885 | 36.954 | 19.933 | 18.449 | 21.006 | |
davon Headquarters | 701 | 15.515 | 30.255 | 30.399 | 31.028 | 37.039 | 36.169 | 17.870 | 16.554 | 19.237 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | N | 3.984 | 2.774 | 2.812 | 3.562 | 3.043 | 2.486 | 3.021 | 3.012 | 3.203 | |
Öffentliche und persönliche Dienste | O-U | 834 | 898 | 990 | 1.051 | 2.182 | 2.083 | 2.673 | 1.743 | 2.344 | |
Unzuordenbar | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | −189 | ||
Insgesamt | 168.107 | 179.654 | 188.509 | 186.891 | 194.911 | 200.862 | 213.173 | 204.736 | 229.011 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |