|
Gliederung nach Branche der ausländischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionen in Mio EUR (Zunahme: +) | |||||||||||
Landwirtschaft, Bergbau | A+B | 2.616 | 143 | −518 | −620 | −1.060 | 1.409 | 2.265 | 7.260 | 753 | |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | C10-12 | −152 | −469 | 99 | 62 | 82 | −100 | −13 | 62 | 173 | |
Textilien, Bekleidung, Leder | C13-15 | 2 | −9 | 15 | 2 | −74 | 77 | 35 | −490 | 20 | |
Holz, Papier, Druckerei | C16-18 | 751 | −116 | 263 | 747 | 1.388 | 1.064 | 733 | 862 | 1.614 | |
Chemie, Kunststoff, Pharmaka | C19-22 | 1.123 | −678 | 627 | 52 | −329 | 867 | 113 | 521 | 213 | |
Glas, Steinwaren | C23 | −118 | −278 | −144 | 332 | 80 | 243 | 355 | 85 | 1.522 | |
Metall und Metallwaren | C24-25 | 279 | 215 | 418 | 86 | 23 | 145 | −609 | −204 | 585 | |
Elektrotechnik, Elektronik, Optik | C26-27 | 153 | −393 | 532 | −186 | 159 | 368 | 718 | 722 | −166 | |
Maschinenbau | C28 | −687 | 163 | 233 | 113 | 54 | 855 | 7 | 13 | −76 | |
Fahrzeugbau | C29-30 | 114 | 292 | 503 | 910 | 710 | 317 | 509 | −206 | 598 | |
Sonstige Waren, Reparatur | C31-33 | 6 | 171 | 53 | 203 | 64 | −67 | −256 | −70 | 96 | |
Energie, Wasser, Abfall | D+E | −1.250 | 881 | −75 | 100 | −1.601 | 210 | 166 | 395 | 986 | |
Bauwesen | F | 258 | 123 | −299 | −711 | −183 | −177 | 193 | −129 | 543 | |
Handel | G | 453 | 1.442 | 1.750 | 1.509 | 1.507 | −329 | −80 | −292 | 1.141 | |
Verkehr, Lagerei | H | 94 | 79 | 1 | 100 | 200 | −61 | −344 | 57 | 186 | |
Hotels, Restaurants | I | 131 | −282 | 162 | −60 | −177 | 25 | 47 | 130 | −32 | |
Information und Kommunikation | J | 190 | −417 | 341 | −100 | 524 | −120 | −148 | 626 | 232 | |
Finanz- und Versicherungswesen | K | 648 | −3.677 | 3.072 | −7.731 | 789 | 2.708 | 4.269 | −21.371 | 5.401 | |
davon Holdings | 642 | −620 | −1.689 | −46 | −2.382 | −7 | 2.058 | 2.678 | −23.931 | 1.203 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | L | −400 | 103 | −277 | −229 | 503 | −1.588 | 354 | 331 | 760 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techn. DL | M | 5.622 | 2.086 | −569 | 2.678 | 6.329 | −1.662 | 2.057 | 17.624 | 1.820 | |
davon Headquarters | 701 | 5.836 | 2.280 | −619 | 2.593 | 6.422 | −1.908 | 1.710 | 17.561 | 2.057 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | N | 1.770 | −33 | 98 | 249 | −346 | 263 | 525 | −128 | 215 | |
Öffentliche und persönliche Dienste | O-U | 111 | 33 | 43 | 48 | 228 | 151 | 61 | −13 | 239 | |
Unzuordenbar | 12 | 74 | 10 | 608 | 203 | 155 | 194 | 131 | −879 | ||
Insgesamt | 11.725 | −547 | 6.335 | −1.837 | 9.074 | 4.752 | 11.153 | 5.915 | 15.465 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |