|
Gliederung nach Branche der ausländischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommen in Mio EUR | |||||||||||
Landwirtschaft, Bergbau | A+B | −297 | −47 | −1.032 | −676 | 229 | 327 | 511 | 196 | 1.047 | |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | C10-12 | 229 | 106 | 132 | 150 | 160 | 107 | 132 | 136 | 121 | |
Textilien, Bekleidung, Leder | C13-15 | 6 | 6 | 16 | 8 | 11 | 40 | 12 | −167 | 15 | |
Holz, Papier, Druckerei | C16-18 | 608 | 564 | 802 | 1.142 | 1.205 | 1.464 | 1.309 | 1.301 | 1.067 | |
Chemie, Kunststoff, Pharmaka | C19-22 | 1.730 | 1.231 | 1.693 | 1.982 | 1.588 | 1.505 | 1.302 | 1.645 | 1.331 | |
Glas, Steinwaren | C23 | 46 | −152 | 82 | 198 | 216 | 329 | 620 | 336 | 362 | |
Metall und Metallwaren | C24-25 | 243 | 220 | 201 | 220 | 306 | 348 | −277 | 1 | 243 | |
Elektrotechnik, Elektronik, Optik | C26-27 | 398 | 362 | 302 | 345 | −26 | 312 | 515 | 240 | 281 | |
Maschinenbau | C28 | 51 | 448 | 413 | 401 | 324 | 417 | 296 | 359 | 258 | |
Fahrzeugbau | C29-30 | 23 | 91 | 100 | 216 | 250 | 290 | 326 | 107 | 356 | |
Sonstige Waren, Reparatur | C31-33 | 139 | 101 | 125 | 67 | 145 | 38 | 200 | 126 | 107 | |
Energie, Wasser, Abfall | D+E | −397 | −77 | 162 | 48 | 136 | 170 | 245 | 228 | 194 | |
Bauwesen | F | 163 | 415 | 283 | 242 | 114 | 215 | 297 | 491 | 390 | |
Handel | G | 2.214 | 1.826 | 2.486 | 2.469 | 3.256 | 2.123 | 2.949 | 2.417 | 2.430 | |
Verkehr, Lagerei | H | 34 | 83 | 118 | 121 | 144 | 163 | 33 | 185 | 101 | |
Hotels, Restaurants | I | −11 | −29 | 28 | 60 | 22 | 10 | 49 | −62 | 36 | |
Information und Kommunikation | J | 335 | −157 | 254 | 82 | 99 | 111 | 155 | 205 | 182 | |
Finanz- und Versicherungswesen | K | 3.878 | 360 | 3.935 | 4.685 | 4.252 | 3.463 | 5.025 | 2.926 | 5.919 | |
davon Holdings | 642 | 1.062 | 725 | 599 | 1.917 | 440 | −71 | 1.025 | 253 | 2.753 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | L | −71 | −147 | −88 | 169 | 305 | 107 | 320 | 146 | 446 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techn. DL | M | 1.011 | 3.138 | −702 | 1.683 | 977 | 922 | 772 | 847 | 1.337 | |
davon Headquarters | 701 | 1.000 | 3.120 | −660 | 1.659 | 936 | 832 | 568 | 753 | 1.202 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | N | 203 | 268 | 277 | 264 | −333 | 261 | 116 | −6 | 260 | |
Öffentliche und persönliche Dienste | O-U | −75 | 14 | 24 | 28 | 12 | 41 | 124 | 3 | 137 | |
Unzuordenbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Insgesamt | 10.461 | 8.624 | 9.611 | 13.905 | 13.391 | 12.765 | 15.027 | 11.660 | 16.624 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |