|
Gliederung nach Branche der ausländischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Beschäftigten gewichtet mit dem Nominalkapitalanteil | |||||||||||
Landwirtschaft, Bergbau | A+B | 11.937 | 10.879 | 10.597 | 11.081 | 8.644 | 8.224 | 8.631 | 18.154 | 16.508 | |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | C10-12 | 12.977 | 12.696 | 8.945 | 8.568 | 11.260 | 11.207 | 40.143 | 8.171 | 8.408 | |
Textilien, Bekleidung, Leder | C13-15 | 4.663 | 4.560 | 4.365 | 4.793 | 5.631 | 5.286 | 12.186 | 10.532 | 3.684 | |
Holz, Papier, Druckerei | C16-18 | 25.261 | 28.302 | 26.795 | 27.698 | 32.520 | 38.040 | 39.565 | 44.262 | 49.184 | |
Chemie, Kunststoff, Pharmaka | C19-22 | 55.301 | 55.985 | 57.434 | 56.144 | 56.414 | 56.099 | 60.452 | 57.738 | 55.707 | |
Glas, Steinwaren | C23 | 25.910 | 24.552 | 24.981 | 25.885 | 26.114 | 25.730 | 27.834 | 28.484 | 28.738 | |
Metall und Metallwaren | C24-25 | 28.268 | 27.544 | 26.416 | 28.830 | 30.271 | 33.170 | 33.086 | 31.141 | 32.476 | |
Elektrotechnik, Elektronik, Optik | C26-27 | 45.824 | 50.215 | 48.883 | 53.060 | 52.597 | 55.653 | 59.357 | 59.907 | 66.178 | |
Maschinenbau | C28 | 32.374 | 30.213 | 30.998 | 31.449 | 33.712 | 34.979 | 36.130 | 36.544 | 37.732 | |
Fahrzeugbau | C29-30 | 35.248 | 36.939 | 43.985 | 56.295 | 66.002 | 73.458 | 78.775 | 72.487 | 67.940 | |
Sonstige Waren, Reparatur | C31-33 | 7.808 | 8.277 | 9.219 | 8.700 | 9.555 | 9.919 | 8.680 | 13.791 | 13.126 | |
Energie, Wasser, Abfall | D+E | 13.566 | 10.290 | 10.262 | 9.671 | 9.667 | 9.392 | 9.401 | 9.196 | 7.867 | |
Bauwesen | F | 46.092 | 41.671 | 41.705 | 33.726 | 26.818 | 28.675 | 41.973 | 44.927 | 51.035 | |
Handel | G | 174.467 | 195.262 | 202.589 | 210.549 | 215.861 | 236.435 | 244.524 | 247.217 | 269.183 | |
Verkehr, Lagerei | H | 18.707 | 22.468 | 23.734 | 22.913 | 25.903 | 24.752 | 25.403 | 21.832 | 23.485 | |
Hotels, Restaurants | I | 4.123 | 3.885 | 3.580 | 3.335 | 3.183 | 2.811 | 3.226 | 14.886 | 14.053 | |
Information und Kommunikation | J | 20.082 | 21.180 | 22.757 | 23.962 | 20.290 | 20.710 | 21.173 | 20.522 | 20.772 | |
Finanz- und Versicherungswesen | K | 181.358 | 172.577 | 160.251 | 146.000 | 115.651 | 115.716 | 111.086 | 111.512 | 123.405 | |
davon Holdings | 642 | 10.133 | 11.246 | 3.623 | 2.591 | 2.447 | 3.010 | 2.381 | 2.304 | 1.822 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | L | 817 | 1.053 | 1.102 | 11.720 | 10.118 | 928 | 1.149 | 1.922 | 2.411 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techn. DL | M | 12.237 | 18.734 | 19.436 | 16.645 | 17.715 | 25.304 | 19.303 | 15.376 | 20.574 | |
davon Headquarters | 701 | 5.381 | 12.197 | 13.396 | 11.075 | 9.853 | 18.118 | 11.517 | 4.988 | 9.100 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | N | 24.062 | 28.781 | 18.488 | 16.657 | 22.932 | 21.867 | 22.559 | 14.096 | 48.401 | |
Öffentliche und persönliche Dienste | O-U | 3.660 | 4.260 | 4.654 | 4.073 | 6.418 | 8.434 | 8.720 | 8.364 | 7.584 | |
Insgesamt | 784.740 | 810.325 | 801.172 | 811.753 | 807.275 | 846.788 | 913.355 | 891.061 | 968.450 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Endgültige Daten. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |