|
Regionale Zuordnung nach dem Sitz des ausländischen Stammhauses |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestände in Mio EUR | ||||||||||||
Global | 144.762 | 146.706 | 142.920 | 159.625 | 161.740 | 172.275 | 167.943 | 185.588 | 193.597 | |||
BRICS | 30.786 | 25.605 | 25.774 | 34.592 | 30.011 | 30.853 | 29.413 | 31.295 | 31.596 | |||
CESEE | 20.032 | 20.237 | 20.114 | 26.076 | 23.109 | 24.429 | 20.821 | 21.077 | 24.147 | |||
Europa | 105.153 | 114.113 | 107.446 | 118.689 | 121.153 | 130.124 | 128.077 | 137.920 | 147.891 | |||
EU-27 | 72.802 | 80.981 | 72.662 | 75.740 | 81.305 | 86.772 | 88.766 | 96.215 | 102.422 | |||
Euroraum 19 | 71.703 | 79.679 | 70.866 | 74.004 | 79.161 | 84.283 | 85.772 | 93.062 | 98.951 | |||
Belgien | 800 | 756 | 726 | 743 | 694 | 766 | 742 | 786 | 758 | |||
Deutschland | 37.394 | 41.386 | 42.421 | 46.975 | 52.403 | 51.881 | 53.411 | 57.432 | 59.630 | |||
Finnland | 667 | 672 | 691 | 699 | 559 | 370 | 355 | 438 | 283 | |||
Frankreich | 3.247 | 4.229 | 3.489 | 4.891 | 4.293 | 4.395 | 4.056 | 4.171 | 4.367 | |||
Irland | x | x | 628 | 602 | 612 | 1.456 | 1.377 | 2.543 | 2.991 | |||
Italien | 16.806 | 16.993 | 9.785 | 9.724 | 9.710 | 10.043 | 9.780 | 10.355 | 11.114 | |||
Luxemburg | 1.865 | 2.199 | 3.151 | 2.775 | 2.578 | 3.351 | 3.071 | 3.029 | 4.626 | |||
Niederlande | 4.953 | 7.472 | 4.195 | −333 | 474 | 6.081 | 4.815 | 5.388 | 5.625 | |||
Österreich1 | 2.478 | 2.226 | 2.222 | 4.299 | 5.121 | 4.150 | 4.540 | 4.820 | 5.978 | |||
Slowakische Republik | 43 | 23 | 23 | 24 | 23 | 41 | 84 | 221 | 193 | |||
Slowenien | 129 | 154 | 116 | 129 | 18 | 19 | 3 | 23 | 25 | |||
Spanien | 677 | 937 | 1.179 | 1.211 | 639 | 676 | 2.623 | 2.644 | 2.069 | |||
Zypern | 1.775 | 1.634 | 1.433 | 1.432 | 1.533 | 522 | 385 | 679 | 740 | |||
Rest EU | ||||||||||||
Dänemark | 190 | 185 | 170 | 182 | 198 | 211 | 355 | 234 | 240 | |||
Polen | 28 | 9 | 16 | 21 | 15 | 357 | 342 | 386 | 416 | |||
Schweden | 793 | 729 | 871 | 864 | 1.067 | 1.054 | 1.356 | 1.369 | 1.530 | |||
Tschechische Republik | 21 | 181 | 241 | 172 | 364 | 352 | 380 | 625 | 759 | |||
Ungarn | 73 | 143 | 181 | 173 | 193 | 245 | 222 | 280 | 274 | |||
Rest Europa | ||||||||||||
Liechtenstein | 904 | 938 | 1.094 | 758 | 910 | 949 | 1.298 | 2.310 | 2.555 | |||
Norwegen | 271 | 216 | 236 | 259 | 112 | 183 | 211 | 230 | 218 | |||
Russland | 19.722 | 19.646 | 19.170 | 25.179 | 22.124 | 23.059 | 19.364 | 19.234 | 22.187 | |||
Schweiz | 7.332 | 7.338 | 8.645 | 11.057 | 11.131 | 13.201 | 13.899 | 14.716 | 15.631 | |||
Türkei | 161 | 190 | 207 | 206 | 213 | 270 | 315 | 370 | 424 | |||
Vereinigtes Königreich | 3.841 | 4.831 | 5.423 | 5.572 | 5.234 | 5.459 | 3.962 | 4.481 | 4.160 | |||
Amerika | 22.325 | 19.695 | 20.720 | 22.317 | 22.652 | 20.246 | 21.537 | 24.855 | 21.638 | |||
Argentinien | x | x | 47 | 52 | 619 | 817 | 74 | 95 | 102 | |||
Brasilien | 2.605 | 1.027 | 1.176 | 2.962 | 1.375 | 834 | 3.555 | 4.791 | 2.214 | |||
Kanada | 2.057 | 2.682 | 3.516 | 3.702 | 5.406 | 4.031 | 4.750 | 3.985 | 4.131 | |||
USA | 15.195 | 14.284 | 14.392 | 13.448 | 12.911 | 12.194 | 10.867 | 13.328 | 12.874 | |||
Asien | 10.752 | 10.789 | 12.595 | 15.771 | 15.085 | 17.350 | 16.206 | 19.717 | 20.457 | |||
China | 545 | 445 | 356 | 753 | 984 | 887 | 1.338 | 1.285 | 1.311 | |||
Hong Kong | 2.723 | 2.574 | 3.132 | 2.919 | 2.747 | 2.687 | 2.748 | 2.874 | 2.410 | |||
Indien | 116 | 127 | 117 | 274 | 272 | 359 | 346 | 1.031 | 1.112 | |||
Japan | 2.124 | 1.931 | 2.033 | 3.396 | 3.495 | 3.276 | 3.178 | 3.903 | 3.865 | |||
Naher Osten | 4.750 | 5.097 | 5.948 | 7.275 | 6.143 | 8.559 | 7.127 | 8.743 | 9.778 | |||
Israel | x | x | 152 | 222 | 215 | 111 | 111 | 219 | 195 | |||
Saudi-Arabien | 152 | 156 | 200 | 227 | 220 | 207 | 243 | 255 | 308 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 4.440 | 4.795 | 5.482 | 6.728 | 5.627 | 7.989 | 6.518 | 8.029 | 9.017 | |||
Afrika | 5.078 | 1.790 | 1.826 | 2.505 | 2.511 | 3.029 | 2.062 | 2.090 | 2.374 | |||
Ozeanien | 1.184 | 50 | 64 | 73 | 70 | 40 | 61 | 1.006 | 1.236 | |||
Australien | x | x | 64 | 73 | 70 | 40 | 61 | 1.006 | 1.236 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2020 endgültige Daten, 2021 revidierte Daten, provisorische Daten für 2022. | ||||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. | ||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||
Wenn die Summe der Kontinente nicht gleich dem Gesamtwert ist, handelt es sich um Investitionen mit unbekannter Herkunft. | ||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 11:20 |
Seite drucken | Fenster schließen |