|
Regionale Zuordnung nach dem Sitz des ausländischen Stammhauses2 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionen in Mio EUR | ||||||||||||
Global | 4.308 | 3.450 | 1.341 | −7.687 | 13.237 | 4.564 | 4.382 | −8.187 | 11.409 | |||
BRICS | 5.518 | 3.386 | −2.466 | 363 | 7.534 | −3.388 | 607 | −3.419 | 2.282 | |||
CESEE | 3.561 | 511 | 188 | −121 | 5.772 | −2.066 | 618 | −4.037 | 3.407 | |||
Europa | 2.954 | −620 | 8.061 | −9.478 | 15.801 | 5.949 | 2.762 | −4.405 | 10.390 | |||
EU-27 | −1.369 | 443 | 7.089 | −10.128 | 9.085 | 7.851 | 2.065 | 260 | 6.132 | |||
Euroraum 19 | 108 | 521 | 7.045 | −10.363 | 9.078 | 7.531 | 2.012 | −288 | 5.782 | |||
Belgien | −311 | 24 | −28 | −31 | −89 | 70 | 0 | 10 | 52 | |||
Deutschland | 1.309 | −1.421 | 3.460 | −125 | 4.400 | 6.368 | 685 | −742 | 2.630 | |||
Finnland | −402 | −144 | 46 | 45 | 127 | −137 | −37 | −9 | −52 | |||
Frankreich | −678 | 196 | −442 | −258 | 499 | −458 | 284 | −152 | 414 | |||
Irland | x | x | x | 292 | 82 | 375 | 90 | −105 | 92 | |||
Italien | −1.724 | −1.019 | 1.207 | −6.904 | 606 | 132 | −241 | −35 | 359 | |||
Luxemburg | 1.081 | 926 | 814 | 777 | 1.869 | 43 | 1.083 | 133 | 1.125 | |||
Niederlande | 1.127 | 1.183 | 1.708 | −3.769 | 1.740 | 14 | 244 | 637 | 731 | |||
Österreich1 | 74 | 593 | 133 | 52 | −36 | 633 | −210 | −410 | 298 | |||
Slowakische Republik | −20 | −22 | −20 | 0 | −1 | −3 | 4 | 93 | 29 | |||
Slowenien | −30 | 50 | 45 | −60 | 1 | −4 | −1 | −51 | 6 | |||
Spanien | −66 | −444 | −193 | 239 | 19 | 34 | −2 | 448 | 37 | |||
Zypern | −48 | 522 | 223 | −739 | −154 | 793 | −47 | 4 | 33 | |||
Rest EU | ||||||||||||
Dänemark | −72 | 30 | 1 | −1 | −10 | −4 | 39 | 134 | 3 | |||
Polen | −16 | −8 | −17 | −40 | 0 | −58 | 2 | −2 | 31 | |||
Schweden | −1.377 | −82 | −55 | 96 | 40 | 186 | 71 | 269 | 61 | |||
Tschechische Republik | −23 | 2 | 71 | 41 | −16 | 171 | −61 | 131 | 269 | |||
Ungarn | 2 | −16 | 42 | 43 | 0 | 23 | 68 | −64 | 63 | |||
Rest Europa | ||||||||||||
Liechtenstein | 45 | 230 | 233 | 49 | −282 | 154 | 24 | 305 | 631 | |||
Norwegen | 77 | −32 | −8 | 29 | 48 | −106 | 25 | 49 | 15 | |||
Russland | 3.663 | 559 | 69 | −211 | 5.797 | −2.204 | 668 | −4.228 | 3.074 | |||
Schweiz | 311 | −349 | 103 | 712 | 1.251 | 116 | 573 | 720 | 123 | |||
Türkei | −15 | 10 | −10 | 24 | 1 | 7 | 103 | 27 | 73 | |||
Vereinigtes Königreich | 430 | −1.221 | 614 | 52 | 397 | 180 | −761 | −1.573 | 99 | |||
Amerika | 983 | −134 | −3.498 | 262 | −3.248 | −2.303 | −1.409 | 770 | 1.290 | |||
Argentinien | x | x | x | 0 | 7 | 15 | 171 | −230 | 6 | |||
Brasilien | 1.393 | −121 | −617 | −568 | 1.050 | −1.198 | −560 | 902 | −498 | |||
Kanada | −180 | −112 | 470 | 489 | 182 | 884 | 64 | 936 | −501 | |||
USA | −565 | 155 | −3.193 | 116 | −5.011 | −2.674 | −1.293 | −972 | 2.062 | |||
Asien | 506 | 898 | −494 | 1.507 | −18 | 891 | 1.392 | −3.598 | −490 | |||
China | −1 | −233 | −37 | 585 | 198 | 118 | −13 | 106 | 76 | |||
Hong Kong | 636 | 159 | −155 | 548 | −204 | −121 | −8 | 747 | −530 | |||
Indien | −2 | 4 | 10 | −12 | 5 | 6 | 11 | 11 | 22 | |||
Japan | −30 | 773 | −207 | −57 | −134 | 87 | 1.380 | −75 | 345 | |||
Naher Osten | −92 | −42 | −252 | 191 | −7 | −498 | 30 | −3.953 | −501 | |||
Israel | x | x | x | 134 | 8 | −4 | −103 | 0 | 4 | |||
Saudi-Arabien | −1 | 6 | 2 | 35 | 12 | −6 | 0 | 25 | 17 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | −89 | −70 | −265 | 35 | −11 | −470 | 154 | −4.009 | −540 | |||
Afrika | −172 | 3.018 | −1.738 | 18 | 689 | 12 | 509 | −958 | 138 | |||
Ozeanien | 37 | 288 | −990 | 4 | 13 | 11 | −10 | 3 | 82 | |||
Australien | x | x | x | 4 | 13 | 11 | 9 | 3 | 82 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | ||||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. | ||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |