|
Regionale Zuordnung nach dem Sitz des ausländischen Stammhauses2 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einkommen in Mio EUR | ||||||||||||
Global | 6.988 | 6.957 | 8.701 | 10.812 | 14.011 | 13.569 | 13.826 | 7.116 | 13.818 | |||
BRICS | −197 | 166 | 129 | −43 | 1.341 | 1.438 | 1.345 | −1.785 | 2.243 | |||
CESEE | 88 | −250 | 99 | 141 | 264 | 305 | 461 | −2.037 | 1.731 | |||
Europa | 5.452 | 3.204 | 6.926 | 7.730 | 10.170 | 9.469 | 9.669 | 4.902 | 10.658 | |||
EU-27 | 3.565 | 2.578 | 5.806 | 6.036 | 8.548 | 8.176 | 7.180 | 5.864 | 7.522 | |||
Euroraum 19 | 3.446 | 2.435 | 5.691 | 5.712 | 8.268 | 7.827 | 6.868 | 5.437 | 7.345 | |||
Belgien | 45 | 91 | 61 | 107 | 77 | 62 | 74 | 70 | 53 | |||
Deutschland | 4.154 | 3.189 | 3.565 | 3.481 | 5.547 | 7.032 | 4.599 | 3.939 | 4.666 | |||
Finnland | −66 | −30 | 104 | 88 | 136 | 86 | 102 | 89 | 38 | |||
Frankreich | 177 | 8 | 138 | 228 | 355 | 195 | 338 | 121 | 294 | |||
Irland | x | x | x | 76 | −88 | −63 | 133 | 265 | 108 | |||
Italien | −1.433 | −1.629 | 494 | 431 | 762 | 543 | 592 | 363 | 821 | |||
Luxemburg | 43 | 194 | 129 | 252 | 340 | 233 | 332 | 361 | 318 | |||
Niederlande | 352 | 26 | 674 | 487 | 587 | −705 | 235 | 205 | 399 | |||
Österreich1 | 85 | 467 | 277 | 271 | 317 | 195 | 359 | 55 | 343 | |||
Slowakische Republik | 0 | −21 | −3 | −5 | −1 | −6 | 8 | −159 | 7 | |||
Slowenien | −33 | −1 | −1 | 1 | 2 | −4 | 1 | −1 | 1 | |||
Spanien | 26 | 24 | 29 | 5 | 71 | 19 | 51 | 216 | 187 | |||
Zypern | 41 | 49 | 222 | 232 | 110 | 207 | −8 | −90 | 82 | |||
Rest EU | ||||||||||||
Dänemark | 13 | 21 | 8 | 21 | 22 | 27 | 33 | 131 | 24 | |||
Polen | −1 | −9 | −4 | −2 | −12 | −20 | −14 | −11 | 24 | |||
Schweden | 110 | 124 | 64 | 177 | 202 | 253 | 117 | 143 | 93 | |||
Tschechische Republik | −1 | 1 | 6 | 4 | 20 | 77 | 43 | 36 | 42 | |||
Ungarn | 5 | 11 | 53 | 38 | 38 | 18 | 53 | −28 | −19 | |||
Rest Europa | ||||||||||||
Liechtenstein | 3 | 46 | 16 | 99 | 43 | 35 | 15 | 42 | 99 | |||
Norwegen | 1 | 69 | −10 | 38 | 23 | 3 | 33 | 9 | 17 | |||
Russland | 130 | −163 | 95 | 64 | 236 | 252 | 291 | −2.027 | 1.663 | |||
Schweiz | 418 | 364 | 528 | 842 | 892 | 761 | 1.020 | 919 | 787 | |||
Türkei | 10 | 15 | 15 | 22 | 15 | 7 | 10 | −43 | 26 | |||
Vereinigtes Königreich | 1.343 | 577 | 547 | 676 | 449 | 240 | 1.120 | 131 | 530 | |||
Amerika | 799 | 2.563 | 1.713 | 1.652 | 2.060 | 2.726 | 2.076 | 1.836 | 1.607 | |||
Argentinien | x | x | x | 0 | 33 | 21 | 189 | −1 | 6 | |||
Brasilien | −48 | 6 | 5 | −350 | 392 | 907 | 169 | 258 | 41 | |||
Kanada | 166 | 51 | 29 | 128 | 90 | 325 | 398 | 983 | 242 | |||
USA | 822 | 2.249 | 1.395 | 1.334 | 797 | 1.198 | 995 | 512 | 995 | |||
Asien | 583 | 788 | 252 | 1.357 | 1.315 | 1.309 | 1.438 | 1.353 | 1.366 | |||
China | 213 | 170 | −39 | 7 | 5 | 16 | 19 | 2 | 98 | |||
Hong Kong | 123 | 130 | 270 | 197 | 277 | 220 | 278 | 919 | 230 | |||
Indien | −4 | 2 | 1 | −2 | 6 | 20 | 19 | 22 | 52 | |||
Japan | 16 | 76 | −57 | 191 | 164 | 265 | 126 | 99 | 445 | |||
Naher Osten | 216 | 413 | 75 | 898 | 823 | 684 | 973 | 242 | 459 | |||
Israel | x | x | x | 66 | −13 | 15 | −1 | −3 | 5 | |||
Saudi-Arabien | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 215 | 392 | 59 | 846 | 869 | 719 | 1.027 | 247 | 417 | |||
Afrika | −612 | 20 | −204 | 39 | 424 | 20 | 567 | −970 | 150 | |||
Ozeanien | 131 | 364 | −4 | 17 | 18 | 24 | 10 | −4 | 40 | |||
Australien | x | x | x | 18 | 18 | 24 | 10 | −4 | 40 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | ||||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. | ||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |