|
Regionale Zuordnung nach dem Sitz des ausländischen Stammhauses |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||||||
Global | Einkommen | 6.988 | 6.957 | 8.701 | 10.812 | 14.011 | 13.569 | 13.826 | 7.116 | 13.818 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −2.654 | −2.564 | 570 | 3.148 | 6.697 | 3.732 | 4.382 | 328 | 6.548 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 5.113 | 4.547 | 2.729 | −6.039 | 5.977 | 2.836 | −1.819 | −4.493 | 2.045 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 1.849 | 1.468 | −1.958 | −4.795 | 563 | −2.003 | 1.819 | −4.022 | 2.815 | ||||
Sonstige Änderungen | 530 | 11.644 | 602 | 3.900 | 3.468 | −1.407 | 6.154 | 3.593 | 8.875 | ||||
Bestand zu Jahresende | 129.668 | 144.762 | 146.706 | 142.920 | 159.625 | 161.740 | 172.275 | 167.681 | 187.965 | ||||
Euroraum 19 | Einkommen | 3.446 | 2.435 | 5.691 | 5.712 | 8.268 | 7.827 | 6.868 | 5.437 | 7.345 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −1.808 | −2.266 | 1.211 | 1.398 | 3.979 | 2.054 | 615 | 629 | 3.238 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 1.305 | 3.229 | 2.586 | −6.394 | 4.718 | 6.001 | 491 | −134 | 969 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 611 | −442 | 3.248 | −5.367 | 382 | −523 | 905 | −783 | 1.575 | ||||
Sonstige Änderungen | −2.128 | 543 | 930 | 1.550 | −5.940 | −2.374 | 3.111 | 1.894 | −957 | ||||
Bestand zu Jahresende | 70.638 | 71.703 | 79.679 | 70.866 | 74.004 | 79.161 | 84.283 | 85.905 | 90.730 | ||||
Deutschland | Einkommen | 4.154 | 3.189 | 3.565 | 3.481 | 5.547 | 7.032 | 4.599 | 3.939 | 4.666 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −148 | −65 | 1.012 | 688 | 2.917 | 3.262 | 1.220 | 896 | 1.809 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | −63 | −730 | 669 | 872 | 1.396 | 5.745 | 590 | −1.283 | 64 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 1.519 | −625 | 1.779 | −1.685 | 87 | −2.638 | −1.125 | −355 | 757 | ||||
Sonstige Änderungen | 358 | 979 | 532 | 1.160 | 154 | −940 | −1.208 | 2.358 | 117 | ||||
Bestand zu Jahresende | 37.836 | 37.394 | 41.386 | 42.421 | 46.975 | 52.403 | 51.881 | 53.497 | 56.244 | ||||
Frankreich | Einkommen | 177 | 8 | 138 | 228 | 355 | 195 | 338 | 121 | 294 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 91 | −111 | −14 | 158 | 205 | −47 | 110 | −88 | 151 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 137 | 85 | −118 | −398 | −44 | −306 | 238 | −52 | 14 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | −906 | 222 | −310 | −19 | 338 | −105 | −64 | −12 | 249 | ||||
Sonstige Änderungen | −196 | −21 | 1.423 | −481 | 903 | −140 | −181 | −293 | −109 | ||||
Bestand zu Jahresende | 3.072 | 3.247 | 4.229 | 3.489 | 4.891 | 4.293 | 4.395 | 3.966 | 4.270 | ||||
Italien | Einkommen | −1.433 | −1.629 | 494 | 431 | 762 | 543 | 592 | 363 | 821 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −1.715 | −1.785 | 199 | 177 | 492 | −186 | 64 | −48 | 544 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | −37 | 715 | 813 | −7.054 | 105 | 401 | −224 | 3 | 4 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 28 | 51 | 195 | −27 | 8 | −83 | −81 | 10 | −188 | ||||
Sonstige Änderungen | −149 | 3.798 | −1.020 | −304 | −667 | −145 | 574 | −211 | 6 | ||||
Bestand zu Jahresende | 14.028 | 16.806 | 16.993 | 9.785 | 9.724 | 9.710 | 10.043 | 9.797 | 10.163 | ||||
Niederlande | Einkommen | 352 | 26 | 674 | 487 | 587 | −705 | 235 | 205 | 399 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 46 | −772 | 89 | −148 | 15 | −1.079 | −142 | 14 | 183 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 1.062 | 2.302 | 123 | 579 | 1.755 | −356 | −258 | 1.278 | 369 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 18 | −347 | 1.496 | −4.200 | −30 | 1.450 | 644 | −654 | 179 | ||||
Sonstige Änderungen | −257 | −3.186 | 811 | 493 | −6.267 | 793 | 5.363 | −1.818 | 59 | ||||
Bestand zu Jahresende | 6.956 | 4.953 | 7.472 | 4.195 | −333 | 474 | 6.081 | 4.900 | 5.690 | ||||
Slowakische Republik | Einkommen | 0 | −21 | −3 | −5 | −1 | −6 | 8 | −159 | 7 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 0 | −20 | −1 | 0 | 1 | −1 | 6 | −159 | 8 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 22 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | −20 | −1 | −19 | −1 | −2 | −1 | −2 | −4 | −1 | ||||
Sonstige Änderungen | −67 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | −51 | 0 | ||||
Bestand zu Jahresende | 55 | 43 | 23 | 23 | 24 | 23 | 41 | 83 | 112 | ||||
Slowenien | Einkommen | −33 | −1 | −1 | 1 | 2 | −4 | 1 | −1 | 1 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −33 | −1 | −1 | 1 | 2 | −3 | 2 | 0 | 1 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | −8 | 51 | 46 | −61 | 0 | −1 | −3 | −51 | 5 | ||||
Sonstige Änderungen | 4 | −10 | −20 | 21 | 12 | −107 | 2 | 42 | 7 | ||||
Bestand zu Jahresende | 90 | 129 | 154 | 116 | 129 | 18 | 19 | 10 | 24 | ||||
Spanien | Einkommen | 26 | 24 | 29 | 5 | 71 | 19 | 51 | 216 | 187 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −40 | −13 | −312 | −44 | 38 | −38 | 7 | 172 | 167 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 6 | −500 | 138 | 13 | 6 | 67 | −1 | 0 | −109 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | −31 | 69 | −19 | 270 | −25 | 5 | −8 | 276 | −21 | ||||
Sonstige Änderungen | 378 | 15 | 453 | 4 | 13 | −606 | 39 | 1.498 | 0 | ||||
Bestand zu Jahresende | 1.105 | 677 | 937 | 1.179 | 1.211 | 639 | 676 | 2.623 | 2.659 | ||||
EU-27 | Einkommen | 3.565 | 2.578 | 5.806 | 6.036 | 8.548 | 8.176 | 7.180 | 5.864 | 7.522 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −3.048 | −2.333 | 1.138 | 1.626 | 4.104 | 2.279 | 718 | 913 | 3.275 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 1.288 | 3.233 | 2.655 | −6.336 | 4.596 | 6.084 | 461 | 58 | 1.045 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 391 | −457 | 3.297 | −5.419 | 386 | −513 | 886 | −712 | 1.812 | ||||
Sonstige Änderungen | −2.247 | 591 | 1.089 | 1.809 | −6.008 | −2.286 | 3.402 | 1.852 | −955 | ||||
Bestand zu Jahresende | 71.769 | 72.802 | 80.981 | 72.662 | 75.740 | 81.305 | 86.772 | 88.900 | 94.077 | ||||
Kroatien | Einkommen | −4 | −1 | −8 | −10 | −8 | −7 | −3 | −3 | −9 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −4 | 0 | 0 | −4 | 1 | 0 | 2 | 1 | −1 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | ||||
Sonstige Änderungen | 0 | −2 | 5 | 4 | 1 | −4 | 0 | −9 | 0 | ||||
Bestand zu Jahresende | −4 | −6 | 0 | 1 | 3 | −2 | 0 | −9 | −11 | ||||
Polen | Einkommen | −1 | −9 | −4 | −2 | −12 | −20 | −14 | −11 | 24 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 29 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | −58 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | −14 | −9 | −27 | −41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Sonstige Änderungen | 14 | 22 | −1 | 46 | 6 | 53 | 339 | −13 | 0 | ||||
Bestand zu Jahresende | 14 | 28 | 9 | 16 | 21 | 15 | 357 | 342 | 373 | ||||
Rumänien | Einkommen | 0 | −4 | −3 | −4 | −2 | −2 | −11 | −2 | −4 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 0 | 0 | 3 | −1 | 2 | 0 | −2 | 6 | −2 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −55 | 0 | 0 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −17 | 0 | −1 | ||||
Sonstige Änderungen | −8 | 1 | 48 | 2 | 2 | −4 | 23 | 0 | 0 | ||||
Bestand zu Jahresende | 4 | 0 | 52 | 53 | 57 | 53 | 3 | 9 | 7 | ||||
Tschechische Republik | Einkommen | −1 | 1 | 6 | 4 | 20 | 77 | 43 | 36 | 42 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −1 | 2 | 6 | 4 | 19 | 78 | 42 | 20 | 27 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | −22 | 0 | 65 | 37 | −35 | 94 | −2 | 6 | 7 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −101 | 106 | 235 | ||||
Sonstige Änderungen | 6 | 4 | 89 | 19 | −53 | 20 | 49 | −102 | 6 | ||||
Bestand zu Jahresende | 16 | 21 | 181 | 241 | 172 | 364 | 352 | 382 | 657 | ||||
Ungarn | Einkommen | 5 | 11 | 53 | 38 | 38 | 18 | 53 | −28 | −19 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −5 | 11 | 44 | 29 | 10 | 15 | 45 | 5 | 16 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 17 | 0 | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7 | 10 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | −10 | −27 | 5 | 13 | −10 | 8 | 23 | −62 | 37 | ||||
Sonstige Änderungen | −13 | 1 | 29 | −5 | −8 | −3 | −16 | 40 | −5 | ||||
Bestand zu Jahresende | 88 | 73 | 143 | 181 | 173 | 193 | 245 | 221 | 280 | ||||
Vereinigtes Königreich | Einkommen | 1.343 | 577 | 547 | 676 | 449 | 240 | 1.120 | 131 | 530 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 427 | −577 | −309 | 178 | 107 | 125 | 768 | −168 | 35 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 53 | −856 | 488 | 274 | 44 | 28 | −1.404 | −554 | −2 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | −50 | 212 | 435 | −399 | 246 | 27 | −126 | −851 | 66 | ||||
Sonstige Änderungen | 425 | 348 | 376 | 540 | −248 | −518 | 987 | −76 | 4.946 | ||||
Bestand zu Jahresende | 4.713 | 3.841 | 4.831 | 5.423 | 5.572 | 5.234 | 5.459 | 3.810 | 8.856 | ||||
Schweiz | Einkommen | 418 | 364 | 528 | 842 | 892 | 761 | 1.020 | 919 | 787 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 110 | 139 | 280 | 395 | 516 | 226 | 615 | 592 | 367 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 199 | −59 | −8 | 404 | 539 | 361 | 215 | −134 | −741 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 2 | −429 | −170 | −87 | 196 | −471 | −257 | 262 | 497 | ||||
Sonstige Änderungen | 150 | 37 | −96 | 594 | 1.161 | −41 | 1.497 | −75 | 385 | ||||
Bestand zu Jahresende | 7.644 | 7.332 | 7.338 | 8.645 | 11.057 | 11.131 | 13.201 | 13.846 | 14.355 | ||||
CESEE | Einkommen | 88 | −250 | 99 | 141 | 264 | 305 | 461 | −2.037 | 1.731 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −72 | −562 | 223 | 205 | 156 | 278 | 212 | −2.059 | 1.684 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 3.943 | 759 | 865 | −32 | 5.748 | −2.339 | −64 | 203 | 1.287 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | −310 | 314 | −901 | −295 | −133 | −5 | 470 | −2.181 | 435 | ||||
Sonstige Änderungen | −187 | 8.868 | 17 | −2 | 190 | −901 | 702 | 55 | 398 | ||||
Bestand zu Jahresende | 10.652 | 20.032 | 20.237 | 20.114 | 26.076 | 23.109 | 24.429 | 20.448 | 24.252 | ||||
USA | Einkommen | 822 | 2.249 | 1.395 | 1.334 | 797 | 1.198 | 995 | 512 | 995 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | 488 | 1.078 | 408 | 230 | 319 | −235 | 209 | 117 | 752 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | −1.134 | −536 | −2.643 | −968 | −3.756 | −1.824 | −1.820 | −659 | 962 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 80 | −387 | −958 | 854 | −1.574 | −615 | 318 | −431 | 348 | ||||
Sonstige Änderungen | 1.230 | 556 | 2.282 | −8 | 4.066 | 2.137 | 576 | −416 | −99 | ||||
Bestand zu Jahresende | 14.483 | 15.195 | 14.284 | 14.392 | 13.448 | 12.911 | 12.194 | 10.806 | 12.770 | ||||
BRICS | Einkommen | −197 | 166 | 129 | −43 | 1.341 | 1.438 | 1.345 | −1.785 | 2.243 | |||
davon Reinvestierte Gewinne | −527 | −259 | −87 | −131 | 758 | 700 | 953 | −1.994 | 1.671 | ||||
Eigenkapitaltransaktionen | 5.066 | 1.850 | 1.790 | 216 | 6.102 | −3.348 | 478 | 754 | 1.179 | ||||
Nettogewährung Konzernkredite | 978 | 1.794 | −4.170 | 278 | 674 | −740 | −824 | −2.179 | −569 | ||||
Sonstige Änderungen | 90 | 9.168 | −2.714 | −194 | 1.283 | −1.193 | 235 | 403 | 889 | ||||
Bestand zu Jahresende | 18.233 | 30.786 | 25.605 | 25.774 | 34.592 | 30.011 | 30.853 | 29.051 | 32.222 | ||||
Quelle: OeNB. | |||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. | |||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | |||||||||||||
Serbien: Serbien inkl. Kosovo | |||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
|||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
|||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |