|
Regionale Zuordnung nach dem Sitz des ausländischen Stammhauses |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Beschäftigten gewichtet mit dem Nominalkapitalanteil | ||||||||||||
Global | 251.597 | 250.252 | 251.082 | 263.339 | 255.201 | 256.837 | 261.622 | 276.745 | 276.728 | |||
BRICS | 2.898 | 3.049 | 3.033 | 3.287 | 3.292 | 4.445 | 5.161 | 5.335 | 5.378 | |||
CESEE | 2.881 | 1.745 | 1.990 | 2.104 | 2.126 | 2.085 | 2.371 | 2.178 | 2.580 | |||
Europa | 215.412 | 216.350 | 219.367 | 229.945 | 223.215 | 224.192 | 229.851 | 242.979 | 242.166 | |||
EU-27 | 165.698 | 164.983 | 168.629 | 176.797 | 168.432 | 171.261 | 175.087 | 182.874 | 185.965 | |||
Euroraum 19 | 154.411 | 153.929 | 157.312 | 165.089 | 157.222 | 159.817 | 163.131 | 170.129 | 172.920 | |||
Belgien | 965 | 956 | 936 | 871 | 890 | 970 | 911 | 1.251 | 872 | |||
Deutschland | 107.543 | 109.285 | 111.171 | 116.707 | 109.507 | 111.023 | 114.006 | 117.738 | 123.649 | |||
Finnland | 2.832 | 2.810 | 2.741 | 2.722 | 2.746 | 3.277 | 3.409 | 3.549 | 3.647 | |||
Frankreich | 9.972 | 9.842 | 9.355 | 9.714 | 8.457 | 10.147 | 9.428 | 10.593 | 10.091 | |||
Irland | x | x | x | 720 | 486 | 545 | 951 | 1.759 | 1.886 | |||
Italien | 16.769 | 17.618 | 16.905 | 16.749 | 16.462 | 15.764 | 16.156 | 15.882 | 15.988 | |||
Luxemburg | 1.328 | 943 | 2.072 | 2.900 | 3.741 | 3.879 | 3.711 | 3.912 | 3.979 | |||
Niederlande | 8.473 | 8.492 | 9.575 | 10.295 | 10.893 | 9.973 | 10.357 | 11.082 | 8.611 | |||
Österreich1 | 7.952 | 6.909 | 8.636 | 9.684 | 8.935 | 9.623 | 15.964 | 15.061 | 14.437 | |||
Slowakische Republik | 1.572 | 124 | 152 | 171 | 133 | 189 | 181 | 142 | 143 | |||
Slowenien | 219 | 115 | 85 | 71 | 62 | 114 | 58 | 81 | 114 | |||
Spanien | 2.936 | 2.924 | 3.383 | 3.408 | 3.198 | 3.241 | 3.411 | 3.484 | 3.340 | |||
Zypern | 399 | 455 | 503 | 611 | 619 | 680 | 536 | 596 | 520 | |||
Rest EU | 22.615 | 23.219 | 22.142 | 22.856 | 24.564 | 22.427 | 21.862 | x | x | |||
Dänemark | 2.232 | 2.176 | 2.014 | 1.990 | 1.895 | 1.930 | 1.843 | 2.063 | 2.092 | |||
Polen | 34 | 30 | 3 | 16 | 13 | 9 | 116 | 233 | 173 | |||
Schweden | 8.628 | 8.238 | 8.586 | 8.873 | 8.399 | 8.564 | 8.858 | 9.329 | 9.274 | |||
Tschechische Republik | 99 | 356 | 470 | 552 | 655 | 663 | 878 | 819 | 1.201 | |||
Ungarn | 249 | 226 | 228 | 230 | 225 | 228 | 240 | 271 | 259 | |||
Rest Europa | ||||||||||||
Liechtenstein | 1.756 | 3.145 | 3.056 | 1.951 | 1.710 | 1.522 | 1.285 | 2.333 | 2.497 | |||
Norwegen | 887 | 941 | 900 | 1.004 | 1.001 | 1.022 | 1.156 | 957 | 905 | |||
Russland | 631 | 847 | 1.001 | 975 | 984 | 799 | 824 | 537 | 523 | |||
Schweiz | 26.137 | 26.340 | 25.326 | 27.816 | 28.108 | 28.271 | 24.915 | 28.874 | 27.114 | |||
Türkei | 382 | 377 | 490 | 81 | 79 | 107 | 118 | 99 | 155 | |||
Vereinigtes Königreich | 11.328 | 12.165 | 10.825 | 11.149 | 13.354 | 10.984 | 9.906 | 11.602 | 9.854 | |||
Amerika | 26.444 | 24.060 | 21.949 | 23.557 | 21.917 | 20.210 | 18.759 | 19.357 | 19.952 | |||
Argentinien | x | x | x | x | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Brasilien | 453 | 511 | 327 | 268 | 275 | 403 | 407 | 401 | 393 | |||
Kanada | 836 | 852 | 857 | 837 | 829 | 776 | 831 | 888 | 874 | |||
USA | 24.066 | 21.675 | 19.634 | 21.312 | 19.787 | 18.005 | 16.500 | 16.562 | 17.168 | |||
Asien | 9.119 | 9.248 | 9.179 | 9.011 | 9.439 | 11.765 | 12.467 | 13.912 | 14.082 | |||
China | 341 | 353 | 728 | 747 | 790 | 1.087 | 1.356 | 1.405 | 1.492 | |||
Hong Kong | 1.317 | 1.194 | 832 | 857 | 813 | 832 | 1.124 | 1.347 | 1.199 | |||
Indien | 148 | 144 | 135 | 132 | 138 | 1.014 | 1.136 | 1.342 | 1.486 | |||
Japan | 5.605 | 5.462 | 5.268 | 5.206 | 5.264 | 6.427 | 6.339 | 6.544 | 6.691 | |||
Naher Osten | 591 | 630 | 722 | 686 | 692 | 669 | 676 | 1.127 | 1.153 | |||
Israel | x | x | x | 162 | 133 | 153 | 205 | 158 | 162 | |||
Saudi-Arabien | 141 | 139 | 158 | 182 | 164 | 163 | 160 | 156 | 146 | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 123 | 148 | 257 | 174 | 192 | 151 | 137 | 533 | 578 | |||
Afrika | 10 | 1 | 87 | 333 | 293 | 323 | 314 | 303 | 285 | |||
Ozeanien | 612 | 593 | 500 | 494 | 337 | 346 | 231 | 193 | 244 | |||
Australien | x | x | x | 494 | 337 | 346 | 219 | 193 | 244 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Endgültige Daten. | ||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:24 |
Seite drucken | Fenster schließen |