|
Gliederung nach Branche der österreichischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestände in Mio EUR | |||||||||||
Landwirtschaft, Bergbau | A+B | 188 | 207 | 275 | 403 | 241 | 335 | 634 | 598 | 408 | |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | C10-12 | 1.181 | 1.270 | 1.260 | 1.609 | 1.455 | 1.498 | 1.433 | 2.050 | 1.781 | |
Textilien, Bekleidung, Leder | C13-15 | 258 | 139 | 119 | 144 | 127 | 186 | 106 | 87 | 101 | |
Holz, Papier, Druckerei | C16-18 | 843 | 727 | 667 | 766 | 1.819 | 1.740 | 781 | 892 | 915 | |
Chemie, Kunststoff, Pharmaka | C19-22 | 5.953 | 4.566 | 4.218 | 3.840 | 3.714 | 3.857 | 3.854 | 4.317 | 5.119 | |
Glas, Steinwaren | C23 | 665 | 537 | 717 | 951 | 835 | 666 | 732 | 860 | 927 | |
Metall und Metallwaren | C24-25 | 1.155 | 1.203 | 1.145 | 1.131 | 1.236 | 1.781 | 1.893 | 1.918 | 2.120 | |
Elektrotechnik, Elektronik, Optik | C26-27 | 1.083 | 1.305 | 1.548 | 1.307 | 1.544 | 1.799 | 1.684 | 2.249 | 2.543 | |
Maschinenbau | C28 | 1.308 | 836 | 1.361 | 1.069 | 1.201 | 1.486 | 1.993 | 2.165 | 2.531 | |
Fahrzeugbau | C29-30 | 1.580 | 2.503 | 2.240 | 2.365 | 2.305 | 2.819 | 2.800 | 2.434 | 1.170 | |
Sonstige Waren, Reparatur | C31-33 | 188 | 195 | 260 | 348 | 320 | 342 | 442 | 508 | 500 | |
Energie, Wasser, Abfall | D+E | 898 | 811 | 780 | 840 | 1.129 | 1.044 | 1.437 | 626 | 883 | |
Bauwesen | F | 185 | 135 | 125 | 368 | 389 | 593 | 637 | 746 | 796 | |
Handel | G | 17.932 | 17.423 | 14.610 | 17.787 | 21.346 | 21.603 | 23.279 | 21.669 | 20.352 | |
Verkehr, Lagerei | H | 901 | 1.168 | 941 | 1.453 | 1.854 | 1.933 | 2.073 | 1.744 | 1.688 | |
Hotels, Restaurants | I | 323 | 337 | 326 | 288 | 369 | 361 | 441 | 434 | 543 | |
Information und Kommunikation | J | 4.112 | 3.514 | 2.565 | 3.462 | 2.595 | 2.229 | 1.984 | 1.877 | 3.638 | |
Finanz- und Versicherungswesen | K | 39.533 | 26.493 | 29.235 | 21.139 | 21.710 | 25.652 | 24.855 | 24.043 | 31.175 | |
davon Holdings | 642 | 22.642 | 4.595 | 6.030 | 6.018 | 7.285 | 12.087 | 11.504 | 11.709 | 18.215 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | L | 4.975 | 3.305 | 3.734 | 3.671 | 6.350 | 5.790 | 7.856 | 9.553 | 11.914 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techn. DL | M | 44.571 | 75.637 | 76.617 | 77.331 | 86.317 | 82.696 | 90.048 | 85.710 | 95.879 | |
davon Headquarters | 701 | 41.085 | 74.433 | 75.614 | 76.131 | 85.097 | 81.157 | 88.379 | 83.814 | 93.848 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | N | 1.735 | 2.328 | 3.840 | 2.401 | 2.633 | 3.225 | 3.170 | 3.052 | 2.835 | |
Öffentliche und persönliche Dienste | O-U | 98 | 122 | 122 | 123 | 136 | 104 | 143 | 149 | 149 | |
Unzuordenbar | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Insgesamt | 129.668 | 144.762 | 146.706 | 142.920 | 159.625 | 161.740 | 172.275 | 167.681 | 187.965 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||||||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |