|
Gliederung nach Branche der österreichischen Tochter (NACE 2008 Abschnitte) |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Beschäftigten gewichtet mit dem Nominalkapitalanteil | |||||||||||
Landwirtschaft, Bergbau | A+B | 504 | 515 | 509 | 501 | 506 | 484 | 481 | 621 | 650 | |
Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | C10-12 | 4.377 | 4.494 | 5.055 | 5.510 | 5.753 | 5.038 | 5.364 | 5.231 | 4.822 | |
Textilien, Bekleidung, Leder | C13-15 | 2.863 | 2.689 | 2.506 | 2.091 | 1.431 | 1.196 | 1.645 | 1.047 | 1.138 | |
Holz, Papier, Druckerei | C16-18 | 7.016 | 6.301 | 5.786 | 6.578 | 8.108 | 7.555 | 5.762 | 6.583 | 7.327 | |
Chemie, Kunststoff, Pharmaka | C19-22 | 10.863 | 10.375 | 10.438 | 11.187 | 10.665 | 11.223 | 10.420 | 11.129 | 10.751 | |
Glas, Steinwaren | C23 | 8.222 | 7.301 | 3.392 | 7.469 | 7.817 | 6.686 | 3.297 | 5.965 | 6.332 | |
Metall und Metallwaren | C24-25 | 10.967 | 10.607 | 10.911 | 11.157 | 11.046 | 11.123 | 12.237 | 13.315 | 12.687 | |
Elektrotechnik, Elektronik, Optik | C26-27 | 11.929 | 12.072 | 10.526 | 10.943 | 10.937 | 11.416 | 12.447 | 12.041 | 14.498 | |
Maschinenbau | C28 | 12.950 | 14.013 | 13.316 | 13.222 | 14.043 | 14.289 | 14.864 | 14.719 | 16.017 | |
Fahrzeugbau | C29-30 | 8.031 | 8.377 | 7.701 | 8.305 | 8.381 | 8.597 | 8.516 | 10.049 | 12.558 | |
Sonstige Waren, Reparatur | C31-33 | 3.307 | 3.183 | 3.266 | 3.231 | 3.111 | 2.964 | 2.194 | 2.838 | 2.775 | |
Energie, Wasser, Abfall | D+E | 1.499 | 1.285 | 1.311 | 1.289 | 1.271 | 1.189 | 1.221 | 1.229 | 1.145 | |
Bauwesen | F | 3.440 | 3.317 | 3.447 | 3.986 | 4.626 | 4.854 | 4.857 | 4.152 | 5.008 | |
Handel | G | 86.614 | 86.583 | 90.456 | 91.302 | 86.295 | 87.480 | 95.115 | 99.273 | 92.779 | |
Verkehr, Lagerei | H | 8.505 | 8.340 | 9.151 | 8.859 | 9.904 | 9.684 | 9.459 | 9.941 | 10.128 | |
Hotels, Restaurants | I | 11.792 | 8.149 | 8.728 | 9.130 | 8.346 | 7.962 | 8.745 | 9.923 | 8.458 | |
Information und Kommunikation | J | 9.016 | 6.815 | 9.807 | 10.782 | 10.562 | 10.851 | 10.839 | 11.876 | 12.138 | |
Finanz- und Versicherungswesen | K | 15.923 | 16.825 | 15.225 | 15.555 | 15.049 | 14.134 | 13.187 | 13.253 | 13.081 | |
davon Holdings | 642 | 178 | 573 | 12 | 11 | 0 | 103 | x | 0 | 14 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | L | 544 | 585 | 506 | 550 | 658 | 643 | 698 | 784 | 933 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und techn. DL | M | 8.751 | 10.311 | 8.415 | 9.200 | 8.348 | 9.510 | 9.927 | 10.613 | 10.638 | |
davon Headquarters | 701 | 2.459 | 4.270 | 2.920 | 2.901 | 2.825 | 3.403 | 3.244 | 3.562 | 3.554 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | N | 22.025 | 25.732 | 27.698 | 29.397 | 27.989 | 29.716 | 30.153 | 31.957 | 31.099 | |
Öffentliche und persönliche Dienste | O-U | 2.460 | 2.382 | 2.932 | 3.095 | 357 | 244 | 193 | 206 | 1.765 | |
Insgesamt | 251.597 | 250.252 | 251.082 | 263.339 | 255.201 | 256.837 | 261.622 | 276.745 | 276.728 | ||
Quelle: OeNB. | |||||||||||
Endgültige Daten. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:04 |
Seite drucken | Fenster schließen |