|
Forderungen | Verbindlichkeiten | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||
Bestände in Mio EUR | |||||
A/L principle | Direktinvestitionen i.w.S. | 291.106 | 244.232 | x | |
SPEs | 15.416 | 9.903 | x | ||
Liegenschaften | 6.106 | 5.791 | x | ||
Direktinvestitionen i.e.S. | 269.585 | 228.538 | x | ||
davon | |||||
dir. Principle | Aktive Direktinvestitionen Forderungen | 239.734 | x | x | |
Aktive Direktinvestitionen Verbindlichkeiten | x | 10.723 | x | ||
Aktive Direktinvestitionen | x | x | 229.011 | ||
Passive Direktinvestitionen Verbindlichkeiten | x | 217.815 | x | ||
Passive Direktinvestitionen Forderungen | 29.851 | x | x | ||
Passive Direktinvestitionen | x | x | 187.965 | ||
Quelle: OeNB. | |||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020 revidierte Daten, provisorische Daten für 2021. | |||||
Diese Tabelle folgt einem anderen Aktualisierungszyklus als die Überblickstabellen zu Zahlungsbilanz und Internationaler Vermögensposition, die ebenfalls Daten zu Direktinvestitionen beinhalten. Abweichungen zu den Überblickstabellen sind daher möglich. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:23 |
Seite drucken | Fenster schließen |