|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 10.244 | 10.516 | 10.873 | 11.556 | 12.248 | 10.793 | 10.975 | 11.864 | 12.131 | 12.805 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 89 | 53 | 46 | 62 | 73 | 77 | 56 | 43 | 62 | 73 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 89 | 53 | 46 | 62 | 73 | 77 | 56 | 43 | 62 | 73 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 6.575 | 6.800 | 7.157 | 7.588 | 7.508 | 6.555 | 6.645 | 7.211 | 7.231 | 7.610 | |||
Investmentfonds | S.124 | 6.144 | 6.272 | 6.605 | 7.023 | 6.751 | 6.039 | 6.079 | 6.618 | 6.593 | 6.895 | |||
Versicherungen | S.128 | 38 | 46 | 47 | 54 | 53 | 38 | 37 | 43 | 46 | 45 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 393 | 481 | 505 | 511 | 705 | 478 | 528 | 551 | 592 | 669 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 435 | 447 | 465 | 491 | 620 | 525 | 545 | 600 | 628 | 646 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 3.145 | 3.216 | 3.204 | 3.414 | 4.046 | 3.635 | 3.728 | 4.009 | 4.209 | 4.476 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 55.319 | 59.777 | 60.652 | 66.248 | 65.797 | 57.993 | 56.379 | 57.924 | 61.894 | 64.806 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 304 | 231 | 208 | 264 | 297 | 193 | 152 | 172 | 225 | 237 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 304 | 231 | 208 | 264 | 297 | 193 | 152 | 172 | 225 | 237 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 30.759 | 34.065 | 34.718 | 38.189 | 35.645 | 31.440 | 30.643 | 32.205 | 34.159 | 36.555 | |||
Investmentfonds | S.124 | 29.480 | 32.711 | 33.367 | 36.794 | 34.191 | 30.164 | 29.405 | 30.967 | 32.830 | 34.665 | |||
Versicherungen | S.128 | 37 | 42 | 42 | 55 | 55 | 44 | 39 | 40 | 44 | 42 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 1.243 | 1.313 | 1.309 | 1.340 | 1.399 | 1.232 | 1.200 | 1.198 | 1.285 | 1.847 | |||
Staat | S.13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 4.748 | 4.657 | 4.596 | 4.810 | 4.643 | 3.932 | 3.756 | 3.626 | 3.812 | 3.681 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 19.503 | 20.820 | 21.126 | 22.981 | 25.210 | 22.427 | 21.826 | 21.919 | 23.695 | 24.331 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 521 | 218 | 138 | 181 | 149 | −62 | 145 | 182 | 413 | 224 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 43 | −43 | −9 | 15 | 16 | 10 | −25 | −19 | 17 | 2 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 43 | −43 | −9 | 15 | 16 | 10 | −25 | −19 | 17 | 2 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 383 | 202 | 97 | 117 | −122 | −195 | 101 | 150 | 138 | 235 | |||
Investmentfonds | S.124 | 295 | 118 | 108 | 108 | −138 | −14 | 94 | 142 | 132 | 185 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | −11 | 0 | 0 | 0 | −3 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 88 | 75 | −11 | 9 | 15 | −170 | 6 | 9 | 6 | 52 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 14 | 16 | 15 | 7 | 145 | 49 | 26 | 26 | 11 | −20 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 81 | 44 | 35 | 42 | 111 | 74 | 44 | 25 | 246 | 8 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 2.667 | 1.236 | 778 | 1.476 | 1.056 | 355 | 244 | 931 | 599 | 1.091 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 139 | −86 | −25 | 52 | 51 | −62 | −26 | 10 | 35 | 17 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 139 | −86 | −25 | 52 | 51 | −62 | −26 | 10 | 35 | 17 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.764 | 1.000 | 483 | 817 | 264 | −110 | 73 | 778 | 391 | 1.290 | |||
Investmentfonds | S.124 | 1.730 | 994 | 489 | 658 | 84 | −85 | 58 | 818 | 382 | 785 | |||
Versicherungen | S.128 | −1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −6 | −1 | −1 | 0 | −2 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 35 | 6 | −7 | 158 | 177 | −20 | 16 | −38 | 9 | 508 | |||
Staat | S.13 | 0 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 142 | 21 | 58 | 75 | 125 | 14 | −20 | −46 | −3 | −205 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 622 | 302 | 262 | 532 | 617 | 514 | 217 | 188 | 176 | −11 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 138 | −31 | 133 | 186 | 103 | 327 | 328 | −511 | −114 | 17 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 112 | −27 | 95 | 122 | 73 | 235 | 215 | −347 | −84 | 3 | |||
Investmentfonds | S.124 | 113 | −27 | 91 | 113 | 70 | 225 | 204 | −334 | −81 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 | 11 | −12 | −3 | 2 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 3 | −1 | 5 | 8 | 3 | 13 | 14 | −19 | −5 | 1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 22 | −5 | 33 | 57 | 27 | 79 | 99 | −145 | −25 | 11 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.092 | −275 | 757 | 907 | 546 | 2.043 | 1.797 | −2.832 | −796 | −114 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 2 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 2 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 692 | −191 | 493 | 532 | 304 | 1.221 | 1.115 | −1.757 | −489 | −139 | |||
Investmentfonds | S.124 | 670 | −187 | 477 | 511 | 294 | 1.176 | 1.076 | −1.701 | −475 | −140 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 22 | −5 | 16 | 21 | 10 | 45 | 38 | −56 | −13 | 1 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 43 | −7 | 24 | 39 | 23 | 82 | 62 | −104 | −27 | 5 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 356 | −78 | 240 | 335 | 219 | 739 | 619 | −967 | −281 | 18 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 842 | 441 | 18 | 352 | −407 | −1.838 | −353 | 1.180 | −15 | 328 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 4 | 6 | 4 | 1 | −4 | −13 | 5 | 6 | 1 | 7 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 4 | 6 | 4 | 1 | −4 | −13 | 5 | 6 | 1 | 7 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 509 | 313 | 85 | 238 | −328 | −1.022 | −253 | 740 | −19 | 133 | |||
Investmentfonds | S.124 | 476 | 288 | 56 | 236 | −299 | −956 | −286 | 708 | −55 | 108 | |||
Versicherungen | S.128 | 3 | 1 | 1 | 3 | −2 | −5 | −2 | 7 | 4 | 2 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 29 | 24 | 28 | −1 | −27 | −62 | 35 | 26 | 33 | 22 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 40 | 11 | −5 | 13 | −5 | −174 | −21 | 40 | 19 | 25 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 290 | 110 | −66 | 99 | −70 | −627 | −84 | 394 | −15 | 163 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 4.210 | 2.910 | −693 | 3.248 | −4.315 | −10.069 | −3.420 | 3.517 | 4.233 | 2.065 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 14 | 11 | 1 | 3 | −17 | −36 | −16 | 10 | 19 | −6 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 14 | 11 | 1 | 3 | −17 | −36 | −16 | 10 | 19 | −6 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.452 | 1.996 | −377 | 2.266 | −2.966 | −5.297 | −1.947 | 2.568 | 2.065 | 1.256 | |||
Investmentfonds | S.124 | 1.351 | 1.928 | −357 | 2.202 | −2.933 | −5.094 | −1.866 | 2.472 | 1.974 | 1.204 | |||
Versicherungen | S.128 | 3 | 3 | 0 | 3 | −4 | −5 | −5 | 3 | 4 | 1 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 99 | 65 | −20 | 61 | −29 | −198 | −76 | 93 | 86 | 51 | |||
Staat | S.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 1.177 | −105 | −128 | 42 | −297 | −795 | −192 | 34 | 261 | 83 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.565 | 1.007 | −190 | 937 | −1.034 | −3.940 | −1.265 | 904 | 1.888 | 732 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:06 |
Seite drucken | Fenster schließen |