|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 7.975 | 7.281 | 8.711 | 10.244 | 10.516 | 10.873 | 11.556 | 11.462 | 10.066 | 10.231 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 52 | 41 | 40 | 89 | 53 | 46 | 62 | 73 | 77 | 57 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 52 | 41 | 40 | 89 | 53 | 46 | 62 | 73 | 77 | 57 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 4.921 | 4.573 | 5.559 | 6.575 | 6.800 | 7.157 | 7.588 | 7.352 | 6.427 | 6.516 | |||
Investmentfonds | S.124 | 4.578 | 4.284 | 5.234 | 6.144 | 6.272 | 6.605 | 7.023 | 6.718 | 6.016 | 6.069 | |||
Versicherungen | S.128 | 33 | 30 | 35 | 38 | 46 | 47 | 54 | 53 | 38 | 37 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 309 | 260 | 291 | 393 | 481 | 505 | 511 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 356 | 323 | 385 | 435 | 447 | 465 | 491 | 621 | 526 | 545 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 2.646 | 2.344 | 2.726 | 3.145 | 3.216 | 3.204 | 3.414 | 3.415 | 3.036 | 3.112 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 38.462 | 41.958 | 47.355 | 55.319 | 59.777 | 60.652 | 66.248 | 63.104 | 55.398 | 53.953 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 155 | 145 | 151 | 304 | 231 | 208 | 264 | 285 | 182 | 139 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 155 | 145 | 151 | 304 | 231 | 208 | 264 | 285 | 182 | 139 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 21.564 | 23.680 | 26.844 | 30.759 | 34.065 | 34.718 | 38.189 | 35.679 | 31.458 | 30.653 | |||
Investmentfonds | S.124 | 20.650 | 22.691 | 25.737 | 29.480 | 32.711 | 33.367 | 36.794 | 34.226 | 30.188 | 29.416 | |||
Versicherungen | S.128 | 29 | 29 | 35 | 37 | 42 | 42 | 55 | 55 | 44 | 39 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 885 | 960 | 1.072 | 1.243 | 1.313 | 1.309 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 2.758 | 2.959 | 3.376 | 4.748 | 4.657 | 4.596 | 4.810 | 4.639 | 3.910 | 3.749 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 13.983 | 15.172 | 16.980 | 19.503 | 20.820 | 21.126 | 22.981 | 22.499 | 19.847 | 19.410 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 284 | 138 | 227 | 521 | 218 | 138 | 181 | 92 | −49 | 149 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 5 | −6 | −9 | 43 | −43 | −9 | 15 | 17 | 10 | −24 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 5 | −6 | −9 | 43 | −43 | −9 | 15 | 17 | 10 | −24 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 91 | 116 | 219 | 383 | 202 | 97 | 117 | −140 | −201 | 111 | |||
Investmentfonds | S.124 | 79 | 120 | 213 | 295 | 118 | 108 | 108 | −156 | −20 | 105 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | −11 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 12 | −4 | 6 | 88 | 75 | −11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 7 | 145 | 49 | 26 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 203 | 12 | 2 | 81 | 44 | 35 | 42 | 70 | 93 | 36 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.252 | 1.117 | 1.744 | 2.667 | 1.236 | 778 | 1.476 | 1.089 | 309 | 200 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −120 | −8 | −3 | 139 | −86 | −25 | 52 | 50 | −61 | −28 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −120 | −8 | −3 | 139 | −86 | −25 | 52 | 50 | −61 | −28 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 890 | 795 | 1.223 | 1.764 | 1.000 | 483 | 817 | 281 | −105 | 66 | |||
Investmentfonds | S.124 | 847 | 791 | 1.188 | 1.730 | 994 | 489 | 658 | 101 | −79 | 47 | |||
Versicherungen | S.128 | −1 | 0 | 2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −6 | −1 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 44 | 4 | 34 | 35 | 6 | −7 | 158 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −136 | 14 | 49 | 142 | 21 | 58 | 75 | 127 | 5 | −20 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 617 | 316 | 473 | 622 | 302 | 262 | 532 | 631 | 470 | 181 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −58 | −148 | −123 | 138 | −31 | 133 | 186 | 96 | 332 | 329 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | −1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | −1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −38 | −109 | −90 | 112 | −27 | 95 | 122 | 71 | 228 | 221 | |||
Investmentfonds | S.124 | −36 | −105 | −87 | 113 | −27 | 91 | 113 | 69 | 218 | 210 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −2 | −4 | −2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −2 | −4 | −4 | 3 | −1 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −17 | −34 | −29 | 22 | −5 | 33 | 57 | 22 | 91 | 94 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −321 | −927 | −844 | 1.092 | −275 | 757 | 907 | 462 | 1.806 | 1.775 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | −3 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | −3 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −214 | −601 | −558 | 692 | −191 | 493 | 532 | 261 | 1.119 | 1.115 | |||
Investmentfonds | S.124 | −208 | −582 | −542 | 670 | −187 | 477 | 511 | 252 | 1.080 | 1.076 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −6 | −19 | −16 | 22 | −5 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −10 | −32 | −22 | 43 | −7 | 24 | 39 | 21 | 69 | 64 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −97 | −291 | −263 | 356 | −78 | 240 | 335 | 180 | 617 | 594 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 621 | −59 | 1.213 | 842 | 441 | 18 | 352 | −379 | −1.784 | −371 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 2 | −3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | −3 | −12 | 5 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 2 | −3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | −3 | −12 | 5 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 527 | 12 | 791 | 509 | 313 | 85 | 238 | −313 | −983 | −265 | |||
Investmentfonds | S.124 | 502 | 21 | 755 | 476 | 288 | 56 | 236 | −270 | −934 | −286 | |||
Versicherungen | S.128 | 4 | −2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | −2 | −5 | −2 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 21 | −7 | 31 | 29 | 24 | 28 | −1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 24 | −8 | 51 | 40 | 11 | −5 | 13 | −4 | −175 | −22 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 68 | −60 | 363 | 290 | 110 | −66 | 99 | −59 | −613 | −89 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 5.583 | 2.680 | 4.618 | 4.210 | 2.910 | −693 | 3.248 | −4.272 | −9.703 | −3.280 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 124 | −1 | 10 | 14 | 11 | 1 | 3 | −17 | −36 | −16 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 124 | −1 | 10 | 14 | 11 | 1 | 3 | −17 | −36 | −16 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 3.057 | 1.556 | 2.537 | 1.452 | 1.996 | −377 | 2.266 | −2.952 | −5.216 | −1.957 | |||
Investmentfonds | S.124 | 2.955 | 1.495 | 2.442 | 1.351 | 1.928 | −357 | 2.202 | −2.918 | −5.014 | −1.872 | |||
Versicherungen | S.128 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | −4 | −5 | −5 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 99 | 61 | 91 | 99 | 65 | −20 | 61 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 403 | 184 | 412 | 1.177 | −105 | −128 | 42 | −300 | −792 | −190 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.999 | 941 | 1.658 | 1.565 | 1.007 | −190 | 937 | −1.003 | −3.659 | −1.116 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:05 |
Seite drucken | Fenster schließen |