|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Irland | Italien | Luxemburg | Niederlande | Spanien | EU-27 | EU-28 | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 22 | ||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 10.231 | 3.300 | 1.768 | 386 | 74 | 161 | 131 | 498 | 109 | 3.421 | 3.670 | 249 | 1.709 | 93 | 3.687 | 333 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 57 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 57 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 3 | 15 | 4 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 6.516 | 1.762 | 732 | 285 | 54 | 90 | 46 | 311 | 91 | 1.853 | 2.051 | 198 | 854 | 74 | 2.560 | 317 | |||
Investmentfonds | S.124 | 6.069 | 1.557 | 563 | 277 | 53 | 81 | 45 | 296 | 90 | 1.646 | 1.841 | 195 | 786 | 74 | 2.482 | 315 | |||
Versicherungen | S.128 | 37 | 30 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 545 | 257 | 119 | 27 | 1 | 22 | 59 | 24 | 2 | 259 | 264 | 5 | 100 | 0 | 151 | 1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 3.112 | 1.247 | 887 | 73 | 19 | 49 | 24 | 162 | 16 | 1.261 | 1.307 | 46 | 752 | 4 | 971 | 14 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 53.953 | 15.319 | 8.589 | 2.867 | 1.163 | 328 | 57 | 1.291 | 436 | 16.761 | 19.836 | 3.074 | 3.455 | 275 | 23.731 | 959 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 139 | 80 | 68 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 97 | 107 | 9 | 8 | 17 | 20 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 139 | 80 | 68 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 97 | 107 | 9 | 8 | 17 | 20 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 30.653 | 6.826 | 1.899 | 2.115 | 933 | 237 | 24 | 838 | 362 | 7.899 | 9.372 | 1.473 | 1.314 | 227 | 15.164 | 721 | |||
Investmentfonds | S.124 | 29.416 | 6.478 | 1.685 | 2.038 | 918 | 233 | 24 | 820 | 351 | 7.528 | 8.849 | 1.321 | 1.186 | 226 | 14.677 | 717 | |||
Versicherungen | S.128 | 39 | 24 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 3.749 | 2.107 | 1.832 | 125 | 25 | 37 | 5 | 29 | 18 | 2.161 | 2.437 | 275 | 178 | 9 | 783 | 16 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 19.410 | 6.305 | 4.789 | 621 | 205 | 53 | 28 | 422 | 56 | 6.602 | 7.919 | 1.317 | 1.955 | 22 | 7.764 | 221 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 149 | 77 | 41 | 24 | −3 | −4 | 15 | −1 | −8 | 63 | 82 | 19 | 2 | −18 | 55 | 8 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −24 | −8 | −5 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | 0 | −25 | −25 | 0 | 0 | −17 | 0 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −24 | −8 | −5 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | 0 | −25 | −25 | 0 | 0 | −17 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 111 | 53 | 29 | 18 | −3 | −3 | 4 | 7 | −9 | 58 | 66 | 8 | 15 | 0 | 21 | 7 | |||
Investmentfonds | S.124 | 105 | 50 | 29 | 18 | −3 | −3 | 4 | 4 | −9 | 55 | 62 | 7 | 13 | 0 | 22 | 7 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 26 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | −4 | 0 | 11 | 12 | 1 | −5 | 0 | 20 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 36 | 20 | 14 | 0 | 0 | −1 | 8 | −2 | 1 | 18 | 29 | 10 | −7 | −2 | 14 | 0 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 200 | 48 | 126 | −52 | 15 | −7 | −3 | 4 | −13 | 78 | −11 | −89 | 43 | −13 | 44 | 14 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −28 | −5 | −5 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −25 | −26 | −1 | 0 | −19 | −1 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −28 | −5 | −5 | 1 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −25 | −26 | −1 | 0 | −19 | −1 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 66 | −85 | −39 | −13 | 12 | −12 | −6 | −2 | −8 | −42 | −71 | −29 | 43 | 2 | −16 | 6 | |||
Investmentfonds | S.124 | 47 | −84 | −41 | −10 | 11 | −12 | −6 | −2 | −8 | −42 | −93 | −51 | 44 | 2 | −15 | 6 | |||
Versicherungen | S.128 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −20 | −12 | 26 | −30 | 0 | 2 | −1 | 1 | −1 | −13 | −34 | −21 | −1 | 0 | 8 | 1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 181 | 151 | 145 | −10 | 5 | 3 | 4 | 5 | −4 | 158 | 120 | −38 | 1 | 5 | 54 | 7 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 329 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | −2 | 73 | −2 | 234 | 12 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 221 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | −2 | 37 | −2 | 164 | 11 | |||
Investmentfonds | S.124 | 210 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | −2 | 35 | −2 | 159 | 11 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 | 0 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.775 | 45 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 24 | −13 | 143 | −5 | 1.528 | 16 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −1 | 1 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.115 | 38 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 19 | −13 | 57 | −2 | 991 | 14 | |||
Investmentfonds | S.124 | 1.076 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 19 | −12 | 51 | −2 | 959 | 14 | |||
Versicherungen | S.128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 50 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 594 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | −2 | 78 | −1 | 486 | 2 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||||||||
davon Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −371 | −128 | −41 | −14 | 0 | 0 | −27 | −27 | −4 | −121 | −152 | −30 | −64 | 7 | −82 | −44 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 5 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | −1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 5 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | −1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −265 | −64 | 9 | −17 | 0 | −6 | −14 | −21 | −2 | −64 | −91 | −26 | −40 | −1 | −73 | −41 | |||
Investmentfonds | S.124 | −286 | −83 | −11 | −17 | 0 | −6 | −14 | −20 | −2 | −84 | −109 | −26 | −38 | −1 | −73 | −41 | |||
Versicherungen | S.128 | −2 | −2 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −22 | −9 | −6 | 1 | 0 | 3 | −8 | 1 | 0 | −10 | −10 | 0 | −9 | 0 | −2 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −89 | −53 | −43 | 1 | 0 | 3 | −5 | −7 | −2 | −53 | −57 | −3 | −15 | 0 | −7 | −2 | |||
davon Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −3.280 | −1.309 | −719 | −245 | −48 | −54 | 2 | −112 | −59 | −1.465 | −1.623 | −157 | −234 | −12 | −889 | −130 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −16 | −10 | −8 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −13 | −14 | −1 | −1 | −4 | −1 | −1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −16 | −10 | −8 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −13 | −14 | −1 | −1 | −4 | −1 | −1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −1.957 | −630 | −215 | −168 | −42 | −37 | 0 | −69 | −48 | −759 | −897 | −138 | −121 | −7 | −621 | −68 | |||
Investmentfonds | S.124 | −1.872 | −599 | −193 | −164 | −41 | −36 | 0 | −67 | −47 | −726 | −861 | −135 | −113 | −7 | −593 | −67 | |||
Versicherungen | S.128 | −5 | −4 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 | −4 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −190 | −113 | −92 | 3 | −1 | −10 | 0 | −4 | −3 | −119 | −120 | −1 | −8 | 0 | −40 | −2 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −1.116 | −556 | −404 | −79 | −6 | −7 | 2 | −39 | −8 | −574 | −592 | −18 | −104 | −1 | −227 | −60 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 23.12.2022 09:22 |
Seite drucken | Fenster schließen |