|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 91.575 | 97.643 | 102.274 | 104.412 | 108.335 | 106.755 | 99.308 | 97.600 | 98.194 | 101.194 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 8.392 | 8.564 | 8.693 | 8.905 | 8.136 | 7.691 | 7.216 | 7.191 | 7.201 | 7.423 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.206 | 1.227 | 1.151 | 1.187 | 1.135 | 1.105 | 1.052 | 1.110 | 1.058 | 1.070 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 56.926 | 60.124 | 62.237 | 63.417 | 64.289 | 62.350 | 57.957 | 56.205 | 56.428 | 57.799 | |||
Investmentfonds | S.124 | 38.571 | 40.840 | 42.331 | 43.070 | 44.943 | 42.926 | 38.766 | 37.062 | 37.466 | 38.385 | |||
Versicherungen | S.128 | 7.576 | 8.095 | 8.349 | 8.520 | 9.764 | 10.043 | 9.384 | 9.002 | 9.160 | 9.119 | |||
Pensionskassen | S.129 | 4.951 | 5.088 | 5.368 | 5.646 | 6.088 | 6.074 | 6.539 | 7.058 | 6.767 | 7.054 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 5.827 | 6.101 | 6.190 | 6.181 | 3.495 | 3.307 | 3.268 | 3.083 | 3.035 | 3.242 | |||
Staat | S.13 | 464 | 481 | 479 | 479 | 512 | 523 | 496 | 495 | 514 | 667 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 2.878 | 3.361 | 4.102 | 4.051 | 5.672 | 5.239 | 4.455 | 4.314 | 4.100 | 3.754 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 22.916 | 25.114 | 26.762 | 27.559 | 29.726 | 30.952 | 29.184 | 29.395 | 29.951 | 31.551 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 2.187 | 3.223 | 1.982 | 2.051 | −2.033 | 1.695 | 113 | −749 | 570 | 1.122 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 4 | 36 | −32 | 168 | −970 | 33 | −8 | 71 | −68 | 37 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −37 | −5 | −74 | 21 | −73 | −5 | −44 | 44 | −52 | 10 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.100 | 1.523 | 567 | 1.067 | −3.694 | 777 | −268 | −1.308 | 427 | 296 | |||
Investmentfonds | S.124 | 753 | 1.059 | 244 | 694 | 618 | 277 | −727 | −952 | 286 | 319 | |||
Versicherungen | S.128 | 51 | 324 | 82 | 198 | −320 | 672 | −28 | −188 | 75 | −218 | |||
Pensionskassen | S.129 | 140 | 72 | 190 | 173 | 372 | −64 | 377 | 28 | 88 | 71 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 157 | 67 | 51 | 2 | −4.364 | −107 | 110 | −197 | −21 | 125 | |||
Staat | S.13 | −1 | −3 | −12 | 18 | −30 | 23 | 6 | 13 | 15 | 149 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 366 | 416 | 670 | −53 | 1.648 | −235 | −499 | −69 | −189 | −243 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 718 | 1.250 | 789 | 851 | 1.013 | 1.097 | 882 | 545 | 385 | 882 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −775 | 816 | −246 | 542 | 508 | 400 | 1.279 | 1.273 | −1.775 | −408 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −12 | 13 | −4 | 8 | 7 | 5 | 20 | 21 | −27 | −6 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −12 | 13 | −4 | 8 | 7 | 5 | 20 | 21 | −27 | −6 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −588 | 607 | −186 | 389 | 353 | 266 | 923 | 840 | −1.124 | −247 | |||
Investmentfonds | S.124 | −531 | 542 | −165 | 345 | 315 | 238 | 834 | 759 | −1.008 | −220 | |||
Versicherungen | S.128 | −23 | 25 | −8 | 17 | 15 | 14 | 43 | 38 | −54 | −12 | |||
Pensionskassen | S.129 | −20 | 20 | −6 | 12 | 9 | 5 | 16 | 15 | −21 | −4 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −14 | 20 | −7 | 14 | 14 | 9 | 30 | 27 | −41 | −11 | |||
Staat | S.13 | −5 | 5 | −1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | −7 | −1 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −16 | 18 | −5 | 14 | 16 | 12 | 43 | 42 | −58 | −14 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −154 | 174 | −49 | 129 | 129 | 115 | 286 | 366 | −558 | −139 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 4.882 | 1.841 | 2.911 | −484 | 4.121 | −5.318 | −8.846 | −2.216 | 2.076 | 2.136 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 78 | 124 | 177 | 37 | 194 | −470 | −487 | −117 | 105 | 205 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 33 | 15 | 13 | 7 | 14 | −17 | −30 | −6 | 27 | 22 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 3.353 | 874 | 1.739 | −305 | 2.885 | −3.002 | −5.059 | −1.283 | 1.185 | 942 | |||
Investmentfonds | S.124 | 2.601 | 662 | 1.417 | −304 | 940 | −2.529 | −4.269 | −1.513 | 1.125 | 816 | |||
Versicherungen | S.128 | 376 | 149 | 156 | −64 | 139 | −448 | −675 | −232 | 137 | 136 | |||
Pensionskassen | S.129 | 140 | 42 | 117 | 86 | 124 | 72 | 72 | 481 | −98 | −50 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 235 | 22 | 48 | −22 | 1.682 | −97 | −187 | −19 | 22 | 40 | |||
Staat | S.13 | 17 | 16 | 12 | −3 | 14 | −16 | −37 | −14 | 11 | 5 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 121 | 53 | 89 | −17 | 71 | −194 | −327 | −114 | 31 | 54 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.313 | 775 | 895 | −196 | 957 | −1.637 | −2.936 | −689 | 744 | 930 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 30.06.2023 09:39 |
Seite drucken | Fenster schließen |