|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 76.805 | 82.628 | 83.345 | 82.316 | 83.062 | 83.290 | 81.441 | 83.417 | 80.527 | 77.843 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 29.663 | 31.911 | 32.298 | 33.213 | 34.298 | 34.129 | 33.424 | 37.021 | 37.775 | 37.138 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 26.837 | 29.044 | 29.283 | 29.354 | 29.993 | 29.840 | 29.066 | 29.199 | 30.551 | 30.550 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 43.588 | 47.049 | 47.513 | 45.871 | 45.714 | 46.135 | 45.221 | 43.662 | 39.989 | 38.077 | |||
Investmentfonds | S.124 | 28.027 | 29.118 | 29.139 | 28.099 | 28.158 | 28.452 | 28.199 | 27.482 | 25.968 | 24.989 | |||
Versicherungen | S.128 | 15.046 | 17.419 | 17.867 | 17.249 | 17.029 | 17.165 | 16.453 | 15.630 | 13.396 | 12.494 | |||
Pensionskassen | S.129 | 181 | 177 | 180 | 181 | 182 | 182 | 158 | 176 | 185 | 205 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 335 | 334 | 327 | 342 | 345 | 337 | 411 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 1.018 | 920 | 808 | 666 | 531 | 532 | 323 | 246 | 240 | 207 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 290 | 516 | 512 | 362 | 347 | 338 | 332 | 363 | 411 | 298 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 2.246 | 2.232 | 2.214 | 2.204 | 2.173 | 2.156 | 2.141 | 2.125 | 2.113 | 2.122 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 87.570 | 82.151 | 81.655 | 81.181 | 80.167 | 80.159 | 80.489 | 77.343 | 75.507 | 74.660 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 33.114 | 29.150 | 28.382 | 28.558 | 27.116 | 25.772 | 25.260 | 24.837 | 25.449 | 26.161 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 28.803 | 25.183 | 24.705 | 24.686 | 24.719 | 24.130 | 23.777 | 23.325 | 23.964 | 24.753 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 49.124 | 47.754 | 47.843 | 47.504 | 47.967 | 49.297 | 49.628 | 47.041 | 44.818 | 43.477 | |||
Investmentfonds | S.124 | 29.463 | 29.446 | 29.702 | 29.901 | 30.740 | 31.780 | 32.479 | 31.123 | 29.335 | 28.440 | |||
Versicherungen | S.128 | 18.904 | 17.498 | 17.298 | 16.626 | 16.325 | 16.402 | 16.187 | 14.897 | 14.461 | 14.021 | |||
Pensionskassen | S.129 | 106 | 114 | 119 | 219 | 220 | 227 | 229 | 292 | 292 | 275 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 651 | 697 | 725 | 759 | 683 | 888 | 734 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 843 | 805 | 820 | 748 | 687 | 707 | 817 | 749 | 694 | 438 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 1.413 | 1.316 | 1.342 | 938 | 954 | 907 | 1.238 | 1.295 | 1.347 | 1.413 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 3.077 | 3.127 | 3.269 | 3.433 | 3.443 | 3.476 | 3.545 | 3.420 | 3.198 | 3.170 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 24.580 | 24.586 | 24.843 | 25.052 | 25.612 | 25.749 | 25.948 | 24.540 | 22.855 | 21.717 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 2.429 | 2.377 | 2.325 | 2.235 | 2.269 | 2.337 | 2.572 | 2.574 | 2.371 | 2.081 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 2.429 | 2.377 | 2.325 | 2.235 | 2.269 | 2.337 | 2.572 | 2.574 | 2.371 | 2.081 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 19.925 | 20.010 | 20.333 | 20.742 | 21.226 | 21.303 | 21.254 | 19.927 | 18.505 | 17.933 | |||
Investmentfonds | S.124 | 14.320 | 14.753 | 15.089 | 15.592 | 16.007 | 16.097 | 16.313 | 15.235 | 13.930 | 13.624 | |||
Versicherungen | S.128 | 5.382 | 5.083 | 5.077 | 4.963 | 5.052 | 5.049 | 4.788 | 4.539 | 4.420 | 4.151 | |||
Pensionskassen | S.129 | 26 | 27 | 33 | 32 | 35 | 35 | 52 | 54 | 63 | 66 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 197 | 147 | 134 | 155 | 132 | 122 | 101 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 553 | 543 | 560 | 501 | 520 | 532 | 559 | 516 | 449 | 164 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 265 | 260 | 254 | 246 | 267 | 264 | 287 | 281 | 288 | 291 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.408 | 1.396 | 1.371 | 1.329 | 1.330 | 1.312 | 1.275 | 1.242 | 1.241 | 1.248 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 975 | −361 | 353 | 859 | 1.349 | 247 | −1.105 | 6.168 | 2.348 | 241 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 1.064 | −1.090 | 350 | 1.365 | 1.283 | −116 | −405 | 5.196 | 2.381 | 566 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.374 | −1.023 | 199 | 488 | 819 | −117 | −504 | 1.468 | 2.704 | 951 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 132 | 697 | 106 | −316 | 247 | 395 | −487 | 968 | −98 | −240 | |||
Investmentfonds | S.124 | 51 | 353 | −165 | −495 | 194 | 227 | −88 | 843 | 247 | −174 | |||
Versicherungen | S.128 | 73 | 354 | 278 | 177 | 28 | 173 | −440 | 112 | −442 | −66 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | −3 | 1 | 3 | 2 | 1 | −14 | 23 | 19 | 30 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 9 | −7 | −7 | −1 | 23 | −6 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −8 | −89 | −86 | −146 | −126 | −2 | −216 | −65 | −8 | 6 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −203 | 135 | 3 | −40 | −27 | −8 | −1 | 55 | 62 | −105 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −11 | −13 | −21 | −4 | −27 | −21 | 4 | 15 | 10 | 15 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.834 | −395 | −882 | −125 | −775 | −190 | 905 | 934 | 1.768 | 1.657 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 1.032 | −629 | −744 | 202 | −1.328 | −1.320 | −332 | 490 | 1.346 | 1.437 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.286 | −416 | −458 | 9 | 126 | −558 | −173 | 407 | 1.370 | 1.492 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 218 | 245 | −137 | −10 | 553 | 1.159 | 997 | 218 | 223 | 27 | |||
Investmentfonds | S.124 | 747 | 535 | 113 | 363 | 871 | 813 | 871 | 136 | −387 | −308 | |||
Versicherungen | S.128 | −594 | −297 | −274 | −434 | −265 | 113 | 170 | 16 | 589 | 325 | |||
Pensionskassen | S.129 | 13 | 5 | −1 | 102 | −2 | 6 | −3 | 58 | 13 | −12 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 52 | 3 | 24 | −40 | −52 | 228 | −42 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −9 | −27 | −4 | −61 | −44 | 23 | 9 | −34 | 4 | 8 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 525 | 0 | 21 | −290 | −1 | −53 | 226 | 134 | 108 | 68 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 67 | 16 | −18 | 34 | 45 | 2 | 6 | 126 | 88 | 117 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.538 | 393 | −95 | 462 | 444 | 283 | 130 | 146 | 178 | −316 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 356 | −30 | −46 | −35 | 10 | 69 | 191 | 139 | −54 | −230 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 356 | −30 | −46 | −35 | 10 | 69 | 191 | 139 | −54 | −230 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.180 | 428 | −19 | 547 | 421 | 216 | −64 | 26 | 188 | −112 | |||
Investmentfonds | S.124 | 1.109 | 355 | 81 | 582 | 347 | 201 | 231 | −57 | −131 | −32 | |||
Versicherungen | S.128 | 44 | 90 | −96 | −22 | 74 | 26 | −290 | 72 | 307 | −87 | |||
Pensionskassen | S.129 | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 18 | 5 | 14 | 5 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 15 | −17 | −14 | −14 | −3 | −10 | −23 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 4 | 7 | 1 | −51 | 18 | 8 | −23 | −18 | 1 | 7 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −2 | −4 | −5 | 16 | 3 | 4 | 40 | 6 | 26 | 8 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 0 | −8 | −25 | −14 | −9 | −14 | −13 | −7 | 16 | 12 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −105 | −424 | −252 | 320 | −63 | 177 | 178 | 150 | 327 | 426 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −45 | −136 | −76 | 55 | 0 | 49 | 36 | 20 | 70 | 160 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −43 | −133 | −74 | 49 | 2 | 45 | 33 | 19 | 67 | 157 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −35 | −243 | −145 | 236 | −55 | 114 | 129 | 126 | 239 | 246 | |||
Investmentfonds | S.124 | −35 | −243 | −145 | 235 | −55 | 114 | 129 | 125 | 237 | 234 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −17 | −30 | −24 | 21 | −6 | 10 | 8 | 3 | 9 | 9 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −7 | −6 | −2 | 2 | −1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 0 | −9 | −4 | 7 | −2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −154 | −445 | −351 | 477 | −131 | 258 | 223 | 222 | 613 | 628 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −31 | −134 | −102 | 147 | −42 | 81 | 89 | 60 | 197 | 194 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −64 | −112 | −105 | 118 | −33 | 65 | 71 | 47 | 158 | 157 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −103 | −277 | −229 | 285 | −78 | 161 | 114 | 149 | 375 | 386 | |||
Investmentfonds | S.124 | −100 | −268 | −222 | 275 | −75 | 159 | 112 | 147 | 367 | 356 | |||
Versicherungen | S.128 | −3 | −7 | −7 | 7 | −3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −1 | −2 | −1 | 4 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −11 | −5 | −1 | 18 | −3 | 0 | 7 | −1 | −3 | 3 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −3 | −7 | −5 | 6 | −2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 15 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −6 | −22 | −15 | 20 | −6 | 12 | 10 | 12 | 31 | 29 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −111 | −192 | −191 | 222 | −58 | 121 | 124 | 89 | 285 | 260 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −20 | −35 | −28 | 22 | −5 | 12 | 15 | 11 | 38 | 23 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −20 | −35 | −28 | 22 | −5 | 12 | 15 | 11 | 38 | 23 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −73 | −141 | −152 | 166 | −46 | 104 | 94 | 75 | 237 | 219 | |||
Investmentfonds | S.124 | −72 | −139 | −150 | 165 | −46 | 103 | 94 | 74 | 231 | 207 | |||
Versicherungen | S.128 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −1 | −1 | −1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −13 | −5 | −1 | 22 | −3 | 1 | 10 | −2 | −3 | 4 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −1 | −2 | −2 | 2 | −1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −4 | −9 | −8 | 9 | −3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.015 | 746 | 603 | −2.092 | −546 | −145 | −862 | −4.925 | −5.549 | −3.355 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 253 | 105 | 103 | −505 | −198 | −102 | −307 | −1.627 | −1.697 | −1.363 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 498 | 140 | 68 | −223 | −49 | −103 | −224 | −917 | −900 | −817 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 724 | 627 | 496 | −1.556 | −341 | −41 | −537 | −3.230 | −3.801 | −1.926 | |||
Investmentfonds | S.124 | 518 | 304 | 324 | −772 | −77 | −1 | −269 | −1.678 | −1.988 | −1.048 | |||
Versicherungen | S.128 | 203 | 320 | 170 | −790 | −248 | −37 | −264 | −1.521 | −1.791 | −847 | |||
Pensionskassen | S.129 | 1 | 1 | 1 | −3 | −1 | −1 | −1 | −5 | −9 | −11 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 1 | 2 | 1 | 9 | −14 | −2 | −2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 17 | 8 | −1 | −17 | −3 | −2 | −5 | −14 | −7 | −47 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 6 | −1 | −1 | −5 | −1 | −1 | −3 | −24 | −17 | −11 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 15 | 6 | 6 | −9 | −2 | 1 | −11 | −29 | −26 | −8 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 2.272 | 682 | 728 | −872 | 7 | −314 | −673 | −4.324 | −4.321 | −3.058 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 516 | 146 | 60 | −251 | −60 | −112 | −241 | −982 | −943 | −875 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −1 | 0 | 6 | −20 | −25 | −2 | −19 | −5 | −2 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 1.615 | 453 | 468 | −670 | 68 | −218 | −495 | −2.991 | −2.928 | −1.733 | |||
Investmentfonds | S.124 | 1.129 | 330 | 379 | −411 | 92 | −126 | −238 | −1.707 | −1.862 | −940 | |||
Versicherungen | S.128 | 478 | 114 | 82 | −271 | −11 | −72 | −262 | −1.276 | −1.037 | −768 | |||
Pensionskassen | S.129 | 4 | 2 | 0 | −2 | 3 | 2 | 5 | 4 | −12 | −11 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 5 | 7 | 6 | 14 | −16 | −22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 7 | 5 | 18 | −15 | −9 | 4 | 7 | −33 | −53 | −261 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 31 | 15 | 13 | −4 | 2 | −5 | 2 | −72 | −71 | −16 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 104 | 64 | 170 | 68 | 5 | 17 | 54 | −245 | −326 | −173 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.160 | 424 | 541 | −367 | 76 | −85 | −244 | −1.538 | −2.037 | −1.073 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 79 | 36 | 35 | −25 | 5 | −8 | −17 | −120 | −175 | −79 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 79 | 36 | 35 | −25 | 5 | −8 | −17 | −120 | −175 | −79 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 994 | 382 | 477 | −315 | 58 | −69 | −223 | −1.358 | −1.756 | −682 | |||
Investmentfonds | S.124 | 774 | 288 | 385 | −231 | 91 | −55 | −167 | −1.016 | −1.315 | −471 | |||
Versicherungen | S.128 | 213 | 91 | 89 | −102 | −13 | −13 | −53 | −334 | −429 | −207 | |||
Pensionskassen | S.129 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | −3 | −5 | −2 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 7 | 2 | 2 | 18 | −19 | −1 | −2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 39 | −3 | 13 | −21 | 8 | −2 | 10 | −22 | −64 | −296 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 12 | 3 | 4 | −1 | 1 | −1 | −4 | −13 | −19 | −6 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 35 | 5 | 12 | −4 | 3 | −5 | −9 | −25 | −24 | −11 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:08 |
Seite drucken | Fenster schließen |