|
Portfolioinvestitionen - inländische Forderungen gegenüber dem Ausland |
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Irland | Italien | Luxemburg | Niederlande | Spanien | EU-27 | EU-28 | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 22 | ||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||
Bestände | ||||||||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 77.843 | 54.289 | 11.210 | 9.778 | 1.876 | 5.998 | 103 | 2.541 | 7.467 | 64.831 | 65.041 | 210 | 244 | 13.900 | 3.357 | 667 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 37.138 | 25.820 | 5.851 | 4.190 | 598 | 2.044 | 61 | 1.231 | 4.019 | 32.899 | 32.912 | 12 | 0 | 8.870 | 1.021 | 14 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 30.550 | 19.363 | 2.789 | 2.381 | 558 | 2.044 | 61 | 299 | 3.585 | 26.397 | 26.409 | 12 | 0 | 8.870 | 1.021 | 14 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 38.077 | 27.214 | 4.566 | 5.548 | 1.269 | 3.917 | 41 | 1.053 | 3.428 | 30.443 | 30.502 | 58 | 47 | 4.973 | 1.678 | 641 | |||
Investmentfonds | S.124 | 24.989 | 16.737 | 3.601 | 3.485 | 581 | 3.112 | 37 | 740 | 2.022 | 18.657 | 18.715 | 58 | 47 | 2.495 | 1.667 | 458 | |||
Versicherungen | S.128 | 12.494 | 9.942 | 932 | 2.030 | 643 | 632 | 4 | 300 | 1.237 | 11.230 | 11.230 | 0 | 0 | 2.440 | 1 | 183 | |||
Pensionskassen | S.129 | 205 | 188 | 12 | 16 | 32 | 42 | 0 | 8 | 45 | 204 | 204 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 207 | 55 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 59 | 59 | 0 | 0 | 10 | 143 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 298 | 163 | 81 | 28 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 180 | 185 | 5 | 0 | 20 | 93 | 2 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 2.122 | 1.039 | 712 | 6 | 8 | 16 | 1 | 250 | 6 | 1.249 | 1.383 | 135 | 197 | 27 | 422 | 10 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 74.660 | 43.777 | 12.351 | 8.649 | 2.961 | 2.094 | 3.140 | 8.408 | 2.340 | 52.219 | 56.899 | 4.680 | 747 | 4.197 | 5.103 | 341 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 26.161 | 15.530 | 4.766 | 3.532 | 1.027 | 591 | 491 | 2.124 | 749 | 20.210 | 21.347 | 1.138 | 181 | 3.090 | 1.008 | 51 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 24.753 | 14.737 | 3.973 | 3.532 | 1.027 | 591 | 491 | 2.124 | 749 | 19.234 | 20.371 | 1.138 | 181 | 3.090 | 1.008 | 51 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 43.477 | 24.338 | 5.460 | 4.861 | 1.690 | 1.424 | 1.953 | 5.826 | 1.556 | 27.957 | 31.264 | 3.306 | 504 | 1.101 | 3.835 | 282 | |||
Investmentfonds | S.124 | 28.440 | 15.267 | 2.936 | 2.952 | 1.181 | 889 | 1.183 | 4.011 | 1.126 | 17.548 | 19.661 | 2.113 | 247 | 667 | 2.405 | 219 | |||
Versicherungen | S.128 | 14.021 | 8.341 | 2.430 | 1.872 | 234 | 528 | 577 | 1.709 | 424 | 9.660 | 10.814 | 1.154 | 255 | 423 | 1.413 | 63 | |||
Pensionskassen | S.129 | 275 | 99 | 25 | 12 | 26 | 2 | 0 | 29 | 1 | 106 | 110 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 438 | 374 | 114 | 50 | 4 | 14 | 114 | 63 | 11 | 387 | 402 | 15 | 3 | 3 | 16 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 1.413 | 1.029 | 316 | 60 | 69 | 53 | 299 | 205 | 19 | 1.118 | 1.174 | 57 | 8 | 1 | 150 | 5 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 3.170 | 2.505 | 1.694 | 145 | 171 | 12 | 283 | 190 | 6 | 2.547 | 2.711 | 164 | 51 | 2 | 94 | 2 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 21.717 | 11.001 | 2.900 | 3.732 | 110 | 1.060 | 313 | 1.212 | 499 | 12.407 | 13.414 | 1.007 | 17 | 682 | 5.555 | 175 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 2.081 | 1.215 | 518 | 208 | 0 | 51 | 63 | 54 | 15 | 1.398 | 1.443 | 45 | 1 | 153 | 538 | 53 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 2.081 | 1.215 | 518 | 208 | 0 | 51 | 63 | 54 | 15 | 1.398 | 1.443 | 45 | 1 | 153 | 538 | 53 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 17.933 | 8.650 | 1.727 | 3.232 | 108 | 996 | 179 | 1.097 | 478 | 9.809 | 10.712 | 904 | 15 | 486 | 4.692 | 117 | |||
Investmentfonds | S.124 | 13.624 | 6.373 | 1.287 | 2.334 | 84 | 822 | 126 | 842 | 317 | 7.241 | 8.002 | 761 | 15 | 257 | 3.560 | 113 | |||
Versicherungen | S.128 | 4.151 | 2.181 | 416 | 866 | 23 | 171 | 52 | 245 | 160 | 2.459 | 2.597 | 137 | 0 | 216 | 1.094 | 4 | |||
Pensionskassen | S.129 | 66 | 52 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 164 | 111 | 31 | 25 | 0 | 5 | 42 | 2 | 3 | 118 | 120 | 3 | 0 | 4 | 30 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 291 | 152 | 92 | 36 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 162 | 176 | 14 | 0 | 2 | 88 | 1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 1.248 | 873 | 533 | 231 | 1 | 5 | 29 | 46 | 2 | 920 | 963 | 42 | 1 | 38 | 207 | 5 | |||
Transaktionen | ||||||||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 241 | −866 | 65 | −17 | −3 | −307 | 9 | −193 | −534 | 210 | 204 | −6 | −1 | 452 | 34 | −47 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 566 | −580 | 208 | 98 | −18 | −218 | 0 | −89 | −482 | 460 | 464 | 5 | 0 | 379 | 60 | 5 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 951 | −145 | −37 | 143 | −19 | −218 | 0 | −38 | 26 | 845 | 850 | 5 | 0 | 379 | 60 | 5 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −240 | −169 | −23 | −116 | 15 | −88 | 9 | −103 | −51 | −129 | −139 | −10 | −2 | 72 | −53 | −52 | |||
Investmentfonds | S.124 | −174 | −51 | −42 | −63 | 19 | −108 | 9 | 31 | −60 | −14 | −23 | −10 | −2 | 11 | −37 | −48 | |||
Versicherungen | S.128 | −66 | −118 | 15 | −66 | −4 | 35 | 0 | −134 | 8 | −115 | −115 | 0 | 0 | 61 | −19 | −4 | |||
Pensionskassen | S.129 | 30 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −105 | −120 | −121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −127 | −127 | 0 | 0 | −2 | 17 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 15 | −2 | 1 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 1.657 | 1.090 | 372 | 105 | 325 | 34 | 46 | −13 | 180 | 1.693 | 1.555 | −138 | 13 | 376 | −192 | 30 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 1.437 | 853 | 146 | 148 | 359 | 17 | 3 | −14 | 150 | 1.356 | 1.316 | −40 | −2 | 389 | 4 | 2 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.492 | 907 | 170 | 148 | 359 | 17 | 3 | 16 | 150 | 1.412 | 1.372 | −40 | −2 | 389 | 4 | 2 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 27 | 126 | 168 | −59 | −38 | 31 | 16 | −17 | 28 | 215 | 91 | −124 | 6 | −11 | −199 | 28 | |||
Investmentfonds | S.124 | −308 | −31 | 46 | −47 | −33 | 23 | −17 | −44 | 41 | 50 | −12 | −62 | −4 | −16 | −207 | −1 | |||
Versicherungen | S.128 | 325 | 142 | 128 | −13 | −6 | 8 | 39 | −5 | −14 | 151 | 84 | −67 | 9 | 14 | 6 | 30 | |||
Pensionskassen | S.129 | −12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 8 | 6 | 10 | 1 | 0 | −9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | −1 | −1 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 68 | 39 | −3 | 5 | 1 | −5 | 28 | 12 | 1 | 50 | 45 | −5 | 2 | 0 | 3 | −1 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 117 | 67 | 52 | 9 | 4 | 0 | −5 | 6 | 1 | 65 | 96 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −316 | 28 | 28 | −29 | 2 | 26 | −2 | 4 | 13 | 42 | 68 | 26 | 7 | −6 | −110 | 2 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −230 | −30 | −8 | −14 | 0 | 2 | −1 | 0 | 0 | −31 | −31 | 0 | 0 | −3 | −72 | 3 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −230 | −30 | −8 | −14 | 0 | 2 | −1 | 0 | 0 | −31 | −31 | 0 | 0 | −3 | −72 | 3 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −112 | 47 | 27 | −15 | 3 | 22 | −2 | 2 | 13 | 61 | 84 | 23 | 6 | −4 | −46 | −2 | |||
Investmentfonds | S.124 | −32 | 10 | 22 | −41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 21 | 42 | 21 | 6 | −4 | −42 | 0 | |||
Versicherungen | S.128 | −87 | 30 | 5 | 26 | 2 | 1 | −1 | 1 | 0 | 33 | 35 | 2 | 0 | 0 | −5 | −2 | |||
Pensionskassen | S.129 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 8 | 0 | 2 | −3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | −1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
Wechselkurseffekte | ||||||||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 426 | 33 | 2 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 60 | 58 | −2 | 2 | 30 | 185 | 12 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 160 | 18 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 26 | 62 | 1 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 157 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 26 | 62 | 1 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 246 | 15 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | −2 | 2 | 4 | 106 | 11 | |||
Investmentfonds | S.124 | 234 | 13 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | −2 | 2 | 3 | 105 | 9 | |||
Versicherungen | S.128 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 628 | 240 | 117 | 21 | 39 | 8 | 16 | 33 | 4 | 267 | 294 | 26 | 5 | −4 | 108 | 13 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 194 | 132 | 98 | 11 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 142 | 152 | 10 | 1 | −4 | 15 | 2 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 157 | 95 | 61 | 11 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 105 | 115 | 10 | 1 | −4 | 15 | 2 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 386 | 87 | 12 | 9 | 31 | 1 | 7 | 24 | 1 | 102 | 114 | 12 | 2 | 0 | 81 | 11 | |||
Investmentfonds | S.124 | 356 | 85 | 12 | 9 | 31 | 1 | 7 | 23 | 1 | 100 | 111 | 11 | 2 | 0 | 78 | 9 | |||
Versicherungen | S.128 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
Pensionskassen | S.129 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 29 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | 260 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 15 | 5 | 1 | −1 | 147 | 11 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −2 | 18 | 3 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −1 | −1 | 0 | 0 | −2 | 18 | 3 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 219 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 118 | 7 | |||
Investmentfonds | S.124 | 207 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 116 | 7 | |||
Versicherungen | S.128 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Preiseffekte | ||||||||||||||||||||
Emissionen ausl. Staatssektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −3.355 | −2.584 | −402 | −484 | −93 | −350 | −5 | −85 | −350 | −3.040 | −3.050 | −10 | 0 | −561 | −73 | 41 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −1.363 | −1.028 | −211 | −180 | −22 | −78 | −3 | −39 | −154 | −1.282 | −1.282 | 0 | 0 | −331 | −23 | −6 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −817 | −484 | −138 | −145 | −11 | −18 | −1 | −81 | −21 | −606 | −647 | −41 | −5 | −77 | −28 | −3 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −1.926 | −1.502 | −189 | −301 | −71 | −243 | −2 | −45 | −185 | −1.700 | −1.710 | −10 | 0 | −224 | −43 | 49 | |||
Investmentfonds | S.124 | −1.048 | −761 | −142 | −145 | −27 | −168 | −2 | −31 | −86 | −855 | −865 | −10 | 0 | −100 | −42 | 15 | |||
Versicherungen | S.128 | −847 | −717 | −46 | −152 | −42 | −67 | 0 | −14 | −92 | −821 | −821 | 0 | 0 | −120 | 0 | 34 | |||
Pensionskassen | S.129 | −11 | −10 | 0 | −3 | −1 | −2 | 0 | 0 | −2 | −11 | −11 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −47 | −43 | 0 | −2 | 0 | −29 | 0 | 0 | −11 | −43 | −43 | 0 | 0 | −1 | −4 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −11 | −7 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 | −9 | 0 | 0 | −3 | −2 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −8 | −5 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −6 | −6 | 0 | 0 | −2 | −2 | −2 | |||
Emissionen ausl. Finanzsektor | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −3.058 | −1.609 | −517 | −344 | −91 | −75 | −66 | −301 | −79 | −1.923 | −2.364 | −441 | −28 | −132 | −218 | −13 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −875 | −511 | −165 | −145 | −11 | −18 | −1 | −81 | −21 | −638 | −680 | −41 | −5 | −77 | −28 | −3 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −1.733 | −955 | −245 | −189 | −70 | −55 | −64 | −206 | −57 | −1.139 | −1.268 | −129 | −25 | −55 | −159 | −9 | |||
Investmentfonds | S.124 | −940 | −503 | −106 | −102 | −46 | −31 | −24 | −126 | −37 | −584 | −670 | −86 | −9 | −30 | −85 | −7 | |||
Versicherungen | S.128 | −768 | −437 | −136 | −86 | −15 | −24 | −41 | −78 | −20 | −540 | −581 | −42 | −16 | −25 | −73 | −2 | |||
Pensionskassen | S.129 | −11 | −5 | −1 | 0 | −2 | 0 | 0 | −1 | 0 | −5 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −261 | −11 | −5 | −2 | 0 | 0 | −1 | −2 | 0 | −11 | −260 | −249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −16 | −21 | −11 | −1 | −2 | −1 | 2 | −7 | 0 | −22 | −24 | −1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −173 | −112 | −90 | −7 | −8 | 0 | −2 | −5 | 0 | −113 | −133 | −20 | 2 | 0 | −41 | 0 | |||
Emissionen sonstige ausl. Sektoren | ||||||||||||||||||||
Inländische Gläubiger gesamt | S.1 | −1.073 | −395 | −117 | −124 | −4 | −41 | −9 | −49 | −18 | −438 | −775 | −337 | −1 | −28 | −194 | −9 | |||
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −79 | −48 | −29 | −8 | 0 | −1 | −2 | −3 | 0 | −55 | −56 | −1 | 0 | −8 | −19 | −4 | |||
davon Kreditinstitute | S.122 | −79 | −48 | −29 | −8 | 0 | −1 | −2 | −3 | 0 | −55 | −56 | −1 | 0 | −8 | −19 | −4 | |||
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −682 | −339 | −83 | −115 | −4 | −39 | −8 | −45 | −17 | −374 | −416 | −42 | −1 | −20 | −166 | −5 | |||
Investmentfonds | S.124 | −471 | −224 | −43 | −74 | −3 | −36 | −5 | −34 | −12 | −246 | −282 | −36 | −1 | −10 | −116 | −5 | |||
Versicherungen | S.128 | −207 | −113 | −40 | −40 | −1 | −3 | −3 | −11 | −5 | −125 | −131 | −6 | 0 | −10 | −49 | 0 | |||
Pensionskassen | S.129 | −2 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staat | S.13 | −296 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −1 | −294 | −293 | 0 | 0 | −2 | 0 | |||
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | −6 | −3 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | −3 | −3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |||
Haushalte1 | S.14 + S.15 | −11 | −4 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 | −5 | 0 | 0 | 0 | −4 | 1 | |||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
||||||||||||||||||||
|
Letzte Änderung am 23.12.2022 09:25 |
Seite drucken | Fenster schließen |