|
Portfolioinvestitionen - inländische Verbindlichkeiten gegenüber dem Ausland |
Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | ||||||||||||
Bestände | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 29.947 | 29.670 | 36.951 | 41.574 | 44.260 | 47.522 | 49.280 | 42.129 | 34.806 | 31.160 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 7.869 | 6.668 | 9.180 | 10.623 | 11.282 | 13.857 | 15.124 | 11.240 | 8.139 | 7.679 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 7.869 | 6.668 | 9.180 | 10.623 | 11.282 | 13.857 | 15.124 | 11.240 | 8.139 | 7.679 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 2.746 | 2.652 | 3.201 | 3.634 | 3.749 | 4.921 | 4.876 | 4.689 | 4.126 | 3.758 | |
Versicherungen | S.128 | 793 | 697 | 776 | 805 | 858 | 921 | 941 | 866 | 789 | 740 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 1.953 | 1.956 | 2.425 | 2.829 | 2.892 | 4.000 | 3.935 | 3.822 | 3.337 | 3.018 | |
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 19.331 | 20.350 | 24.570 | 27.316 | 29.229 | 28.744 | 29.280 | 26.201 | 22.541 | 19.723 | |
Transaktionen | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 1.057 | 90 | 261 | 340 | 305 | −7 | 1 | −511 | −944 | −892 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | −120 | −60 | 117 | 27 | 10 | 118 | −40 | −207 | −254 | −137 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | −120 | −60 | 117 | 27 | 10 | 118 | −40 | −207 | −254 | −137 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | −39 | −35 | −10 | 23 | −2 | 427 | −2 | −15 | −19 | −187 | |
Versicherungen | S.128 | −23 | −35 | −19 | −1 | −12 | 7 | 3 | −2 | −14 | −2 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | −16 | 1 | 9 | 25 | 11 | 420 | −5 | −14 | −4 | −186 | |
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 1.216 | 184 | 153 | 290 | 296 | −552 | 43 | −288 | −672 | −568 | |
Wechselkurseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungen | S.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preiseffekte | ||||||||||||
Inländische Emittenten gesamt | S.1 | 4.635 | −370 | 7.028 | 4.285 | 2.572 | 3.267 | 1.571 | −7.122 | −6.377 | −2.276 | |
Monetäre Finanzinstitute | S.121 - S.123 | 1.402 | −1.143 | 2.407 | 1.417 | 655 | 2.458 | 1.268 | −3.674 | −2.831 | −323 | |
davon Kreditinstitute | S.122 | 1.402 | −1.143 | 2.407 | 1.417 | 655 | 2.458 | 1.268 | −3.674 | −2.831 | −323 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | S.124 - S.129 | 342 | −59 | 559 | 410 | 117 | 745 | −40 | −709 | −539 | 310 | |
Versicherungen | S.128 | 17 | −62 | 97 | 31 | 65 | 57 | 16 | −72 | −57 | −48 | |
Pensionskassen | S.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige nichtmonetäre Finanzinstitute | S.125 - S.127 | 325 | 3 | 462 | 379 | 52 | 688 | −55 | −637 | −481 | 358 | |
Staat | S.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicht finanzielle Unternehmen | S.11 | 2.891 | 832 | 4.062 | 2.459 | 1.800 | 65 | 343 | −2.739 | −3.008 | −2.263 | |
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:09 |
Seite drucken | Fenster schließen |