|
2019 | 2020 | 2021 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Sonstige Investitionen Forderungen - Bestände | 276.186 | 265.805 | 275.265 | 277.941 | 275.265 | 278.354 | 294.323 | 313.582 | |
Zentralbank | 36.209 | 32.918 | 31.937 | 34.014 | 31.937 | 22.906 | 23.168 | 34.797 | |
Monetäre Finanzinstitute | 158.252 | 148.691 | 143.749 | 152.733 | 143.749 | 149.966 | 161.305 | 166.417 | |
davon Kreditinstitute | 158.252 | 148.691 | 143.749 | 152.733 | 143.749 | 149.966 | 161.305 | 166.417 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 11.402 | 12.192 | 12.336 | 12.671 | 12.336 | 13.515 | 14.026 | 14.370 | |
Staat | 15.175 | 14.695 | 14.113 | 13.154 | 14.113 | 13.216 | 13.569 | 13.831 | |
Privater Sektor | 55.149 | 57.310 | 73.130 | 65.369 | 73.130 | 78.752 | 82.255 | 84.168 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 43.888 | 45.136 | 59.688 | 51.659 | 59.688 | 65.022 | 67.161 | 69.061 | |
davon Haushalte | 11.260 | 12.173 | 13.443 | 13.711 | 13.443 | 13.730 | 15.094 | 15.107 | |
Sonderziehungsrechte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Bargeld | 2.218 | 2.228 | 2.370 | 3.272 | 2.370 | 2.281 | 2.411 | 653 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 2.218 | 2.228 | 2.370 | 3.272 | 2.370 | 2.281 | 2.411 | 653 | |
davon Kreditinstitute | 2.218 | 2.228 | 2.370 | 3.272 | 2.370 | 2.281 | 2.411 | 653 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privater Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einlagen | 121.667 | 112.048 | 104.639 | 117.161 | 104.639 | 85.957 | 98.425 | 102.674 | |
Zentralbank | 35.937 | 32.641 | 31.642 | 33.737 | 31.642 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | |
Monetäre Finanzinstitute | 66.571 | 57.790 | 47.023 | 58.110 | 47.023 | 56.232 | 64.555 | 67.894 | |
davon Kreditinstitute | 66.571 | 57.790 | 47.023 | 58.110 | 47.023 | 56.232 | 64.555 | 67.894 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 3.711 | 4.105 | 4.004 | 3.912 | 4.004 | 4.194 | 4.589 | 4.784 | |
Staat | 1.509 | 1.423 | 850 | 1.014 | 850 | 780 | 937 | 1.046 | |
Privater Sektor | 13.940 | 16.089 | 21.119 | 20.388 | 21.119 | 23.530 | 27.121 | 27.727 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 7.327 | 8.790 | 12.779 | 11.723 | 12.779 | 14.949 | 17.192 | 17.798 | |
davon Haushalte | 6.613 | 7.299 | 8.340 | 8.665 | 8.340 | 8.580 | 9.930 | 9.929 | |
Kredite | 126.285 | 125.706 | 135.950 | 130.531 | 135.950 | 133.524 | 137.823 | 141.827 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 89.464 | 88.673 | 94.356 | 91.351 | 94.356 | 91.452 | 94.339 | 97.870 | |
davon Kreditinstitute | 89.464 | 88.673 | 94.356 | 91.351 | 94.356 | 91.452 | 94.339 | 97.870 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 5.534 | 5.684 | 5.398 | 5.796 | 5.398 | 5.339 | 6.236 | 6.434 | |
Staat | 9.279 | 8.942 | 8.827 | 8.779 | 8.827 | 8.726 | 8.665 | 8.629 | |
Privater Sektor | 22.007 | 22.406 | 27.370 | 24.606 | 27.370 | 27.342 | 28.549 | 28.862 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 22.007 | 22.406 | 27.370 | 24.606 | 27.370 | 27.342 | 28.549 | 28.862 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungstechnische Rückstellungen | 6.485 | 6.970 | 7.510 | 7.707 | 7.510 | 7.518 | 7.434 | 7.585 | |
Handelskredite | 14.722 | 14.164 | 19.908 | 15.646 | 19.908 | 21.750 | 20.454 | 21.408 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 221 | 346 | 510 | 334 | 510 | 513 | 487 | 477 | |
Privater Sektor | 14.489 | 13.805 | 19.393 | 15.306 | 19.393 | 21.237 | 19.967 | 20.932 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 14.489 | 13.805 | 19.393 | 15.306 | 19.393 | 21.237 | 19.967 | 20.932 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Anteilsrechte | 2.654 | 2.666 | 2.628 | 2.634 | 2.628 | 4.419 | 4.465 | 4.544 | |
Übrige Forderungen | 2.156 | 2.023 | 2.261 | 989 | 2.261 | 1.475 | 1.618 | 1.569 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 296 | 276 | 523 | 274 | 523 | 426 | 340 | 158 | |
Staat | 1.800 | 1.615 | 1.592 | 695 | 1.592 | 863 | 1.146 | 1.344 | |
Privater Sektor | 60 | 132 | 145 | 20 | 145 | 185 | 131 | 67 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 60 | 132 | 145 | 20 | 145 | 185 | 131 | 67 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Investitionen Forderungen - Transaktionen | 12.665 | −6.663 | 7.173 | 7.686 | −3.013 | 3.278 | 13.439 | 15.901 | |
Zentralbank | 6.527 | −3.299 | −981 | 1.598 | −2.077 | −9.032 | 263 | 11.628 | |
Monetäre Finanzinstitute | 8.194 | −6.628 | −6.807 | 3.435 | −9.122 | 8.710 | 9.516 | 2.756 | |
davon Kreditinstitute | 8.194 | −6.628 | −6.807 | 3.435 | −9.122 | 8.710 | 9.516 | 2.756 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 222 | 905 | 179 | −146 | −344 | 865 | 517 | 291 | |
Staat | −1.983 | −256 | −611 | −128 | 873 | −693 | 344 | 251 | |
Privater Sektor | −294 | 2.615 | 15.394 | 2.926 | 7.656 | 3.428 | 2.798 | 977 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | −720 | 1.766 | 14.010 | 1.678 | 7.877 | 3.145 | 1.324 | 968 | |
davon Haushalte | 426 | 848 | 1.383 | 1.248 | −221 | 283 | 1.475 | 9 | |
Sonderziehungsrechte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Bargeld | −139 | 10 | 1.142 | 87 | 97 | −88 | 130 | −1.758 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | −139 | 10 | 1.142 | 87 | 97 | −88 | 130 | −1.758 | |
davon Kreditinstitute | −139 | 10 | 1.142 | 87 | 97 | −88 | 130 | −1.758 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privater Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einlagen | 10.852 | −8.002 | −8.910 | 3.773 | −13.176 | 11.513 | 11.485 | 2.206 | |
Zentralbank | 6.476 | −3.303 | −999 | 1.598 | −2.095 | −1 | 0 | −1 | |
Monetäre Finanzinstitute | 4.140 | −7.187 | −12.389 | 877 | −11.780 | 8.912 | 7.356 | 1.580 | |
davon Kreditinstitute | 4.140 | −7.187 | −12.389 | 877 | −11.780 | 8.912 | 7.356 | 1.580 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −271 | 420 | −62 | −78 | 98 | 177 | 422 | 169 | |
Staat | −11 | −83 | −576 | 1 | −164 | −19 | 154 | 106 | |
Privater Sektor | 517 | 2.151 | 5.116 | 1.375 | 765 | 2.434 | 3.551 | 351 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 319 | 1.530 | 3.960 | 184 | 1.042 | 2.191 | 2.088 | 354 | |
davon Haushalte | 198 | 621 | 1.155 | 1.191 | −278 | 271 | 1.463 | −3 | |
Kredite | 1.483 | 1.061 | 8.442 | 2.288 | 4.798 | 223 | 3.064 | 3.054 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 4.193 | 549 | 4.441 | 2.471 | 2.561 | −114 | 2.030 | 2.933 | |
davon Kreditinstitute | 4.193 | 549 | 4.441 | 2.471 | 2.561 | −114 | 2.030 | 2.933 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 402 | 169 | −298 | −420 | −414 | 609 | 877 | 169 | |
Staat | −2.024 | −313 | −149 | −42 | −36 | 24 | −66 | −42 | |
Privater Sektor | −1.088 | 656 | 4.448 | 278 | 2.687 | −368 | 857 | −5 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | −1.088 | 656 | 4.448 | 278 | 2.687 | −368 | 857 | −5 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Versicherungstechnische Rückstellungen | 213 | 485 | 540 | 312 | −197 | 8 | −84 | 152 | |
Handelskredite | −38 | −375 | 5.639 | 1.179 | 4.202 | 1.350 | −1.549 | 667 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −7 | 1 | −1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −25 | 125 | 171 | −24 | 177 | 3 | −26 | −11 | |
Privater Sektor | −6 | −501 | 5.469 | 1.203 | 4.026 | 1.347 | −1.523 | 678 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | −6 | −501 | 5.469 | 1.203 | 4.026 | 1.347 | −1.523 | 678 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Anteilsrechte | 64 | 13 | −37 | −33 | −6 | 57 | −10 | 2 | |
Übrige Forderungen | 229 | 145 | 357 | 79 | 1.271 | −753 | 140 | −51 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 101 | 51 | 245 | 95 | 249 | −100 | −88 | −183 | |
Staat | 77 | 10 | −24 | −29 | 897 | −700 | 283 | 198 | |
Privater Sektor | 51 | 84 | 136 | 14 | 125 | 47 | −55 | −66 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 51 | 84 | 136 | 14 | 125 | 47 | −55 | −66 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB. | |||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 19.01.2023 13:55 |
Seite drucken | Fenster schließen |