|
2019 | 2020 | 2021 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Sonstige Investitionen Verbindlichkeiten - Bestände | 231.393 | 215.987 | 251.225 | 235.779 | 251.225 | 250.393 | 265.192 | 281.496 | |
Zentralbank | 54.727 | 45.277 | 72.446 | 54.398 | 72.446 | 62.704 | 65.947 | 79.588 | |
Monetäre Finanzinstitute | 87.926 | 82.728 | 83.338 | 91.497 | 83.338 | 90.051 | 100.921 | 103.096 | |
davon Kreditinstitute | 87.926 | 82.728 | 83.338 | 91.497 | 83.338 | 90.051 | 100.921 | 103.096 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 9.938 | 9.547 | 10.319 | 10.234 | 10.319 | 11.608 | 11.005 | 11.241 | |
Staat | 27.287 | 27.908 | 26.404 | 27.045 | 26.404 | 25.726 | 26.726 | 26.973 | |
Privater Sektor | 51.515 | 50.527 | 58.718 | 52.604 | 58.718 | 60.304 | 60.594 | 60.597 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 47.861 | 46.913 | 54.678 | 48.713 | 54.678 | 56.008 | 56.151 | 56.154 | |
davon Haushalte | 3.654 | 3.614 | 4.040 | 3.891 | 4.040 | 4.296 | 4.443 | 4.443 | |
Sonderziehungsrechte | 2.142 | 2.046 | 6.804 | 6.701 | 6.804 | 6.856 | 7.034 | 7.223 | |
Bargeld | 4.507 | 4.293 | 4.068 | 4.370 | 4.068 | 4.163 | 4.370 | 9.071 | |
Zentralbank | 4.507 | 4.293 | 4.068 | 4.370 | 4.068 | 4.163 | 4.370 | 9.071 | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Kreditinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Privater Sektor | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Einlagen | 136.003 | 121.666 | 144.912 | 134.824 | 144.912 | 141.736 | 155.463 | 166.390 | |
Zentralbank | 48.077 | 38.938 | 61.574 | 43.327 | 61.574 | 51.685 | 54.543 | 63.294 | |
Monetäre Finanzinstitute | 87.926 | 82.728 | 83.338 | 91.497 | 83.338 | 90.051 | 100.921 | 103.096 | |
davon Kreditinstitute | 87.926 | 82.728 | 83.338 | 91.497 | 83.338 | 90.051 | 100.921 | 103.096 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Privater Sektor | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kredite | 72.727 | 69.746 | 73.633 | 70.684 | 73.633 | 75.642 | 77.508 | 76.347 | |
Zentralbank | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Kreditinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 7.129 | 6.691 | 7.403 | 7.100 | 7.403 | 8.476 | 7.829 | 8.165 | |
Staat | 26.536 | 27.265 | 25.579 | 26.476 | 25.579 | 25.187 | 25.855 | 25.787 | |
Privater Sektor | 39.062 | 35.790 | 40.651 | 37.108 | 40.651 | 41.979 | 43.824 | 42.395 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 35.407 | 32.176 | 36.610 | 33.217 | 36.610 | 37.682 | 39.381 | 37.952 | |
davon Haushalte | 3.654 | 3.614 | 4.040 | 3.891 | 4.040 | 4.296 | 4.443 | 4.443 | |
Versicherungstechnische Rückstellungen | 2.645 | 2.639 | 2.765 | 2.851 | 2.765 | 2.892 | 2.936 | 2.900 | |
Handelskredite | 12.161 | 14.708 | 18.034 | 15.469 | 18.034 | 18.300 | 16.733 | 18.174 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 21 | 22 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | 27 | 34 | 60 | 35 | 60 | 47 | 43 | 47 | |
Privater Sektor | 12.114 | 14.651 | 17.961 | 15.422 | 17.961 | 18.253 | 16.690 | 18.127 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 12.114 | 14.651 | 17.961 | 15.422 | 17.961 | 18.253 | 16.690 | 18.127 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | 52 | |
Übrige Verbindlichkeiten | 1.208 | 888 | 1.009 | 880 | 1.009 | 757 | 1.098 | 1.338 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | 144 | 195 | 139 | 272 | 139 | 239 | 239 | 175 | |
Staat | 724 | 608 | 764 | 534 | 764 | 492 | 828 | 1.140 | |
Privater Sektor | 339 | 86 | 106 | 74 | 106 | 26 | 32 | 24 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 339 | 86 | 106 | 74 | 106 | 26 | 32 | 24 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Investitionen Verbindlichkeiten - Transaktionen | 418 | −11.096 | 33.137 | 18.315 | 14.736 | −1.398 | 12.293 | 14.327 | |
Zentralbank | 1.322 | −9.353 | 27.300 | 11.357 | 18.273 | −9.794 | 3.064 | 13.453 | |
Monetäre Finanzinstitute | 2.924 | −2.941 | −1.469 | 4.207 | −8.857 | 6.060 | 8.954 | 510 | |
davon Kreditinstitute | 2.924 | −2.941 | −1.469 | 4.207 | −8.857 | 6.060 | 8.954 | 510 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −5.449 | 1.196 | 621 | 215 | 39 | 1.550 | −718 | 134 | |
Staat | 101 | 637 | −1.602 | 528 | −732 | −715 | 1.001 | 510 | |
Privater Sektor | 1.519 | −635 | 8.288 | 2.009 | 6.012 | 1.501 | −8 | −280 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 2.211 | −571 | 7.829 | 1.947 | 5.855 | 1.240 | −172 | −280 | |
davon Haushalte | −692 | −63 | 459 | 62 | 157 | 261 | 163 | 0 | |
Sonderziehungsrechte | 0 | 0 | 4.561 | 4.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bargeld | 1.054 | −215 | 104 | 104 | 26 | 95 | 207 | 4.701 | |
Zentralbank | 1.054 | −215 | 104 | 104 | 26 | 95 | 207 | 4.701 | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Kreditinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Privater Sektor | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Einlagen | 3.193 | −12.079 | 21.167 | 10.899 | 9.390 | −3.829 | 11.812 | 9.262 | |
Zentralbank | 269 | −9.138 | 22.636 | 6.692 | 18.247 | −9.889 | 2.857 | 8.752 | |
Monetäre Finanzinstitute | 2.924 | −2.941 | −1.469 | 4.207 | −8.857 | 6.060 | 8.954 | 510 | |
davon Kreditinstitute | 2.924 | −2.941 | −1.469 | 4.207 | −8.857 | 6.060 | 8.954 | 510 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Staat | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Privater Sektor | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Haushalte | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Kredite | −3.145 | −1.181 | 3.901 | 1.523 | 2.761 | 2.292 | 1.613 | −1.153 | |
Zentralbank | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Monetäre Finanzinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
davon Kreditinstitute | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −5.287 | 1.150 | 550 | 188 | 257 | 1.315 | −762 | 233 | |
Staat | −259 | 723 | −1.785 | 459 | −987 | −429 | 669 | 195 | |
Privater Sektor | 2.401 | −3.053 | 5.135 | 877 | 3.491 | 1.406 | 1.706 | −1.581 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | 3.092 | −2.990 | 4.677 | 815 | 3.334 | 1.145 | 1.542 | −1.581 | |
davon Haushalte | −692 | −63 | 459 | 62 | 157 | 261 | 163 | 0 | |
Versicherungstechnische Rückstellungen | −132 | −6 | 126 | 15 | −85 | 136 | 44 | −36 | |
Handelskredite | −890 | 2.665 | 3.160 | 1.129 | 2.516 | 105 | −1.726 | 1.310 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Staat | −1 | 7 | 26 | −1 | 25 | −14 | −3 | 3 | |
Privater Sektor | −871 | 2.655 | 3.133 | 1.130 | 2.490 | 119 | −1.722 | 1.307 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | −871 | 2.655 | 3.133 | 1.130 | 2.490 | 119 | −1.722 | 1.307 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Anteilsrechte | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −16 | 3 | 2 | |
Übrige Verpflichtungen | 338 | −279 | 119 | 83 | 129 | −181 | 341 | 240 | |
Zentralbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monetäre Finanzinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
davon Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nichtmonetäre Finanzinstitute | −13 | 51 | −56 | 12 | −133 | 98 | 0 | −64 | |
Staat | 362 | −93 | 156 | 69 | 230 | −272 | 335 | 312 | |
Privater Sektor | −10 | −237 | 19 | 2 | 32 | −7 | 6 | −8 | |
davon Nicht finanzielle Unternehmen | −10 | −237 | 19 | 2 | 32 | −7 | 6 | −8 | |
davon Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB. | |||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. |
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |