|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Sonstige Investitionen Kredite - Bestände | 62.318 | 29.271 | 101 | 2.842 | 2.802 | 7.483 | 1.835 | 1.775 | 2.753 | 35.918 | 42.391 | 2.243 | 3.005 | 2.652 | 3.225 | 2.036 | 6.473 | 2.514 | 19.457 | 3.800 | −160 | |
Forderungen | 135.950 | 80.505 | 35.121 | 4.289 | 3.383 | 9.472 | 2.121 | 1.987 | 3.362 | 97.803 | 105.633 | 2.307 | 3.614 | 2.857 | 3.743 | 2.512 | 7.830 | 5.624 | 24.086 | 6.710 | 2.239 | |
Verbindlichkeiten | 73.633 | 51.234 | 35.021 | 1.446 | 581 | 1.989 | 286 | 212 | 609 | 61.885 | 63.243 | 64 | 610 | 204 | 519 | 476 | 1.358 | 3.110 | 4.628 | 2.910 | 2.398 | |
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | 94.356 | 52.198 | 23.282 | 2.951 | 2.805 | 6.760 | 1.814 | 1.820 | 3.168 | 66.899 | 72.577 | 2.283 | 3.106 | 2.355 | 3.231 | 2.229 | 5.678 | 3.618 | 21.182 | 4.839 | 1.913 | |
Forderungen | 94.356 | 52.198 | 23.282 | 2.951 | 2.805 | 6.760 | 1.814 | 1.820 | 3.168 | 66.899 | 72.577 | 2.283 | 3.106 | 2.355 | 3.231 | 2.229 | 5.678 | 3.618 | 21.182 | 4.839 | 1.913 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übriger Sektor | −32.038 | −22.927 | −23.182 | −109 | −3 | 724 | 22 | −45 | −415 | −30.981 | −30.187 | −40 | −101 | 298 | −6 | −193 | 795 | −1.104 | −1.725 | −1.039 | −2.072 | |
Forderungen | 41.595 | 28.307 | 11.839 | 1.338 | 578 | 2.713 | 308 | 167 | 194 | 30.904 | 33.056 | 24 | 509 | 502 | 512 | 283 | 2.152 | 2.006 | 2.904 | 1.871 | 326 | |
Verbindlichkeiten | 73.633 | 51.234 | 35.021 | 1.446 | 581 | 1.989 | 286 | 212 | 609 | 61.885 | 63.243 | 64 | 610 | 204 | 519 | 476 | 1.358 | 3.110 | 4.628 | 2.910 | 2.398 | |
Sonstige Investitionen Kredite - Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | 4.441 | 5.345 | 2.754 | 263 | 267 | 1.624 | −220 | 106 | 81 | 4.190 | 2.666 | −221 | 160 | −277 | −610 | −3 | −1.525 | 97 | −1.099 | 1.961 | −369 | |
Forderungen | 4.441 | 5.345 | 2.754 | 263 | 267 | 1.624 | −220 | 106 | 81 | 4.190 | 2.666 | −221 | 160 | −277 | −610 | −3 | −1.525 | 97 | −1.099 | 1.961 | −369 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Übriger Sektor | 100 | 279 | −75 | −14 | 55 | 1.187 | 0 | −127 | −152 | −183 | 407 | −87 | −416 | −136 | −122 | 379 | 589 | −63 | −1.164 | 551 | −504 | |
Forderungen | 4.001 | 2.930 | 708 | 366 | 114 | 829 | 61 | −44 | −16 | 2.715 | 3.190 | −64 | 6 | −202 | −71 | −18 | 476 | −41 | −160 | 453 | 104 | |
Verbindlichkeiten | 3.901 | 2.651 | 783 | 380 | 59 | −358 | 61 | 84 | 136 | 2.897 | 2.784 | 23 | 422 | −66 | 51 | −397 | −114 | 22 | 1.003 | −98 | 608 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:33 |
Seite drucken | Fenster schließen |