|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3 22 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Sonstige Investitionen Einlagen - Bestände | −63.716 | −116.651 | 23.962 | 12.152 | 1.377 | 3.101 | 963 | 296 | 3.050 | −101.191 | −96.291 | 692 | 2.490 | 433 | 9.035 | 2.308 | 4.900 | 12.960 | 17.753 | 3.063 | 6.036 | |
Forderungen | 102.674 | 49.739 | 23.962 | 12.152 | 1.377 | 3.101 | 963 | 296 | 3.050 | 65.200 | 70.099 | 692 | 2.490 | 433 | 9.035 | 2.308 | 4.900 | 12.960 | 17.753 | 3.063 | 6.036 | |
Verbindlichkeiten | 166.390 | 121.471 | 31.628 | 4.568 | 2.098 | 2.906 | 567 | 1.544 | 1.016 | 131.980 | 135.224 | 645 | 925 | 964 | 1.371 | 2.863 | 3.243 | 2.360 | 19.599 | 2.369 | 10.629 | |
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | −63.716 | −116.651 | 23.962 | 12.152 | 1.377 | 3.101 | 963 | 296 | 3.050 | −101.191 | −96.291 | 692 | 2.490 | 433 | 9.035 | 2.308 | 4.900 | 12.960 | 17.753 | 3.063 | 6.036 | |
Forderungen | 67.894 | 30.150 | 12.025 | 8.935 | 1.196 | 1.498 | 706 | 276 | 2.936 | 45.408 | 47.108 | 678 | 2.424 | 421 | 9.021 | 2.288 | 1.700 | 7.493 | 17.220 | 659 | 5.866 | |
Verbindlichkeiten | 103.254 | 58.510 | 31.627 | 4.568 | 2.098 | 2.906 | 567 | 1.544 | 1.016 | 69.019 | 72.263 | 645 | 925 | 964 | 1.371 | 2.863 | 3.243 | 2.359 | 19.594 | 2.369 | 10.629 | |
Übriger Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forderungen | 33.557 | 18.381 | 11.914 | 3.214 | 182 | 1.603 | 257 | 20 | 113 | 18.583 | 21.778 | 13 | 66 | 12 | 14 | 20 | 3.195 | 5.467 | 533 | 2.397 | 171 | |
Verbindlichkeiten | 63.136 | 62.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.961 | 62.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Sonstige Investitionen Einlagen - Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | −2.870 | 4.804 | −728 | 665 | −657 | 17 | 1 | 6 | 122 | 974 | 1.839 | 34 | 43 | 13 | −1.747 | −2.114 | 865 | −443 | −3.795 | −4.146 | 674 | |
Forderungen | 1.580 | 576 | 429 | 621 | 42 | 166 | −16 | −55 | −65 | 1.007 | 962 | −344 | −58 | 46 | 737 | 278 | −45 | 96 | 369 | 179 | 601 | |
Verbindlichkeiten | 435 | 3.746 | 631 | 12 | −273 | −473 | 51 | 23 | 97 | 3.481 | 3.926 | 163 | −573 | 99 | −332 | 314 | 445 | −1.109 | −1.710 | 257 | −1.276 | |
Übriger Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forderungen | 626 | 1.742 | 1.203 | 761 | 17 | 25 | 200 | 1 | 0 | 1.793 | 1.771 | 6 | 53 | 2 | 0 | −2 | −22 | −178 | 242 | −756 | −25 | |
Verbindlichkeiten | 8.827 | 11.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.376 | 11.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.303 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 13.01.2023 16:10 |
Seite drucken | Fenster schließen |