|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Sonstige Investitionen Einlagen - Bestände | −40.273 | −37.606 | −12.451 | 5.559 | 687 | −1.162 | 269 | −1.534 | 856 | −37.929 | −36.931 | 80 | 2.137 | −553 | 1.897 | −819 | 998 | 7.165 | −7.793 | 987 | −2.422 | |
Forderungen | 104.639 | 67.786 | 18.828 | 7.988 | 2.155 | 1.718 | 651 | 287 | 1.765 | 76.647 | 80.258 | 716 | 2.584 | 379 | 3.185 | 1.535 | 3.611 | 9.711 | 10.836 | 2.626 | 3.480 | |
Verbindlichkeiten | 144.912 | 105.392 | 31.279 | 2.429 | 1.468 | 2.880 | 382 | 1.821 | 909 | 114.576 | 117.189 | 637 | 447 | 933 | 1.288 | 2.354 | 2.613 | 2.546 | 18.630 | 1.639 | 5.901 | |
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | −66.246 | −52.017 | −21.344 | 3.273 | 531 | −2.606 | 221 | −1.552 | 726 | −52.544 | −53.689 | 74 | 2.125 | −572 | 1.849 | −837 | −1.145 | 2.376 | −8.070 | −705 | −2.581 | |
Forderungen | 78.666 | 53.375 | 9.936 | 5.702 | 1.999 | 274 | 603 | 268 | 1.635 | 62.032 | 63.500 | 710 | 2.572 | 361 | 3.138 | 1.517 | 1.468 | 4.921 | 10.559 | 934 | 3.320 | |
Verbindlichkeiten | 144.912 | 105.392 | 31.279 | 2.429 | 1.468 | 2.880 | 382 | 1.821 | 909 | 114.576 | 117.189 | 637 | 447 | 933 | 1.288 | 2.354 | 2.613 | 2.546 | 18.630 | 1.639 | 5.901 | |
Übriger Sektor | 25.973 | 14.411 | 8.892 | 2.286 | 156 | 1.444 | 47 | 19 | 130 | 14.615 | 16.758 | 6 | 12 | 18 | 48 | 18 | 2.143 | 4.789 | 277 | 1.692 | 160 | |
Forderungen | 25.973 | 14.411 | 8.892 | 2.286 | 156 | 1.444 | 47 | 19 | 130 | 14.615 | 16.758 | 6 | 12 | 18 | 48 | 18 | 2.143 | 4.789 | 277 | 1.692 | 160 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Investitionen Einlagen - Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | −34.555 | −29.425 | −9.691 | −376 | 1.169 | −709 | 58 | −254 | −209 | −31.778 | −31.040 | −552 | −436 | −254 | −924 | −61 | 738 | 144 | −3.975 | −587 | −137 | |
Forderungen | −13.388 | −8.173 | −6.892 | −773 | 872 | −177 | 3 | −238 | 42 | −10.182 | −10.685 | −514 | −409 | −131 | −1.007 | 124 | −503 | −348 | −2.371 | −935 | −1.370 | |
Verbindlichkeiten | 21.167 | 21.251 | 2.799 | −397 | −296 | 532 | −56 | 15 | 251 | 21.596 | 20.356 | 38 | 27 | 123 | −83 | 185 | −1.241 | −493 | 1.604 | −348 | −1.233 | |
Übriger Sektor | 4.478 | 2.329 | 1.218 | 443 | 31 | 275 | −146 | 5 | 48 | 2.371 | 2.581 | −4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 210 | 80 | −89 | 250 | −6 | |
Forderungen | 4.478 | 2.329 | 1.218 | 443 | 31 | 275 | −146 | 5 | 48 | 2.371 | 2.581 | −4 | 5 | 13 | 7 | 2 | 210 | 80 | −89 | 250 | −6 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 2019 endgültige Daten, 2020-2021 revidierte Daten, 2022 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 30.09.2022 09:33 |
Seite drucken | Fenster schließen |