|
Global | Euroraum 19 | Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Slowakische Republik | Slowenien | Spanien | EU-27 | EU-28 | Kroatien | Polen | Rumänien | Tschechische Republik | Ungarn | Vereinigtes Königreich | Schweiz | CESEE | USA | BRICS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||||||||||||
Sonstige Investitionen Einlagen - Bestände | −45.365 | −46.967 | −10.681 | 7.127 | 305 | −442 | 491 | −1.304 | 2.186 | −45.093 | −43.503 | 393 | 1.466 | −171 | 3.630 | −72 | 1.590 | 6.086 | −2.947 | 114 | −3.356 | |
Forderungen | 126.814 | 86.141 | 21.236 | 10.076 | 1.738 | 2.192 | 936 | 302 | 3.120 | 97.371 | 101.659 | 841 | 2.285 | 323 | 5.102 | 2.361 | 4.288 | 8.673 | 13.673 | 2.481 | 5.510 | |
Verbindlichkeiten | 172.179 | 133.108 | 31.916 | 2.949 | 1.433 | 2.635 | 445 | 1.606 | 934 | 142.464 | 145.163 | 448 | 819 | 494 | 1.471 | 2.433 | 2.699 | 2.587 | 16.620 | 2.367 | 8.866 | |
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | −76.411 | −65.551 | −22.757 | 4.279 | 135 | −1.399 | 233 | −1.326 | 2.067 | −63.893 | −65.265 | 387 | 1.458 | −179 | 3.618 | −133 | −1.372 | 1.942 | −3.580 | −1.968 | −3.938 | |
Forderungen | 95.768 | 67.557 | 9.159 | 7.228 | 1.568 | 1.236 | 678 | 280 | 3.001 | 78.571 | 79.898 | 835 | 2.276 | 315 | 5.090 | 2.300 | 1.327 | 4.529 | 13.039 | 400 | 4.929 | |
Verbindlichkeiten | 172.179 | 133.108 | 31.916 | 2.949 | 1.433 | 2.635 | 445 | 1.606 | 934 | 142.464 | 145.163 | 448 | 819 | 494 | 1.471 | 2.433 | 2.699 | 2.587 | 16.620 | 2.367 | 8.866 | |
Übriger Sektor | 31.046 | 18.584 | 12.077 | 2.848 | 170 | 957 | 258 | 21 | 119 | 18.800 | 21.762 | 6 | 8 | 9 | 12 | 61 | 2.961 | 4.144 | 633 | 2.082 | 582 | |
Forderungen | 31.046 | 18.584 | 12.077 | 2.848 | 170 | 957 | 258 | 21 | 119 | 18.800 | 21.762 | 6 | 8 | 9 | 12 | 61 | 2.961 | 4.144 | 633 | 2.082 | 582 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonstige Investitionen Einlagen - Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Monetäre Finanzinstitute (inklusive Zentralbank) | −9.610 | −14.219 | −1.416 | 926 | −1.167 | 1.039 | 23 | 233 | 1.209 | −11.603 | −11.147 | 308 | −763 | 413 | 1.752 | 1.081 | 454 | −647 | 4.741 | −1.019 | −1.506 | |
Forderungen | 16.285 | 13.012 | −1.003 | 1.389 | −1.211 | 926 | 77 | 11 | 1.328 | 15.738 | 16.302 | 124 | −371 | −47 | 1.976 | 1.204 | 565 | −678 | 2.839 | −516 | 1.456 | |
Verbindlichkeiten | 25.897 | 27.233 | 412 | 463 | −45 | −113 | 52 | −222 | 119 | 27.339 | 27.450 | −185 | 390 | −458 | 224 | 124 | 110 | −31 | −1.901 | 503 | 2.962 | |
Übriger Sektor | 4.078 | 3.630 | 2.926 | 824 | 13 | −491 | 205 | 2 | −11 | 3.609 | 4.675 | −4 | 6 | −11 | −36 | 39 | 1.065 | −72 | 296 | 346 | 377 | |
Forderungen | 4.078 | 3.630 | 2.926 | 824 | 13 | −491 | 205 | 2 | −11 | 3.609 | 4.675 | −4 | 6 | −11 | −36 | 39 | 1.065 | −72 | 296 | 346 | 377 | |
Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quelle: OeNB, Statistik Austria. | ||||||||||||||||||||||
Bis 20202 endgültige Daten, 2021-2022 revidierte Daten, 2023 provisorische Daten. | ||||||||||||||||||||||
Euroraum 19: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
EU-27 (seit 2020): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und die entsprechenden europäischen Organisationen. | ||||||||||||||||||||||
CESEE:
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Weißrussland. |
||||||||||||||||||||||
BRICS:
Brasilien, China (inkl. Hongkong und Macao), Indien, Russland und Südafrika. |
Letzte Änderung am 29.09.2023 09:26 |
Seite drucken | Fenster schließen |