|
in Mio EUR | ||||||
3.405 | 10.091 | 12.276 | ||||
14.791 | 10.251 | 10.136 | ||||
1.355 | 2.836 | 3.022 | ||||
13.435 | 7.414 | 7.114 | ||||
1.186 | 655 | 1.085 | ||||
1.618 | 1.305 | 1.196 | ||||
1.618 | 1.305 | 1.196 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1.317 | 20.414 | 18.892 | ||||
702 | 602 | 998 | ||||
0 | 19.812 | 17.894 | ||||
615 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
202 | 0 | 0 | ||||
1.768 | 67.084 | 67.036 | ||||
x | 59.516 | 59.071 | ||||
x | 7.568 | 7.964 | ||||
195 | 397 | 396 | ||||
3.574 | 8.886 | 8.983 | ||||
28.055 | 119.082 | 120.000 | ||||
118 | 31.140 | 35.910 | ||||
28.173 | 150.223 | 155.910 | ||||
118 | 31.140 | 35.910 | ||||
118 | 229 | 272 | ||||
0 | 1.178 | 1.178 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
0 | 29.733 | 34.460 | ||||
1 | 38.446 | 37.882 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
1 | 38.446 | 37.882 | ||||
0 | 0 | 0 | ||||
117 | 0 | 0 | ||||
0 | 7.305 | 1.973 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||
Daten sind rückwirkend bis zum Eröffnungsausweis per 1.1.1999 im Rahmen des Eurosystems verfügbar. | ||||||
|
||||||
|
Letzte Änderung am 03.12.2019 09:11 |
Seite drucken | Fenster schließen |