|
Periodenendstand | ||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||
311.491 | 325.630 | 351.557 | 361.593 | 357.783 | 360.207 | 361.950 | 357.803 | 363.033 | ||||
x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
80 | 47 | 30 | x | x | x | x | x | x | ||||
1.517 | 1.120 | 1.438 | 2.646 | 3.013 | 3.272 | 3.575 | 2.488 | 1.224 | ||||
309.675 | 324.360 | 350.058 | 358.902 | 354.741 | 356.880 | 358.336 | 355.260 | 361.706 | ||||
101.500 | 94.412 | 91.888 | 92.656 | 92.160 | 92.534 | 92.654 | 92.717 | 93.283 | ||||
5.201 | 3.926 | 3.984 | 3.882 | 3.875 | 3.864 | 3.948 | 4.179 | 4.272 | ||||
202.974 | 226.022 | 254.186 | 262.364 | 258.706 | 260.482 | 261.734 | 258.364 | 264.151 | ||||
202.974 | 226.022 | 254.186 | 262.364 | 258.706 | 260.482 | 261.734 | 258.364 | 264.151 | ||||
48.840 | 44.466 | 43.121 | 42.859 | 43.070 | 43.020 | 43.650 | 44.075 | 43.974 | ||||
66 | 50 | 56 | 288 | 308 | 308 | 308 | 270 | 270 | ||||
97.281 | 88.121 | 91.100 | 91.907 | 92.757 | 91.802 | 93.533 | 96.190 | 108.133 | ||||
83.685 | 78.784 | 81.369 | 81.124 | 82.706 | 82.952 | 83.094 | 84.912 | 85.459 | ||||
118.296 | 122.406 | 120.801 | 119.731 | 119.487 | 119.201 | 123.004 | 121.372 | 121.417 | ||||
392.289 | 397.600 | 424.892 | 432.723 | 434.393 | 435.595 | 436.875 | 440.188 | 442.193 | ||||
343.221 | 353.331 | 373.722 | 381.128 | 382.463 | 383.922 | 384.891 | 388.062 | 390.189 | ||||
54.383 | 55.536 | 57.501 | 58.923 | 66.486 | 64.625 | 66.526 | 66.233 | 67.424 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.11.2019 09:09 |
Seite drucken | Fenster schließen |