|
Periodenendstand | ||||||||||||
in Mio EUR | ||||||||||||
749.066 | 734.815 | 754.797 | 781.103 | 785.112 | 789.664 | 802.277 | 799.934 | 793.934 | ||||
372.223 | 378.492 | 398.946 | 406.337 | 406.934 | 408.113 | 409.661 | 412.201 | 416.255 | ||||
29.002 | 25.161 | 25.224 | 25.209 | 24.470 | 24.190 | 24.771 | 24.140 | 26.066 | ||||
343.221 | 353.331 | 373.722 | 381.128 | 382.463 | 383.922 | 384.891 | 388.062 | 390.189 | ||||
102.868 | 109.760 | 106.804 | 105.544 | 106.221 | 105.861 | 109.525 | 108.514 | 106.917 | ||||
89.293 | 97.245 | 95.577 | 94.522 | 95.016 | 95.011 | 98.233 | 97.233 | 95.420 | ||||
13.575 | 12.515 | 11.226 | 11.021 | 11.204 | 10.851 | 11.292 | 11.281 | 11.498 | ||||
43.949 | 40.470 | 39.944 | 40.573 | 40.725 | 40.821 | 40.692 | 40.845 | 40.506 | ||||
134.729 | 125.779 | 133.987 | 144.995 | 146.429 | 147.809 | 148.817 | 147.093 | 143.870 | ||||
6.362 | 6.559 | 7.026 | 7.130 | 7.183 | 7.273 | 7.324 | 7.329 | 7.355 | ||||
88.936 | 73.755 | 68.091 | 76.523 | 77.621 | 79.786 | 86.257 | 83.952 | 79.031 | ||||
Quelle: OeNB. | ||||||||||||
Aufgrund der Änderung bei der Methodik der Meldungserhebung, kommt es im Oktober 2016 zu Zeitreihenbrüchen. | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Letzte Änderung am 29.11.2019 09:03 |
Seite drucken | Fenster schließen |