|
nach Sitzland des Kreditnehmers |
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Österreich | 515.319 | 603.515 | 645.050 | 668.636 | 670.509 | 646.592 | 677.824 | 658.400 | 653.592 |
MFIs | 143.547 | 218.155 | 234.244 | 258.525 | 257.714 | 232.036 | 259.851 | 238.965 | 230.890 |
EUR | 134.223 | 209.918 | 226.833 | 250.412 | 249.552 | 224.414 | 252.279 | 231.029 | 223.124 |
Fremdwährungen | 9.325 | 8.237 | 7.411 | 8.113 | 8.162 | 7.622 | 7.572 | 7.936 | 7.766 |
Nicht-MFIs | 371.772 | 385.360 | 410.806 | 410.110 | 412.796 | 414.556 | 417.973 | 419.435 | 422.702 |
EUR | 352.154 | 368.833 | 395.951 | 395.398 | 397.934 | 400.079 | 403.293 | 404.946 | 407.943 |
Fremdwährungen | 19.619 | 16.527 | 14.855 | 14.712 | 14.861 | 14.477 | 14.680 | 14.490 | 14.759 |
Sonstige Währungsunion | 72.718 | 75.107 | 73.052 | 75.214 | 77.780 | 75.058 | 78.545 | 80.960 | 82.190 |
MFIs | 28.777 | 28.412 | 20.804 | 22.922 | 25.253 | 22.579 | 25.557 | 27.249 | 28.756 |
EUR | 22.862 | 23.763 | 15.706 | 16.557 | 17.577 | 16.378 | 17.103 | 17.674 | 18.908 |
Fremdwährungen | 5.915 | 4.649 | 5.098 | 6.365 | 7.676 | 6.201 | 8.454 | 9.575 | 9.847 |
Nicht-MFIs | 43.940 | 46.695 | 52.248 | 52.292 | 52.527 | 52.479 | 52.988 | 53.711 | 53.435 |
EUR | 40.465 | 43.668 | 47.676 | 47.699 | 48.173 | 48.669 | 48.707 | 49.706 | 49.368 |
Fremdwährungen | 3.475 | 3.027 | 4.572 | 4.592 | 4.355 | 3.810 | 4.281 | 4.004 | 4.067 |
Ansässige außerhalb des Euroraums | 83.033 | 71.613 | 68.513 | 81.115 | 80.945 | 75.681 | 82.824 | 84.337 | 79.790 |
Banken | 37.726 | 29.350 | 26.206 | 37.873 | 38.122 | 33.523 | 39.731 | 40.412 | 35.750 |
EUR | 12.966 | 10.892 | 8.902 | 11.103 | 11.749 | 9.939 | 12.427 | 12.699 | 11.101 |
Fremdwährungen | 24.760 | 18.458 | 17.304 | 26.770 | 26.373 | 23.583 | 27.304 | 27.713 | 24.649 |
Nichtbanken | 45.307 | 42.263 | 42.307 | 43.242 | 42.824 | 42.159 | 43.093 | 43.925 | 44.040 |
EUR | 28.174 | 27.157 | 24.662 | 25.375 | 24.874 | 24.457 | 24.848 | 25.571 | 25.451 |
Fremdwährungen | 17.134 | 15.106 | 17.646 | 17.867 | 17.950 | 17.702 | 18.244 | 18.354 | 18.589 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.08.2022 16:27 |
Seite drucken | Fenster schließen |