|
Periodenendstand | 2020 | 2021 | 2022 | Nov. 22 | Dez. 22 | Jän. 23 | Feb. 23 | März 23 | Apr. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Kredite in Summe | 75.107 | 73.982 | 78.271 | 82.491 | 78.271 | 83.749 | 86.074 | 86.478 | 87.158 |
EUR | 67.431 | 63.474 | 65.833 | 67.498 | 65.833 | 69.318 | 70.249 | 72.019 | 72.277 |
Fremdwährungen | 7.676 | 10.508 | 12.437 | 14.993 | 12.437 | 14.430 | 15.825 | 14.459 | 14.880 |
MFIs | 28.412 | 21.728 | 24.633 | 27.613 | 24.633 | 28.001 | 29.591 | 28.858 | 30.321 |
EUR | 23.763 | 15.792 | 15.792 | 16.539 | 15.792 | 17.124 | 17.330 | 17.689 | 18.730 |
Fremdwährungen | 4.649 | 5.936 | 8.841 | 11.075 | 8.841 | 10.877 | 12.261 | 11.168 | 11.591 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 28.005 | 30.072 | 28.478 | 29.752 | 28.478 | 29.402 | 29.955 | 30.248 | 30.184 |
EUR | 26.632 | 28.433 | 27.572 | 28.785 | 27.572 | 28.605 | 29.195 | 29.540 | 29.541 |
Fremdwährungen | 1.373 | 1.639 | 906 | 968 | 906 | 798 | 760 | 707 | 643 |
Private Haushalte (inkl. private Organisationen ohne Erwerbszweck) | 6.314 | 8.046 | 8.796 | 8.779 | 8.796 | 8.814 | 8.777 | 8.735 | 8.701 |
EUR | 5.815 | 7.614 | 8.431 | 8.414 | 8.431 | 8.458 | 8.417 | 8.389 | 8.359 |
Fremdwährungen | 499 | 432 | 366 | 365 | 366 | 356 | 360 | 346 | 342 |
Freie Berufe und selbstständig Erwerbstätige | 1.385 | 1.440 | 1.437 | 1.428 | 1.437 | 1.454 | 1.446 | 1.464 | 1.467 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 42 | 33 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 |
Sonstige Finanzintermediäre | 12.186 | 13.754 | 15.989 | 15.970 | 15.989 | 17.149 | 17.367 | 18.233 | 17.546 |
Versicherungen und Pensionskassen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Öffentliche Haushalte | 139 | 330 | 325 | 329 | 325 | 325 | 325 | 349 | 349 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 16.03.2023 18:45 |
Seite drucken | Fenster schließen |