|
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Kredite in Summe | 72.718 | 75.107 | 73.052 | 75.214 | 77.780 | 75.058 | 78.545 | 80.960 | 82.190 |
EUR | 63.327 | 67.431 | 63.382 | 64.257 | 65.749 | 65.048 | 65.810 | 67.381 | 68.277 |
Fremdwährungen | 9.391 | 7.676 | 9.670 | 10.957 | 12.031 | 10.010 | 12.736 | 13.579 | 13.914 |
MFIs | 28.777 | 28.412 | 20.804 | 22.922 | 25.253 | 22.579 | 25.557 | 27.249 | 28.756 |
EUR | 22.862 | 23.763 | 15.706 | 16.557 | 17.577 | 16.378 | 17.103 | 17.674 | 18.908 |
Fremdwährungen | 5.915 | 4.649 | 5.098 | 6.365 | 7.676 | 6.201 | 8.454 | 9.575 | 9.847 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 28.227 | 28.005 | 30.132 | 29.228 | 29.290 | 29.487 | 28.739 | 28.608 | 28.171 |
EUR | 26.269 | 26.632 | 28.493 | 27.671 | 27.574 | 28.051 | 27.671 | 27.600 | 27.100 |
Fremdwährungen | 1.958 | 1.373 | 1.639 | 1.557 | 1.716 | 1.437 | 1.068 | 1.008 | 1.071 |
Private Haushalte (inkl. private Organisationen ohne Erwerbszweck) | 4.692 | 6.314 | 8.046 | 8.096 | 8.200 | 8.268 | 8.332 | 9.099 | 9.225 |
EUR | 4.086 | 5.815 | 7.614 | 7.675 | 7.777 | 7.856 | 7.922 | 8.696 | 8.814 |
Fremdwährungen | 606 | 499 | 432 | 421 | 423 | 412 | 410 | 402 | 411 |
Freie Berufe und selbstständig Erwerbstätige | 1.506 | 1.385 | 1.440 | 1.461 | 1.463 | 1.462 | 1.459 | 1.448 | 1.467 |
Private Organisationen ohne Erwerbszweck | 20 | 42 | 33 | 31 | 35 | 29 | 33 | 32 | 41 |
Sonstige Finanzintermediäre | 10.785 | 12.186 | 13.731 | 14.589 | 14.678 | 14.331 | 15.526 | 15.614 | 15.651 |
Versicherungen und Pensionskassen | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Öffentliche Haushalte | 228 | 139 | 330 | 327 | 309 | 342 | 341 | 340 | 339 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 04.08.2022 16:29 |
Seite drucken | Fenster schließen |