|
Periodenendstand | 2019 | 2020 | 2021 | Jän. 22 | Feb. 22 | März 22 | Apr. 22 | Mai 22 | Juni 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio EUR | |||||||||
Österreich | |||||||||
Private Haushalte | 168.823 | 174.502 | 184.248 | 184.133 | 184.732 | 186.011 | 186.329 | 187.587 | 189.267 |
Kredite für
Konsumzwecke | 17.986 | 16.712 | 16.717 | 16.828 | 16.845 | 16.640 | 16.507 | 16.846 | 17.039 |
bis 1 Jahr | 3.763 | 3.136 | 3.389 | 3.521 | 3.553 | 3.510 | 3.381 | 3.635 | 3.677 |
von 1 bis 5 Jahre | 3.343 | 2.899 | 2.780 | 2.757 | 2.732 | 2.502 | 2.481 | 2.509 | 2.547 |
über 5 Jahre | 10.881 | 10.677 | 10.548 | 10.550 | 10.560 | 10.628 | 10.644 | 10.703 | 10.815 |
Kredite für Wohnbau | 117.153 | 121.195 | 130.058 | 129.644 | 130.086 | 131.251 | 131.763 | 132.528 | 133.856 |
bis 1 Jahr | 1.388 | 1.634 | 1.639 | 1.631 | 1.618 | 1.588 | 1.594 | 1.591 | 1.572 |
von 1 bis 5 Jahre | 4.234 | 3.897 | 4.480 | 4.332 | 4.294 | 4.366 | 4.418 | 4.431 | 4.468 |
über 5 Jahre | 111.531 | 115.663 | 123.939 | 123.681 | 124.174 | 125.297 | 125.751 | 126.505 | 127.817 |
Sonstige Kredite | 33.684 | 36.595 | 37.473 | 37.661 | 37.802 | 38.120 | 38.059 | 38.213 | 38.372 |
bis 1 Jahr | 3.599 | 3.344 | 3.591 | 3.526 | 3.563 | 3.551 | 3.425 | 3.500 | 3.578 |
von 1 bis 5 Jahre | 4.355 | 4.511 | 4.554 | 4.531 | 4.566 | 4.730 | 4.693 | 4.687 | 4.709 |
über 5 Jahre | 25.729 | 28.740 | 29.328 | 29.604 | 29.673 | 29.840 | 29.942 | 30.025 | 30.085 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 162.884 | 169.765 | 184.480 | 185.277 | 186.679 | 188.133 | 189.049 | 190.065 | 192.587 |
bis 1 Jahr | 25.351 | 23.000 | 26.061 | 26.297 | 26.786 | 27.284 | 27.110 | 26.751 | 28.207 |
von 1 bis 5 Jahre | 32.919 | 35.917 | 39.312 | 39.179 | 39.282 | 39.395 | 39.898 | 40.096 | 40.276 |
über 5 Jahre | 104.615 | 110.848 | 119.106 | 119.801 | 120.612 | 121.454 | 122.041 | 123.217 | 124.104 |
Sonstige Währungsunion | |||||||||
Private Haushalte | 4.692 | 6.314 | 8.046 | 8.096 | 8.200 | 8.268 | 8.332 | 9.099 | 9.225 |
Kredite für
Konsumzwecke | 269 | 226 | 210 | 217 | 216 | 204 | 203 | 887 | 872 |
Kredite für Wohnbau | 2.622 | 4.334 | 6.098 | 6.152 | 6.244 | 6.355 | 6.421 | 6.514 | 6.620 |
Sonstige Kredite | 1.800 | 1.753 | 1.738 | 1.727 | 1.739 | 1.709 | 1.708 | 1.698 | 1.733 |
Nichtfinanzielle Unternehmen | 28.227 | 28.005 | 30.132 | 29.228 | 29.290 | 29.487 | 28.739 | 28.608 | 28.171 |
Quelle: OeNB. |
Letzte Änderung am 29.07.2022 10:03 |
Seite drucken | Fenster schließen |